平昌县 2024 年种粮大户补贴分户统计表

发布时间:2024-10-16 14:22来源:平昌县农业农村局字体【  

经营主体 镇(街道、管委会、管理局、经开区) 序号 姓名/单位 种粮地点 耕地面积(亩) 种植面积(亩) 镇申报种粮补贴面积 最终核实补贴面积(亩)
合计 承包
耕地
租种
耕地
合计 小麦 稻谷 玉米
一、种粮农户 平昌县澌岸镇 1 苟中军 澌岸镇中和村三组 44.8 8.7 36.1 44.8 0 0 44.8 44.8 44.8
平昌县澌岸镇 2 苟中万 澌岸镇中和村三组 48.5 16.3 32.2 48.5 0 0 48.5 48.5 48.5
平昌县澌岸镇 3 苟林 澌岸镇中和村三组 42.3 4.7 37.6 42.3 0 0 42.3 42.3 42.3
平昌县澌岸镇 4 何华明 澌岸镇娱乐社区8组 37 10 27 37 0 0 37 37 37
平昌县澌岸镇 5 张永 澌岸镇梭滩村5组 43 0 43 43 0 0 43 43 43
平昌县青云镇 6 王和祥 青云镇龙寨村1组 41.1 4.8 36.3 35.7 0 19.6 16.1 35.7 35.7
平昌县青云镇 7 张均善 青云镇斗阵村2组 33.8 5.6 28.2 32.5 0 13.2 19.3 32.5 32.5
平昌县兰草镇 8 牟志 双柏村4组 31 0 31 31 31 0 0 31 31
平昌县兰草镇 9 王碧国 双柏村2社 42.5 9 33.5 43.7 8 20.4 15.3 43.7 35.7
平昌县板庙镇 10 冉家银 康坪村2、3组 41 8.8 32.2 32.2 0 32.2 0 32.2 32.2
平昌县板庙镇 11 孙家红 板庙镇枫香村4组 68 11 57 55 0 55 0 55 55
平昌县板庙镇 12 冉加忠 板庙镇康坪村3组 36.2 0 36.2 34.9 0 34.9 0 34.9 34.9
平昌县泥龙镇 13 张国志 牛角村 39.2 7.7 31.5 32.5 32.5 0 0 32.5 32.5
平昌县得胜镇 14 余攀刚 新场村5社 30.4 0 30.4 30.4 30.4 0 0 30.4 30.4
平昌县得胜镇 15 马太 新场村2社 86 0 86 86 86 0 0 86 86
平昌县得胜镇 16 毛高举 天宫村3社 55.6 6.8 48.8 57.6 4.5 5.7 47.4 57.6 53
平昌县得胜镇 17 陈继东 天宫村3社 34.1 17.9 16.2 35.1 1 2 32.1 35.1 34.1
平昌县得胜镇 18 陈恩德 红星村5社 115.5 8.5 107 43.8 0 15.2 28.6 43.8 43.8
平昌县得胜镇 19 苟山泉 马灵社区3社 61.2 0 61.2 61.2 0 0 61.2 61.2 61.2
平昌县驷马镇 20 陈继祥 百山村2、7社 64.2 4.2 60 56 56 0 0 56 56
平昌县驷马镇 21 梁玉林 双鹿社区 32.6 9.6 23 32.6 0 18.3 14.3 32.3 32.6
平昌县土兴镇 22 李忠德 土兴镇圣谕社区 41 0 41 41 41 0 0 41 41
平昌县土兴镇 23 王益林 土兴镇圣谕社 31 0 31 31 0 0 31 31 31
平昌县土兴镇 24 李正付 土兴镇圣谕社区 43 0 43 43 0 0 43 43 43
平昌县土兴镇 25 李映和 土兴镇圣谕社区 36 0 36 36 0 0 36 36 36
平昌县元山镇 26 秦金华 元山社区 56 0 56 50 50 0 0 50 50
平昌县元山镇 27 葛文豪 复兴村 50 0 50 50 50 0 0 45 45
平昌县岳家镇 28 李伦坤 金斗村12组 35 0 35 35 35 0 0 35 35
平昌县岳家镇 29 何正国 金斗村10组 39 0 39 39 39 0 0 39 39
平昌县岳家镇 30 周毅 观音村2社 53 0 53 53 0 0 53 53 45
平昌县岳家镇 31 冯均台 观音村7.8.9社 452 0 452 452 0 0 452 452 362
平昌县岳家镇 32 向海平 观音15社:蜂桶岩 70 0 70 70 0 0 70 70 70
平昌县响滩镇 33 陈云峰 南风社区6组、9组 34 5.9 28.1 34 0 0 34 34 34
平昌县响滩镇 34 李从荣 南风社区6组、9组 97 0 97 97 42 0 55 55 55
平昌县响滩镇 35 胥上海 楠木村3组 31.5 6.4 25.1 31.5 0 16 15.5 31.5 31.5
平昌县响滩镇 36 韩小梅 龙岩村9社 50.4 50.4 50.4 0 27.1 23.3 50.4 50.4
平昌县响滩镇 37 罗吕忠 龙岩村3组 33.4 14.7 18.7 33.4 0 22.6 10.8 33.4 33.4
平昌县响滩镇 38 邹义华 五岭村3组 37.7 9.3 28.4 37.7 0 20.2 17.5 37.7 37.7
平昌县响滩镇 39 张新林 龙角社区2、3组 39.4 3.6 35.8 39.4 0 14.2 25.2 39.4 39.4
平昌县响滩镇 40 周其高 西桥社区3组、4组 38.5 8.5 30 38.5 0 16.5 22 38.5 38.5
平昌县响滩镇 41 唐泽明 西桥社区2组 31.4 5.4 26 31.4 0 12.4 19 31.4 31.4
平昌县响滩镇 42 周均 西桥社区4组 32.8 7.8 25 32.8 0 18.8 14 32.8 32.8
平昌县响滩镇 43 王瑞锴 五凤村四社 40.8 9.8 31 40.8 3 26.3 11.5 37.8 37.8
平昌县江口水乡 44 吴克华 江家口镇社口村2组 167.5 8.3 159.2 167.5 167.5 0 0 167.5 167.5
平昌县江口水乡 45 廖登菊 江家口镇大龙村1组 37.4 4.8 32.6 37.4 37.4 0 0 37.4 37.4
平昌县江口水乡 46 陈国儒 江家口镇大龙村2组 37 6.6 30.4 37 37 0 0 37 37
平昌县江口水乡 47 刘正阳 江家口镇八台村4组 34 8.2 25.8 34 34 0 0 34 34
平昌县江口水乡 48 蒲开荣 大龙村3社 47.5 0 47.5 47.5 0 0 47.5 47.5 40
平昌县金宝街道 49 彭文安 太兴村1、4社 33.8 3.1 30.7 33.8 0 33.8 0 33.8 30.5
平昌县金宝街道 50 李军明 尖山社区5社 38.7 3.5 35.2 38.7 0 0 38.7 38.7 38.7
平昌县佛楼镇 51 李述华 佛楼镇大松村4组 40.4 3 37.4 36.5 0 8 28.5 36.5 36.5
平昌县佛楼镇 52 梁成平 佛楼镇大松村1组 40.4 2.5 37.9 32.5 0 0 32.5 32.5 32.5
平昌县岩口镇 53 苟明翠 岩口镇庄子村 45.2 6.6 38.6 45.2 0 2.8 42.4 45.2 45.2
平昌县岩口镇 54 王绍荣 岩口镇穿柏村 34.8 6.2 28.6 34.8 0 0 34.8 34.8 34.8
平昌县岩口镇 55 林延军 岩口镇穿柏村 31.5 11.7 19.8 31.5 0 4.8 26.7 31.5 31.5
平昌县江家口镇 56 冯言礼 和平村1社 38.2 10.1 28.1 34.6 0 13.5 21.1 34.6 34.6
平昌县龙岗镇 57 王艳 龙岗镇佛耳村2社、龙岗镇龙岗社区 34.6 6.8 27.8 34.6 0 28.8 5.8 34.6 34.6
平昌县龙岗镇 58 何强远 龙岗镇沙坝村 32 0 32 32 0 17 15 32 32
平昌县镇龙镇 59 陈勇 新庙社区4组50号 62 4.6 57.4 62 0 12 50 62 60
平昌县镇龙镇 60 邓伟业 新庙社区2组5号 65 6.5 58.5 65 0 16 49 65 56
平昌县涵水镇 61 冉启平 涵水镇幸福村 81.2 7.8 73.4 30 0 15 15 30 30
平昌县涵水镇 62 王廷洪 涵水镇花桥社区 92.6 0 92.6 92.6 0 0 92.6 72.6 70
平昌县涵水镇 63 冯浩龙 涵水镇庆丰村 36.3 0 36.3 36.3 0 24 12.3 36.3 36
平昌县笔山镇 64 魏佳福 笔山镇千秋社区3组 90 90 0 90 0 0 90 75 75
平昌县笔山镇 65 苟华中 大坝村孟家坝 42 12 30 42 0 12 30 35 35
平昌县笔山镇 66 周占平 大坝村孟家坝 48 13 35 48 0 13 35 40 40
平昌县西兴镇 67 周家强 皇家山村9社 40.9 11.1 29.8 39.9 0 12.6 27.3 39.9 39.9
平昌县西兴镇 68 黄勇平 南斯村4社长河坝 51 0 51 42.3 0 0 42.3 42.3 42.3
平昌县西兴镇 69 唐明俊 马鞍村5、6组 39.8 4.6 35.2 38 0 4 34 38 38
平昌县西兴镇 70 曾朝平 东升村4社肖家坝 62 6.3 55.7 60 0 22 38 60 60
平昌县土垭镇 71 杨松 晨光村1社 123.2 0 123.2 115 0 0 115 115 115
平昌县江口镇 72 岳茂平 白沙村7社 33 6 27 33 0 23 10 33 33
平昌县江口镇 73 孙刚 长垭社区10组 31.3 0 31.3 31.3 0 0 31.3 31.3 31.3
平昌县江口镇 74 赵永成 黄滩社区1组 52.9 9.5 43.4 45.3 0 39.3 6 45.3 45.3
平昌县江口镇 75 杜斌侠 黄滩社区2组 49.7 10.2 39.5 41 0 36 5 41 41
平昌县江口镇 76 赵刚 黄滩社区4组 43.8 5.6 38.2 43.8 0 0 43.8 43.8 43.8
平昌县江口镇 77 杜慧敏 秋风村4组 37.8 7.8 30 37.8 0 17 20.8 37.8 37.8
平昌县江口镇 78 何继荣 草庙村2组 32.9 7.9 25 30 0 15 15 30 30
二、农民专业合作社 平昌县云台镇 79 平昌县众城种植专业合作社 秋风村1社2社3社 100.8 0 100.8 100.8 100.8 0 0 100.8 100.8
海山社区、金山村、铺垭社区、双坪村 625.2 7 618.2 625.2 458.2 167 0 625.2 423
平昌县江口镇 80 平昌县嘉宇种植专业合作社 白顶村1组 556.1 0 325.7 319.2 319.2 0 0 319.2 538
长垭社区4组 0 230.4 230.4 230.4 0 0 230.4
佛头山管理委员会龙潭社区 132 0 132 132 132 0 0 132 115
平昌县灵山镇 81 平昌县江园农业专业合作社 巴灵台社区 220 220 0 220 67 85 68 220 148
平昌县土兴镇 82 平昌县奇兴农业专业合作社 土兴镇龙池村 70 0 70 70 70 0 0 70 70
平昌县镇龙镇 83 平昌县茂欣农业专业合作社 新庙社区3组26号 63 0 63 63 0 0 63 63 60
平昌县涵水镇 84 平昌县顶峰种植专业合作社 涵水镇海峰村 665 0 665 37 0 0 37 37 37
平昌县笔山镇 85 四川大坪山农牧有限公司 笔山镇大坝村大坪山 263 263 0 263 0 0 263 263 263
平昌县笔山镇 86 平昌县笔山镇喻坝村供销合作社 偏湾里、大坪、桑树坪 222 222 0 222 0 30 192 222 202
三、家庭农场 平昌县南天门 87 平昌县得胜镇天晓家庭农场 4组王家坝、金土地 170 0 170 170 130 37 3 170 130
平昌县南天门 88 平昌县得胜镇常勇家庭农场 双河村1社 59 0 59 59 14 5 40 59 45
平昌县南天门 89 平昌县得胜镇太传种养殖场 双河村2社 42 0 42 42 0 2 40 42 42
平昌县元山镇 90 平昌县兰清家庭农场  元山镇新兴村、云台镇五台山村、灵山镇元柏社区 290 290 0 290 290 0 0 170 170
平昌县元山镇 91 平昌县元山镇王家河养殖场 插旗山村 105 0 105 105 105 0 0 105 85
平昌县青云镇 92 平昌县豪美种植家庭农场 青云镇 38.9 4.9 34 38.9 38.9 0 0 38.9 38.9
平昌县土兴镇 93 平昌县土兴镇金黄家庭农场 土兴镇 123.7 3.7 120 103.6 103.6 0 0 103.6 103.6
平昌县土兴镇 94 平昌县土兴镇田牧种养殖家庭农场 土兴镇仙灵村 63 0 63 63 0 0 63 63 55
平昌县云台镇 95 平昌县云台镇鼎顺种养殖家庭农场 沿溪村 138 0 138 138 138 0 0 138 130
平昌县金宝街道 96 平昌县禾宏家庭农场 八庙村1组 36 0 36 36 0 0 36 36 36
平昌县土垭镇 97 平昌县土垭镇洪全种养殖家庭农场 卫星村2社 100 0 100 58 0 0 58 58 58
平昌县笔山镇 98 平昌县笔山毅豪种养殖家庭农场 笔山镇千秋社区2、3组 260 260 0 260 0 0 260 260 250
平昌县江口镇 99 平昌县大宁红种养殖家庭农场 平昌县江口街道大宁社区3组 97.3 0 97.3 97.3 0 14.8 82.5 97.3 97.3
四、土地股份合作社 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
五、农业产业化龙头企业 平昌县元山镇 100 平昌县旭农农机专业合作社 插旗山村 1080 0 1080 1080 1080 0 0 1080 890
平昌县板庙镇 红宝村三社、四社、五社、六社 1329 0 1329 984.6 984.6 0 0 984.6 857
平昌县土兴镇 101 巴中环亚农业发展有限公司 土兴镇风凉社区 554 0 554 456 456 0 0 456 370
六、村集体经济组织 平昌县青云镇 102 平昌县青云镇青林社区股份经济合作社 青云镇青林社区 70.2 0 70.2 70.2 70.2 0 0 70.2 70.2
平昌县青云镇 103 平昌县青云镇中包村股份经济合作社 青云镇中包村 39.2 0 39.2 39.2 39.2 0 0 39.2 39.2
平昌县青云镇 104 平昌县青云镇通马股份经济合作社 青云镇通马村1组、5组 47.6 0 47.6 47.6 0 0 47.6 47.6 47.6
平昌县青云镇 105 平昌县青云镇华严村股份经济合作社 青云镇华严村2组 39.2 0 39.2 39.2 0 0 39.2 39.2 39.2
平昌县青云镇 106 平昌县青云镇石院村股份经济合作社 青云镇石院村2组 48.2 0 48.2 48.2 0 0 48.2 48.2 48.2
平昌县青云镇 107 平昌县青云镇龙寨村股份经济合作社 青云镇龙寨村2组、3组 63.3 0 63.3 62.3 0 0 62.3 62.3 62.3
平昌县青云镇 108 平昌县青云镇天城村股份经济合作社 青云镇天城村4组 38.6 0 38.6 38.6 0 0 38.6 38.6 38.6
平昌县澌岸镇 109 澌岸镇娱乐社区股份经济合作社 娱乐社区7组 95 0 95 95 0 0 95 95 95
平昌县澌岸镇 110 平昌县兴德养殖农民专业合作社 澌岸镇民主村 52 0 52 52 0 0 52 52 52
平昌县板庙镇 111 平昌县板庙镇大石社区股份经济合作社 大石社区1社、六社 85 0 85 41 41 0 0 41 41
平昌县板庙镇 112 平昌县板庙镇康坪村股份经济合作社 康坪村4组 89.6 0 89.6 37.9 37.9 0 0 37.9 37.9
平昌县板庙镇 113 平昌县板庙镇红宝村股份经济合作社 红宝村一社、七社、二社 72.4 0 72.4 72.4 72.4 0 0 72.4 72.4
平昌县板庙镇 114 平昌县板庙镇柏垭村股份经济合作社 板庙镇柏垭村四社 95 0 95 30 0 0 30 30 30
平昌县白衣镇 115 平昌县白衣镇复元村股份经济合作社 复元村 319 0 319 210 182 0 28 182 182
平昌县白衣镇 116 四川省柳烟云翔旅游开发有限公司 柳州社区 164.9 0 164.9 164.9 164.9 0 0 164.9 102
平昌县白衣镇 117 平昌县白衣镇云梯社区股份经济合作社 云梯社区 146 0 146 146 0 0 146 146 146
平昌县白衣镇 118 平昌县白衣镇红坪村股份经济合作社 红坪村 285 0 285 159.4 0 0 159.4 159.4 60
平昌县白衣镇 119 平昌县白衣镇大梁社区股份经济合作社 大梁社区 31 0 31 31 0 0 31 31 31
平昌县江口镇 120 平昌县江口街道白沙村股份经济合作社 白沙村2社 110 0 110 110 110 0 0 110 95
平昌县江口镇 121 平昌县江口街道白顶村股份经济合作社 白顶村3组 131.6 0 131.6 131.6 131.6 0 0 131.6 112
平昌县江口镇 122 平昌县江口街道猫寨村股份经济合作社 猫寨村3社 150 0 150 150 150 0 0 150 150
平昌县江口镇 123 平昌县江口街道梅垭社区股份经济合作社 梅垭社区2社 70 0 70 70 70 0 0 70 70
平昌县江口镇 124 平昌县江口街道大宁社区股份经济合作社 大宁社区3组 87 0 87 68 68 0 0 87 68
平昌县江口镇 125 平昌县江口街道黄滩社区股份经济合作社 黄滩社区4组 126 0 126 126 126 0 0 126 115
平昌县江口镇 126 平昌县江口街道草庙村股份经济合作社 草庙村7组 116.9 0 116.9 116.9 0 0 116.9 116.9 116.9
平昌县江口镇 127 平昌县江口街道秋风村股份经济合作社 秋风村1组 121 0 121 121 0 0 121 89 89
平昌县江口镇 128 平昌县江口街道大运社区股份经济合作社 大运社区六组 100 0 100 100 0 0 100 100 100
平昌县南天门 129 平昌县得胜镇千丘社区股份经济合作社 1社何家榜、蒲家粱、陈家岩 72 0 72 72 0 0 72 72 65
平昌县南天门 130 平昌县得胜镇前锋村股份经济合作社 四角田、学堂榜、李家湾、郑家湾 145 0 145 145 30 0 115 145 115
平昌县南天门 131 平昌县得胜镇石马社区股份经济合作社 一社石马岭、老砖厂、栀子坪高标准农田 295 0 295 295 0 0 295 295 295
平昌县南天门 132 平昌县得胜镇五木社区股份经济合作社 1组瓦厂梁、2社苟家岩 90 0 90 90 90 0 0 90 90
平昌县南天门 133 平昌县得胜镇长石社区股份经济合作社 二社、三社 255 0 255 255 176 79 0 255 176
平昌县南天门 134 平昌县得胜镇双河社区股份经济合作社 3组老林沟 34.2 0 34.2 34.2 0 0 34.2 34.2 34.2
平昌县南天门 135 平昌县得胜镇红山村股份经济合作社 高标准农田、黑池湾、祖坟湾、肖家河、宴家河 260 0 260 260 145.5 0 114.5 260 140
平昌县南天门 136 平昌县得胜镇爱国村股份经济合作社 1社学校周围、4社高标准农田 180 0 180 180 60 0 120 180 73
平昌县泥龙镇 137 平昌县泥龙镇沙溪村股份经济合作社 沙溪村 87 0 87 93 52 0 41 52 52
平昌县泥龙镇 138 平昌县泥龙镇牛角村股份经济合作社 牛角村 320 0 320 462.3 237.3 0 225 237.3 220
平昌县泥龙镇 139 平昌县泥龙镇金堂村股份经济合作社 金堂村 78.2 0 78.2 71.4 38.2 0 33.2 38.2 38
平昌县泥龙镇 140 平昌县泥龙镇青山社区股份经济合作社 青山社区 68 0 68 89.8 33.8 0 56 56 56
平昌县泥龙镇 141 平昌县泥龙镇花井村股份经济合作社 花井村 65.8 0 65.8 96.7 65.8 0 30.9 65.8 60
平昌县泥龙镇 142 平昌县泥龙镇多佛村股份经济合作社 多佛村 62.4 0 62.4 62.4 62.4 0 0 62.4 55
平昌县泥龙镇 143 平昌县泥龙镇瓦桥村股份经济合作社 瓦桥村 62 0 62 33.5 33.5 0 0 33.5 30
平昌县泥龙镇 144 平昌县永周种植专业合作社  多佛村 152.8 28.8 124 57.5 0 3.5 54 57.5 57.5
平昌县得胜镇 145 平昌县得胜镇公平村股份经济合作社 公平村1、2社 60 0 60 60 40 0 20 40 40
平昌县得胜镇 146 平昌县得胜镇五星社区股份经济合作社 五星社区3社 48 0 48 48 48 0 0 48 48
平昌县得胜镇 147 平昌县得胜镇独柏村股份经济合作社 独柏村2、3、4社 58 0 58 58 58 0 0 58 58
平昌县得胜镇 148 平昌县得胜镇马灵社区股份经济合作社 马灵社区3社 103.8 0 103.8 103.8 103.8 0 0 103.8 103.8
平昌县得胜镇 149 平昌县得胜镇丰收村股份经济合作社 丰收村4社 81.5 0 81.5 81.5 0 0 81.5 81.5 68
平昌县得胜镇 150 平昌县得胜镇莲花村股份经济合作社 莲花村4社 160 0 160 160 0 0 160 160 110
平昌县灵山镇 151 平昌县灵山镇民意社区股份经济合作社 平昌县灵山镇民意社区12 415 0 415 415 180 110 125 415 108
平昌县灵山镇 152 平昌县灵山镇金星社区股份经济合作社 金星社区 109.3 109.3 109.3 67.3 0 42 109.3 67
平昌县灵山镇 153 平昌县灵山镇元柏社区股份经济合作社 元柏社区 90 90 0 90 50 0 40 90 50
平昌县三十二梁镇 154 平昌县三十二梁镇锣乐村股份经济合作社 锣乐村2组 167 0 167 167 47 0 120 120 110
平昌县三十二梁镇 155 平昌县三十二梁镇迎凤村股份经济合作社 迎凤村3社、6社 35 0 35 35 35 0 0 35 35
平昌县三十二梁镇 156 平昌县三十二梁镇长林村股份经济合作社 长林村7社、5社、2社 64.6 0 64.6 102 38.6 0 63.4 63.4 48
平昌县三十二梁镇 157 平昌县十二梁镇黄桷村股份经济合作社 黄桷村 108 0 108 108 0 0 108 108 100
平昌县三十二梁镇 158 平昌县三十二梁镇柳林村股份经济合作社 柳林村4组 297 0 297 297 0 0 297 297 260
平昌县驷马镇 159 平昌县驷马镇插旗村股份经济合作社 3社 120 0 120 120 120 0 0 120 120
平昌县驷马镇 160 平昌县驷马镇桃花村股份经济合作社 3社 350 0 350 262 262 0 0 262 262
平昌县驷马镇 161 平昌县驷马镇当先社区股份经济合作社 5社 115 0 115 53 53 0 0 53 53
平昌县驷马镇 162 平昌县驷马镇高升社区股份经济合作社 高升社区 62 0 62 52 0 0 52 52 52
平昌县驷马镇 163 平昌县驷马镇文明村股份经济合作社 文明村 152 0 152 152 0 0 152 152 152
平昌县驷马镇 164 平昌县驷马镇辉煌村股份经济合作社 辉煌村 89 0 89 89 0 0 89 89 58
平昌县驷马镇 165 平昌县驷马镇双鹿社区股份经济合作社 双鹿社区 102 0 102 102 0 102 0 102 102
平昌县土兴镇 166 平昌县土兴镇风凉社区股份经济合作 土兴镇风凉社区 260 0 260 256.8 256.8 0 0 256.8 212
平昌县土兴镇 167 平昌县土兴镇碧玉村股份经济合作社 土兴镇碧玉村 200 0 200 193.2 193.2 0 0 193.2 165
平昌县土兴镇 168 平昌县土兴镇大湖村股份经济合作社 土兴镇大湖村 200 0 200 173.6 173.6 0 0 173.6 163
平昌县土兴镇 169 平昌县土兴镇郭寺村股份经济合作社 土兴镇郭寺村 60 0 60 54.8 54.8 0 0 54.8 54.8
平昌县土兴镇 170 平昌县土兴镇华山村股份经济合作社 土兴镇华山村 140 0 140 128.3 128.3 0 0 128.3 128.3
平昌县土兴镇 171 平昌县土兴镇利民村股份经济合作社 土兴镇利民村 330 0 330 369.9 67.9 0 302 302 240
平昌县土兴镇 172 平昌县土兴镇仙灵村股份经济合作社 土兴镇仙灵村 200 0 200 181.3 181.3 0 0 181.3 151
平昌县土兴镇 173 平昌县土兴镇小湖村股份经济合作社 土兴镇小湖村 360 0 360 347.1 347.1 0 0 347.1 227
平昌县土兴镇 174 平昌县土兴镇圣谕社区股份经济合作社 土兴镇圣渝村 92 0 92 92 92 0 0 92 92
平昌县土兴镇 175 平昌县土兴镇龙池村股份经济合作社 土兴镇龙池村 350 0 350 335 335 0 0 335 270
平昌县土兴镇 176 平昌县土兴镇铁城社区股份经济合作社 土兴镇铁城社区 81 0 81 81 0 0 81 81 65
平昌县土兴镇 177 平昌县土兴镇宇皇村股份经济合作社 土兴镇宇皇村 94 0 94 94 0 0 94 94 74
平昌县响滩镇 178 平昌县响滩镇大玉村股份经济合作社 大玉村1社、3社 266 0 266 266 56 0 210 210 210
平昌县响滩镇 179 平昌县响滩镇南风社区股份经济合作社 南风社区3、4组 256 0 256 256 82 0 174 174 174
平昌县响滩镇 180 平昌县响滩镇望香村集体股份经济合作社 望香村3、5、6社 97.5 0 97.5 97.5 38.5 0 59 59 59
平昌县响滩镇 181 平昌县响滩镇楠木村股份经济合作社 楠木村4、5社 263 0 263 263 0 0 263 243 243
平昌县响滩镇 182 平昌县响滩镇长梁村股份经济合作社 长梁村1、3、5、6 、7社 85 0 85 85 0 0 85 85 85
平昌县响滩镇 183 平昌县响滩镇双梁村股份经济合作社 双梁村2、6、7社 38.6 0 38.6 38.6 0 0 38.6 38.6 38.6
平昌县响滩镇 184 平昌县响滩镇五岭村股份经济合作社 五岭村1、2、4组 118 0 118 118 0 0 118 118 118
平昌县响滩镇 185 平昌县响滩镇三槐村股份经济合作社 三槐村2组、3组、4组 64.4 0 64.4 64.4 0 22.4 42 64.4 64.4
平昌县响滩镇 186 平昌县响滩镇龙角社区股份经济合作社 1组席家梁、2社常家碥、4社鹅拱坵 151.1 0 151.1 151.1 0 0 151.1 135 135
平昌县响滩镇 187 平昌县响滩镇元沱社区股份经济合作社 元沱社区四组(陶家坪) 99.5 0 99.5 99.5 0 0 99.5 99.5 99.5
平昌县响滩镇 188 平昌县响滩镇西桥社区股份经济合作社 2社保管室、4社周家梁 50 0 50 50 0 0 50 50 50
平昌县响滩镇 189 平昌县响滩镇万安村股份经济合作社 万安村3社、5社 123 0 123 123 0 0 123 123 123
平昌县响滩镇 190 平昌县响滩镇东岳村股份经济 东岳村4组 55 0 55 55 0 0 55 55 55
平昌县响滩镇 191 平昌县响滩镇云盘村股份经济合作社 云盘村5、10组 122 0 122 122 0 0 122 122 122
平昌县响滩镇 192 平昌县响滩镇五凤村股份经济合作社 五凤村黄包梁 143.6 0 143.6 143.6 0 0 143.6 143.6 123
平昌县响滩镇 193 平昌县响滩镇望崇村股份经济合作社 望崇村3社 46.2 0 46.2 46.2 0 0 46.2 46.2 46.2
平昌县响滩镇 194 平昌县响滩镇北斗村股份经济合作社 1社、2社、3社 45.6 0 45.6 45.6 0 0 45.6 45.6 45.6
平昌县响滩镇 195 平昌县响滩镇元坪村股份经济合作社 元坪村陈家湾、林家河、汤家湾 120.5 0 120.5 120.5 0 0 120.5 120.5 120.5
平昌县元山镇 196 平昌县元山镇插旗山村股份经济合作社 插旗山村 240 0 240 240 240 0 0 240 169
平昌县元山镇 197 平昌县元山镇新兴村股份经济合作社 新兴村 225 0 225 168 168 0 0 150 150
平昌县元山镇 198 平昌县元山镇长城村股份经济合作社 长城村 53.6 0 53.6 53.6 53.6 0 0 46 46
平昌县岳家镇 199 平昌县岳家镇金斗村股份经济合作社 岳家镇金斗村 58 0 58 58 0 0 58 58 58
平昌县岳家镇 200 平昌县岳家镇观音村股份经济合作社 观音村2社 96 0 96 96 0 0 96 96 56
平昌县岳家镇 201 平昌县岳家镇河源村股份经济合作社 河源村 108.4 0 108.4 108.4 30.4 46 32 108.4 78
平昌县江口水乡 202 平昌县喜顺种植专业合作社 江家口镇社口村6组、1组、2组、5组 245 0 245 245 245 0 0 245 215
平昌县江口水乡 203 平昌县江家口镇大龙村股份经济合作社 江家口镇大龙村2组、3组 215.2 0 215.2 215.2 47.2 0 168 215.2 150
平昌县江口水乡 204 平昌县江家口镇八台村股份经济合作社 江家口镇八台村2组、1组 90 0 90 90 90 0 0 90 90
平昌县江口水乡 205 平昌县江家口镇玉皇村股份经济合作社 江家口镇玉皇村1组、2组、3组 113.8 0 113.8 113.8 113.8 0 0 113.8 113.8
平昌县江口水乡 206 平昌县江家口镇铜佛村股份经济合作社 江家口镇铜佛村1组、2组、6组 108.8 0 108.8 108.8 108.8 0 0 108.8 108.8
平昌县江口水乡 207 平昌县丰铧种植专业合作社 江家口镇石铧村1组、2组、5组 53.2 0 53.2 53.2 53.2 0 0 53.2 53.2
平昌县江口水乡 208 平昌县江家口镇社口村股份经济合作社 社口村2社 146 0 146 146 0 0 146 146 130
平昌县江口水乡 209 平昌县江家口镇玛瑙村股份经济合作社 玛瑙村4社、2社、3社 127.6 0 127.6 127.6 0 0 127.6 127.6 127.6
平昌县江口水乡 210 平昌县江家口镇石铧村股份经济合作社 石铧村 120.4 0 120.4 120.4 0 0 120.4 120.4 90
平昌县邱家镇 211 平昌县邱家镇龙腾村股份经济合作 邱家镇镇龙腾村6社 125 0 125 125 125 0 0 125 95
平昌县邱家镇 212 平昌县邱家镇雪山村股份经济合作社 邱家镇雪山村2社 185 0 185 185 35 0 150 185 110
平昌县邱家镇 213 平昌县邱家镇尖峰村股份经济合作社 邱家镇尖峰村3社 45 0 45 45 45 0 0 45 45
平昌县邱家镇 214 平昌县邱家镇三明村股份经济合作社 邱家镇三明村3社 205 0 205 205 81 0 124 205 100
平昌县云台镇 215 平昌县云台镇双坪村股份经济合作社 双坪村 522 0 522 522 236 0 286 522 266
平昌县云台镇 216 平昌县云台镇金山村股份经济合作社 金山村 206 0 206 206 44 0 162 162 150
平昌县云台镇 217 平昌县云台镇小宁村股份经济合作社 小宁村 228.8 0 228.8 228.8 228.8 0 0 228.8 140
平昌县金宝街道 218 平昌县金宝街道八庙村股份经济合作社 3、4、5、6、7、9社 210.7 210.7 0 210.7 210.7 0 0 210.7 210.7
平昌县金宝街道 219 平昌县金宝街道九树村股份经济合作社 九树 50.6 50.6 0 50.6 50.6 0 0 50.6 50.6
平昌县金宝街道 220 平昌县金宝街道苟溪村股份经济合作社 3社 32 32 0 32 32 0 0 32 32
平昌县金宝街道 221 平昌县金宝街道龙马村股份经济合作社 9社 53 53 0 53 53 0 0 53 53
平昌县金宝街道 222 平昌县金宝街道六门社区股份经济合作社 4、8社 178 0 178 242 64 0 178 178 145
平昌县金宝街道 223 平昌县金宝街道太兴村股份经济合作社 太兴村1、4社 47.1 47.1 79.1 32 0 47.1 47.1 47.1
平昌县佛楼镇 224 平昌县佛楼镇高石村股份经济合作社 平昌县佛楼镇高石村3组 41.8 0 41.8 41.8 0 0 41.8 41.8 41.8
