岩口镇2023年1—6月集体经济问效报表
2023-07-18 09:06
平昌县岩口镇2023年村级集体经济推进情况统计表(1-6月) | ||||||||||||||
目标任务:各镇年收入超10万元村占比超20%,辖10个以上村(社区)的,至少培育1个年收入超20万元的村;各镇年收入超5万元占比超60%;年收入低于3万元的全面“清零”;村均年收入超7.5万元。 | ||||||||||||||
填报单位:岩口镇 | 单位:万元 | 单位:万元 | ||||||||||||
序号 | 镇(街道、管委会、管理局) | 村(社区) | 村(社区)党组织书记 | 村级集体经济组织负责人 | 联村领导 | 2022年度收入情况 | 2023年收入目标 | 2023年增收举措 及收入来源结构 |
1-6月工作开展情况 | 备注 | ||||
姓名 | 姓名 | 职务 | 总收入 | 经营性收入 | 已实现 总收入 |
已实现 经营性收入 |
增收举措落实情况 | |||||||
1 | 岩口镇 | 方山村 | 王小雨 | 王小雨 | 邹卓 | 党委副书记、镇长 | 10.5 | 10.5 | 20 | ①发展茶叶产业及加工预计收入3万元;②堰塘向外承包收入1万元;③发展肉牛养殖预计收入20万元 | 14.1335 | 14.1335 | ①茶叶初采收入26672元;②茶叶销售收入64663元,茶园流转收益5万元;③堰塘承包正在开展宣传 | |
2 | 岩口镇 | 庄子村 | 赵年国 | 赵年国 | 吴奎 | 党委委员、人武部长兼副镇长 | 3.6 | 3.6 | 20 | ①堰塘流转承包收入0.5万元;②土地流转收入预计2万元;③茶山土地流转成功预计收入10万元 | 0.68 | 0.68 | ①集体山林承包预计收入3万元;②堰塘承包正在对外宣传;③肉牛养殖已签约;④茶山土地流转收入6800元 | |
3 | 岩口镇 | 柏林村 | 张登阳 | 张登阳 | 吴思汉 | 党委委员、组织委员 | 2.6 | 2.6 | 10 | ①集体经营花椒产业预计收入3万元;②发展肉牛养殖预计收入7万元;③集体山坪塘出租预计收入0.4万元 | 1 | 1 | ①花椒园区承包费1万元;②肉牛养殖已经签约;③山坪塘出租正在宣传 | |
4 | 岩口镇 | 穿柏村 | 谢政德 | 谢政德 | 王正平 | 党委委员、副镇长 | 3.2 | 3.2 | 10 | ①集体山坪塘承包出租预计收入1万元;②闲置学校及村办公室出租预计收入0.8万元;③发展肉牛养殖预计收入7万元;④撂荒地整治集体经营预计收入1万元;⑤花椒产业向外承包预计收入1.5万元 | 6.4628 | 1.5 | ①村闲置办公室正在对外招租;②两口堰塘已租出,租金尚未支付;③肉牛养殖场地已开工建设;④撂荒地整治正在整理土地;⑤花椒产业承包费收入1.5万元;⑥产业扶持基金入股4.9628万元 | |
5 | 岩口镇 | 长岩村 | 曾正超 | 曾正超 | 李翔宇 | 副镇长 | 3 | 3 | 10 | ①村闲置办公室出租预计收入0.2万元;②两口堰塘出租收入预计0.3万元;③肉牛养殖10头预计收入7万元;④长岩村众信劳务承包有限公司,组织村劳务输出预计收入8.8万元 | 7.4264 | 2 | ①塘库租赁收入2万元;②闲置办公室正在对外招租;③肉牛养殖场地已开工建设;④众信劳务承包公司已完成4笔订单,预计盈利十余万元;⑤产业扶持基金入股5.4264万元 | |
6 | 岩口镇 | 黄梁村 | 罗跃林 | 罗跃林 | 李成光 | 党委副书记、统战委员 | 2.6 | 2.6 | 10 | ①山坪塘承包预计收入0.8万元;②拦河堰承包收入预计0.2万元;③撂荒地整治集体经营收入1万元;④山林流转出租收入预计5万元;⑤水产养殖投资分红预计收入3万元;⑥河道租赁预计收入5万元 | 3.958 | 3.958 | ①撂荒地整治发展种植大头菜收入9580元;②拦河堰承包租金收入3万元;③山林流转出租正在谈判;④水产养殖投资正在与业主方洽谈 | |
7 | 岩口镇 | 白坪村 | 刘海 | 刘海 | 王济生 | 副镇长 | 1.7 | 1.7 | 5 | ①山林流转预计收入1万元;②山坪塘承包收入预计1.2万元;③发展肉牛养殖预计收入3万元;④花椒经营收入预计0.3万元 | 0.9 | 0.9 | ①山林流转正在与业主谈判;②山坪塘正在宣传对外招租;③肉牛养殖已签约;④花椒产业圆承包费收入9000元 | |
8 | 岩口镇 | 小寨村 | 苟元文 | 苟元文 | 魏心驹 | 党委委员、政法委员、人大副主席 | 3.8 | 3.8 | 5 | ①山坪塘承包收入预计0.5万元;②集体经营花椒产业收入预计2万元;③撂荒地整治集体经营预计收入0.5万元;④发展肉牛养殖预计收入5万元;⑤闲置学校、村办公室出租预计收入0.7万元;⑥林地承包出租收入预计0.5万元 | 1.5 | 1.5 | ①山坪塘承包租金收入1.5万元,;②花椒产业正加强管护;③撂荒地集体经营正在整理土地;④肉牛养殖已签约;⑤村闲置办公室、学校出租正在加强宣传;⑥林地承包正在与承包人谈判 | |
9 | 岩口镇 | 红岩子村 | 苏志 | 苏志 | 贾德 | 党委委员、纪委书记 | 10.05 | 10.05 | 10 | ①花椒产业园承包租金收入预计3万元;②塘库出租预计收入1万元;③林地出租发展养殖预计收入1.2万元;④发展肉牛养殖预计收入5万元 | 1.5 | 1.5 | ①村花椒产业收益1.5万元;②塘库出租正在招租;③林地出租正在与承租人谈判;④肉牛养殖已经签约 | |
10 | 岩口镇 | 土坝社区 | 赵年江 | 赵年江 | 何胜明 | 党委委员、人大主席 | 3.3 | 3.3 | 10 | ①撂荒地整治集体经营油菜预计收入2.5万元;②撂荒地整治集体经营大豆玉米预计收入2万元;③塘库堰出租预计收入0.2万元;④茶叶产业集体经营预计收入3.7万元;⑤环卫费预计收入1.8万元。 | 2 | 2 | ①撂荒地整治集体经营种植油菜收益2万元;②撂荒地集体经营大豆玉米种植正在筹备;③塘库堰正在对外招租;④茶叶初采已经结束,收入尚未到账;⑤社区环卫费收入尚未收缴 | |
11 | 岩口镇 | 马鞍社区 | 邓中山 | 邓中山 | 潘曙光 | 党委书记 | 2 | 2 | 5 | ①集体经营花椒产业预计收入1万元;②房屋出租预计收入0.3万元;③集体土地流转收入预计2万元;④山坪塘承包预计收入0.2万元;⑤发展肉牛养殖预计收入5万元 | 0.8 | 0.8 | ①花椒产业正在加强挂果期管护;②原马鞍乡办公阵地正在对外招租;③集体土地流转正在与业主谈判;④山坪塘承包租金收入8000元;⑤肉牛养殖已经签约,并计划采取农户代养 |
扫一扫在手机打开当前页