平昌县岩口乡2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2019年度,平昌县岩口乡人民政府根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和省、市、县相关规定,强化领导,狠抓落实,认真履行政府信息公开职能职责,把政府信息公开工作与日常中心工作同安排、同落实,工作开展取得积极成效。
(一)主动公开。全年主动公开信息173条,通过平昌县政府门户网公开信息11条;通过岩口乡人民政府网站公开信息54条,其中:公开概况类信息2条,文件类信息5条,动态类信息28条,财政信息5条,服务类信息2条,其他信息11条;通过其他渠道公开信息108条。
(二)依申请公开。全年未接到信息公开相关申请。
(三)政府信息管理。不断强化信息公开管理工作。规范信息公开流程,做实信息拟定、审签、发布整个过程监管,确保信息公开有质量、有效果。
(四)监督保障。努力推进机制建设,坚持定人定岗和定责相结合,明确责任分工,科学制定《岩口乡政府信息公开工作制度》。支持鼓励工作人员外出学习培训,不断提升业务技能,切实提高政府信息公开工作水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新
制作数量 |
本年新
公开数量 |
对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 22 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元) | |
政府集中采购 | 2 | 3 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
机构 | |||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办反办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
1、信息公开力度不够。政府信息公开工作安排部署多,落细落实少,过程监管少。上报信息采用量较少,政府网站部分板块信息公开还不及时。对充分保障群众的知情权和监督权还存在差距。
2、人才队伍保障不足。负责政府信息公开工作人员配备不足,无专职人员负责政府信息公开工作。没有充分整合乡级单位部门力量,工作开展动力不足。
(二)改进措施
下步工作中,我们将创新机制,建立健全政府信息公开制度,强化领导,压实分管责任人和具体负责人责任,推进政府信息公开制度化、常态化。强化政策文件解读、财政资金监管、行政权力运行等事关群众切身利益事项的公开力度,切实保障人民群众的知情权和监督权,不断增强信息公开实效。
六、其他需要报告的事项
无。
平昌县岩口乡人民政府
2020年1月21日