关于下达2019年度脱贫攻坚任务的通知
2019-03-06 17:53
来源: 平昌县岩口乡人民政府
作者:岩口乡信息发布员
各村党支部、村民委员会、乡级各部门:
根据《四川省脱贫攻坚领导小组办公室关于分解下达2019年全省脱贫攻坚减贫计划的通知》(川脱办发〔2019〕1号)《巴中市脱贫攻坚领导小组办公室关于分解下达2019年脱贫攻坚减贫计划的通知》(巴脱办发〔2019〕1号)、《平昌县岩口乡脱贫攻坚领导小组办公室关于下达2019年度贫困对象退出任务的通知》(平脱贫办〔2019〕1号)文件要求,全乡2019年度要实现790人贫困人口脱贫。现将2019年度减贫目标任务分解下达你们,并就抓好相关工作落实通知如下:
一、聚焦目标,对标落实
各村党支部、村民委员会、乡级各部门要深入贯彻落实党的十九大精神和省、市、县、乡脱贫攻坚总体部署,聚焦贫困人口脱贫、贫困村退出、贫困县摘帽,坚持目标导向、任务导向、结果导向,切实做到聚焦任务、落实责任、整合资源、精准发力。要紧紧围绕“两不愁、三保障”目标,对照贫困户“五个一批”帮扶措施,分解落实到户到人。要对标贫困户“一超六有”、贫困村“一低五有”、贫困县“一低三有”脱贫摘帽标准,落实精准扶贫精准脱贫基本方略,确保脱真贫、真脱贫。
二、强化责任,确保质量
严格落实脱贫攻坚责任制,有序推进脱贫攻坚工作。各村要将减贫目标任务及时分解落实到社、户、人,并层层签订脱贫攻坚年度目标责任书,进一步分解落实责任。各村和乡级有关部门要进一步理清工作思路,抓住工作重点,倒排工期,逐项抓好落实。年度任务较少的村,要把巩固提升和防止返贫作为重点,完善稳定脱贫防止返贫长效机制,持续巩固脱贫成果。
三、整合资源,合力攻坚
各村党支部、村民委员会、乡级各部门要聚焦重点区域、重点环节和重点任务,充分利用和落实中央、省、市、县、乡一系列脱贫攻坚政策措施,以稳定脱贫为目标,以年度任务为着力点,创新机制、拓宽渠道、整合资源、合力攻坚。各村民委员会、22个扶贫专项部门、县、乡帮扶部门要及时制定帮扶措施和各类实施方案,要切实做到目标任务与扶持对象衔接、扶持对象与帮扶措施衔接、帮扶措施与项目资金衔接。
附件:1、岩口乡2019年贫困人口脱贫目标任务分解表
2、岩口乡2019年易地扶贫搬迁任务分解表
3、岩口乡2019年脱贫攻坚项目分解表
平昌县岩口乡脱贫攻坚领导小组办公室
2019年2月18日
岩口乡党政办公室 2019年2月18日 印
岩口乡2019年贫困人口脱贫目标任务分解表
岩口乡2019年易地扶贫搬迁任务分解表
根据《四川省脱贫攻坚领导小组办公室关于分解下达2019年全省脱贫攻坚减贫计划的通知》(川脱办发〔2019〕1号)《巴中市脱贫攻坚领导小组办公室关于分解下达2019年脱贫攻坚减贫计划的通知》(巴脱办发〔2019〕1号)、《平昌县岩口乡脱贫攻坚领导小组办公室关于下达2019年度贫困对象退出任务的通知》(平脱贫办〔2019〕1号)文件要求,全乡2019年度要实现790人贫困人口脱贫。现将2019年度减贫目标任务分解下达你们,并就抓好相关工作落实通知如下:
一、聚焦目标,对标落实
各村党支部、村民委员会、乡级各部门要深入贯彻落实党的十九大精神和省、市、县、乡脱贫攻坚总体部署,聚焦贫困人口脱贫、贫困村退出、贫困县摘帽,坚持目标导向、任务导向、结果导向,切实做到聚焦任务、落实责任、整合资源、精准发力。要紧紧围绕“两不愁、三保障”目标,对照贫困户“五个一批”帮扶措施,分解落实到户到人。要对标贫困户“一超六有”、贫困村“一低五有”、贫困县“一低三有”脱贫摘帽标准,落实精准扶贫精准脱贫基本方略,确保脱真贫、真脱贫。
二、强化责任,确保质量
严格落实脱贫攻坚责任制,有序推进脱贫攻坚工作。各村要将减贫目标任务及时分解落实到社、户、人,并层层签订脱贫攻坚年度目标责任书,进一步分解落实责任。各村和乡级有关部门要进一步理清工作思路,抓住工作重点,倒排工期,逐项抓好落实。年度任务较少的村,要把巩固提升和防止返贫作为重点,完善稳定脱贫防止返贫长效机制,持续巩固脱贫成果。
三、整合资源,合力攻坚
各村党支部、村民委员会、乡级各部门要聚焦重点区域、重点环节和重点任务,充分利用和落实中央、省、市、县、乡一系列脱贫攻坚政策措施,以稳定脱贫为目标,以年度任务为着力点,创新机制、拓宽渠道、整合资源、合力攻坚。各村民委员会、22个扶贫专项部门、县、乡帮扶部门要及时制定帮扶措施和各类实施方案,要切实做到目标任务与扶持对象衔接、扶持对象与帮扶措施衔接、帮扶措施与项目资金衔接。
附件:1、岩口乡2019年贫困人口脱贫目标任务分解表
2、岩口乡2019年易地扶贫搬迁任务分解表
3、岩口乡2019年脱贫攻坚项目分解表
平昌县岩口乡脱贫攻坚领导小组办公室
2019年2月18日
岩口乡党政办公室 2019年2月18日 印
岩口乡2019年贫困人口脱贫目标任务分解表
村别 | 2018年底未脱贫人口 | 2019年减贫任务 | 备注 | ||
户数 | 人数 | 户数 | 人数 | ||
合计 | 276 | 790 | 276 | 790 | |
方山村 | 7 | 17 | 7 | 17 | 2016年摘帽 |
庄子村 | 79 | 210 | 79 | 210 | 三边村 |
土坝村 | 63 | 178 | 63 | 178 | 非贫困村 |
老君村 | 60 | 196 | 60 | 196 | 非贫困村 |
柏林村 | 33 | 96 | 33 | 96 | 三边村 |
穿柏村 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2018年摘帽 |
双渠村 | 7 | 23 | 7 | 23 | 非贫困村 |
羊洞村 | 19 | 48 | 19 | 48 | 三边村 |
长岩村 | 5 | 17 | 5 | 17 | 2018年摘帽 |
岩口乡2019年易地扶贫搬迁任务分解表
村别 | 姓名 | 家庭人口 | 安置方式 | 备注 |
土坝村 | 赵年洲 | 1 | 村内分散 | |
土坝村 | 赵年中 | 1 | 村内分散 | |
土坝村 | 赵清国 | 1 | 村内分散 | |
土坝村 | 赵万平 | 1 | 村内分散 | |
土坝村 | 雷文林 | 3 | 场镇建房 | |
老君村 | 孙国文 | 1 | 村内分散 | |
穿柏村 | 谢兵 | 1 | 村内分散 | |
穿柏村 | 赵继朋 | 2 | 村内分散 | |
穿柏村 | 尹国忠 | 1 | 村内分散 | |
穿柏村 | 李明顺 | 1 | 村内分散 | |
穿柏村 | 赵泽年 | 1 | 村内分散 |
附件3 | ||||||||||||||||||||
岩口乡2019年脱贫攻坚实施项目计划表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 项目类别/名称 | 实施 | 单位 | 建设规模 | 单位投资(万元) | 补助标准(万元) | 规划总投资(万元) | 受益对象 | 绩效目标 | 项目主管部门 | 备注 | |||||||||
地点 | 合计 | 统筹整合财政涉农资金 | 行业扶贫资金 | 其他 | 总户数 | 其中:贫困户数 | 总人数 | 其中:贫困人口数 | 经济效益 | 社会效益 | 生态效益 | |||||||||
投入 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
合计 | 755.52 | 389.96 | 190.56 | 175 | ||||||||||||||||
一 | 分散供水 | 92 | 50.91 | 50.91 | 92 | 62 | 321 | 229 | 解决92户安全饮水 | 水利水产站 | ||||||||||
岩口乡柏林村 | 处 | 53 | 29.25 | 29.25 | 53 | 53 | 195 | 195 | 解决53户安全饮水 | |||||||||||
岩口乡老君村 | 处 | 9 | 5.1 | 5.1 | 9 | 9 | 34 | 34 | 解决9户安全饮水 | |||||||||||
岩口乡长岩村 | 处 | 30 | 16.56 | 16.56 | 30 | 92 | 解决30户安全饮水 | |||||||||||||
二 | 小微经济 | 139.05 | 139.05 | 821 | 821 | 2781 | 2781 | 农业服务站 | ||||||||||||
1 | 2018年底库内贫困人口 | 2781 | 0.05 | 139.05 | 139.05 | 821 | 821 | 2781 | 2781 | 人均增收800元 | ||||||||||
方山村 | 人 | 613 | 0.05 | 30.65 | 30.65 | 177 | 177 | 613 | 613 | 人均增收850元 | ||||||||||
庄子村 | 人 | 422 | 0.05 | 21.1 | 21.1 | 137 | 137 | 422 | 422 | 人均增收830元 | ||||||||||
土坝村 | 人 | 294 | 0.05 | 14.7 | 14.7 | 93 | 93 | 294 | 294 | 人均增收810元 | ||||||||||
老君村 | 人 | 282 | 0.05 | 14.1 | 14.1 | 85 | 85 | 282 | 282 | 人均增收830元 | ||||||||||
柏林村 | 人 | 268 | 0.05 | 13.4 | 13.4 | 76 | 76 | 268 | 268 | 人均增收810元 | ||||||||||
穿柏村 | 人 | 307 | 0.05 | 15.35 | 15.35 | 79 | 79 | 307 | 307 | 人均增收820元 | ||||||||||
双渠村 | 人 | 211 | 0.05 | 10.55 | 10.55 | 63 | 63 | 211 | 211 | 人均增收840元 | ||||||||||
羊洞村 | 人 | 84 | 0.05 | 4.2 | 4.2 | 29 | 29 | 84 | 84 | 人均增收810元 | ||||||||||
长岩村 | 人 | 300 | 0.05 | 15 | 15 | 82 | 82 | 300 | 300 | 人均增收830元 | ||||||||||
三 | 村文化室设备 | 5 | 4 | 20 | 20 | 1980 | 407 | 7026 | 1293 | 丰富群众生活 | 文广新站 | |||||||||
庄子村 | 套 | 1 | 4 | 4 | 4 | 734 | 137 | 2505 | 422 | |||||||||||
老君村 | 套 | 1 | 4 | 4 | 4 | 361 | 85 | 1075 | 282 | |||||||||||
羊洞村 | 套 | 1 | 4 | 4 | 4 | 204 | 29 | 748 | 83 | |||||||||||
双渠村 | 套 | 1 | 4 | 4 | 4 | 292 | 63 | 1051 | 211 | |||||||||||
四 | 电视户户通 | 64 | 0.03 | 1.92 | 1.92 | 64 | 64 | 丰富群众生活 | 文广新站 | |||||||||||
老君村 | 户 | 35 | 0.03 | 1.05 | 1.05 | 35 | 35 | 丰富群众生活 | ||||||||||||
柏林村 | 户 | 10 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | 10 | 10 | 丰富群众生活 | ||||||||||||
方山村 | 户 | 3 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 3 | 3 | 丰富群众生活 | ||||||||||||
土坝村 | 户 | 2 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 2 | 2 | 丰富群众生活 | ||||||||||||
庄子村 | 户 | 14 | 0.03 | 0.42 | 0.42 | 14 | 14 | 丰富群众生活 | ||||||||||||
五 | 村级组织阵地 | 66.5 | 0 | 66.5 | 0 | 1820 | 420 | 7799 | 1350 | |||||||||||
(一) | 新建 | 平米 | 240 | 36 | 36 | 708 | 178 | 2907 | 576 | 改善2个村办公条件,增强基层组织凝聚力 | ||||||||||
岩口乡老君村 | 平米 | 120 | 18 | 18 | 319 | 85 | 1260 | 282 | 改善基层组织办公环境条件,增强凝聚力 | |||||||||||
岩口乡土坝村 | 平米 | 120 | 18 | 18 | 389 | 93 | 1647 | 294 | 改善基层组织办公环境条件,增强凝聚力 | |||||||||||
(二) | 改扩建 | 70 | 10.5 | 10.5 | 526 | 137 | 2225 | 422 | ||||||||||||
岩口乡庄子村 | 平米 | 70 | 10.5 | 10.5 | 526 | 137 | 2225 | 422 | 改善基层组织办公环境条件,增强凝聚力 | |||||||||||
(三) | 维修加固 | 2 | 20 | 20 | 586 | 105 | 2667 | 352 | ||||||||||||
岩口乡柏林村 | 处 | 1 | 10 | 10 | 418 | 76 | 1936 | 268 | 改善基层组织办公环境条件,增强凝聚力 | |||||||||||
岩口乡羊洞村 | 处 | 1 | 10 | 10 | 168 | 29 | 731 | 84 | 改善基层组织办公环境条件,增强凝聚力 | |||||||||||
六 | 便民服务 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 3128 | 821 | 13651 | 2781 | 便民服务 | |||||||||||
(一) | 岩口乡 | 套 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3128 | 821 | 13651 | 2781 | 方便群众办事 | |||||||||
(二) | 村便民服务点设备 | 5 | 1.8 | 9 | 9 | 2291 | 429 | 7877 | 1364 | 方便群众办事 | ||||||||||
庄子村 | 套 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 734 | 137 | 2504 | 422 | 方便群众办事 | ||||||||||
土坝村 | 套 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 515 | 93 | 1775 | 294 | 方便群众办事 | ||||||||||
老君村 | 套 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 361 | 85 | 1075 | 282 | 方便群众办事 | ||||||||||
柏林村 | 套 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 477 | 85 | 1775 | 282 | 方便群众办事 | ||||||||||
羊洞村 | 套 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 204 | 29 | 748 | 84 | 方便群众办事 | ||||||||||
七 | 社道路硬化 | 5 | 375 | 200 | 175 | 551 | 124 | 2001 | 376 | 降低运输成本 | 方便群众出行 | 交管办 | ||||||||
庄子村 | 公里 | 1.5 | 75 | 40 | 112.5 | 60 | 0 | 52.5 | 392 | 99 | 1381 | 295 | 降低运输成本 | 方便群众出行 | ||||||
柏林村 | 公里 | 2 | 75 | 40 | 150 | 80 | 0 | 70 | 124 | 21 | 512 | 72 | 降低运输成本 | 方便群众出行 | ||||||
羊洞村 | 公里 | 1.5 | 75 | 40 | 112.5 | 60 | 0 | 52.5 | 35 | 4 | 108 | 9 | 降低运输成本 | 方便群众出行 | ||||||
八 | 电力建设 | 5.826 | 92.64 | 92.64 | 546 | 177 | 2279 | 613 | 供电站 | |||||||||||
岩口乡方山村 | 公里 | 5.826 | 92.64 | 92.64 | 546 | 177 | 2279 | 613 | 保障2279人生活用电 |
扫一扫在手机打开当前页