佛楼镇2024年二季度经济作物指导性任务表
2024-06-27 12:33
来源: 平昌县佛楼镇人民政府
作者:平昌县佛楼镇人民政府单位 | 中药材 | 园林水果(梨+其他水果) | 梨 | 其他水果(桃+李子+其他) | 桃 | 李子 | 其他 | |||||||||
2023年 | 2024年 | 2023年产量 | 2024年产量 | 2023年产量 | 2024年产量 | 2023年产量 | 2024年产量 | 2023年产量 | 2024年产量 | 2023年产量 | 2024年产量 | 2023年产量 | 2024年产量 | |||
面积 | 产量 | 面积 | 产量 | |||||||||||||
869 | 130.3 | 855 | 139.7 | 38.1 | 142 | 12.3 | 12.9 | 25.8 | 129.1 | 1.9 | 2 | 22.7 | 125.8 | 1.2 | 1.3 | |
佛楼寺社区 | 145 | 21.6 | 145 | 23.8 | 7.5 | 11.6 | 5.2 | 5.3 | 2.3 | 6.3 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 6.0 | 0.1 | 0.1 |
高石村 | 94 | 14.31 | 90 | 14.9 | 3.8 | 9.8 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 8.4 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 8.0 | 0.2 | 0.2 |
大松村 | 90 | 13.41 | 85 | 13.5 | 8.6 | 57.1 | 1.3 | 1.5 | 7.3 | 55.6 | 0.2 | 0.2 | 7.0 | 55.2 | 0.1 | 0.2 |
三官寨村 | 105 | 15.64 | 105 | 17.8 | 5.6 | 24.0 | 1.2 | 1.2 | 4.4 | 22.8 | 0.3 | 0.3 | 4.0 | 22.4 | 0.1 | 0.1 |
平乐村 | 195 | 29.05 | 190 | 30.5 | 4.9 | 14.2 | 1.2 | 1.5 | 3.7 | 12.7 | 0.4 | 0.4 | 3.0 | 12.0 | 0.3 | 0.3 |
天马村 | 85 | 13.2 | 85 | 14.6 | 2.3 | 7.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 6.5 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 6.2 | 0.1 | 0.1 |
光华山村 | 155 | 23.09 | 155 | 24.6 | 5.4 | 18.0 | 1.2 | 1.2 | 4.2 | 16.8 | 0.4 | 0.5 | 3.5 | 16.0 | 0.3 | 0.3 |
扫一扫在手机打开当前页