佛楼镇2024年二季度低保新增花名册
2024-06-24 15:35
来源: 佛楼镇人民政府
作者:佛楼镇人民政府新增对象信息 | 保障人数 | 发放金额 | 家庭救助类别 | 变动时间 | |||||||||
乡镇 | 村 | 姓名 | 与户主关系 | 性别 | 年龄 | 新增类型 | 保障金额 | 重度残疾人 | 重病 | 合计发放金额 | |||
佛楼镇 | 大松村 | 鲁玉兰 | 户主 | 女 | 59 | 整户新增 | 1 | 126 | 否 | 否 | 126 | 农村低保C类 | 2024/05/11 |
佛楼镇 | 三官寨村 | 杨干 | 户主 | 男 | 68 | 重残新增 | 1 | 160 | 是 | 否 | 180 | 农村低保B类 | 2024/05/13 |
佛楼镇 | 高石村 | 周洪平 | 户主 | 男 | 71 | 整户新增 | 2 | 252 | 否 | 否 | 252 | 农村低保C类 | 2024/05/13 |
佛楼镇 | 高石村 | 王家英 | 配偶 | 女 | 65 | 整户新增 | 2 | 252 | 否 | 否 | 252 | 农村低保C类 | 2024/05/13 |
佛楼镇 | 高石村 | 肖茜 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 | 女 | 7 | 整户新增 | 4 | 480 | 否 | 否 | 480 | 农村低保C类 | 2024/05/13 |
佛楼镇 | 高石村 | 肖贵文 | 户主 | 男 | 71 | 整户新增 | 4 | 480 | 否 | 否 | 480 | 农村低保C类 | 2024/05/13 |
佛楼镇 | 高石村 | 肖礼 | 子 | 男 | 51 | 整户新增 | 4 | 480 | 否 | 否 | 480 | 农村低保C类 | 2024/05/13 |
佛楼镇 | 高石村 | 李勤玉 | 配偶 | 女 | 71 | 整户新增 | 4 | 480 | 否 | 否 | 480 | 农村低保C类 | 2024/05/13 |
佛楼镇 | 高石村 | 邓荣华 | 配偶 | 女 | 73 | 整户新增 | 3 | 360 | 否 | 否 | 360 | 农村低保C类 | 2024/05/13 |
佛楼镇 | 高石村 | 张德应 | 户主 | 男 | 75 | 整户新增 | 3 | 360 | 否 | 否 | 360 | 农村低保C类 | 2024/05/13 |
佛楼镇 | 高石村 | 张绍洪 | 子 | 男 | 49 | 整户新增 | 3 | 360 | 否 | 否 | 360 | 农村低保C类 | 2024/05/13 |
佛楼镇 | 高石村 | 杨海波 | 子 | 男 | 38 | 整户新增 | 3 | 360 | 否 | 否 | 360 | 农村低保C类 | 2024/05/13 |
佛楼镇 | 高石村 | 杨辉 | 户主 | 男 | 69 | 整户新增 | 3 | 360 | 否 | 否 | 360 | 农村低保C类 | 2024/05/13 |
佛楼镇 | 高石村 | 周琼 | 配偶 | 女 | 60 | 整户新增 | 3 | 360 | 否 | 否 | 360 | 农村低保C类 | 2024/05/13 |
佛楼镇 | 高石村 | 周开贵 | 户主 | 男 | 70 | 整户新增 | 2 | 240 | 否 | 否 | 240 | 农村低保C类 | 2024/05/13 |
佛楼镇 | 高石村 | 颜邦秀 | 配偶 | 女 | 69 | 整户新增 | 2 | 240 | 否 | 否 | 240 | 农村低保C类 | 2024/05/13 |
佛楼镇 | 平乐村 | 贺炳友 | 户主 | 男 | 74 | 整户新增 | 2 | 246 | 否 | 否 | 246 | 农村低保C类 | 2024/05/13 |
佛楼镇 | 平乐村 | 杨廷英 | 配偶 | 女 | 74 | 整户新增 | 2 | 246 | 否 | 否 | 246 | 农村低保C类 | 2024/05/13 |
佛楼镇 | 平乐村 | 杨洪琼 | 户主 | 女 | 73 | 重病新增 | 1 | 175 | 否 | 否 | 275 | 农村低保B类 | 2024/05/13 |
佛楼镇 | 大松村 | 杨若涵 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 | 女 | 6 | 整户新增 | 4 | 500 | 否 | 否 | 500 | 农村低保C类 | 2024/05/13 |
佛楼镇 | 大松村 | 杨文博 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 | 男 | 17 | 整户新增 | 4 | 500 | 否 | 否 | 500 | 农村低保C类 | 2024/05/13 |
佛楼镇 | 大松村 | 何成菊 | 户主 | 女 | 72 | 整户新增 | 4 | 500 | 否 | 否 | 500 | 农村低保C类 | 2024/05/13 |
佛楼镇 | 大松村 | 杨小军 | 子 | 男 | 46 | 整户新增 | 4 | 500 | 否 | 否 | 500 | 农村低保C类 | 2024/05/13 |
佛楼镇 | 大松村 | 喻继碧 | 父母 | 女 | 75 | 整户新增 | 3 | 375 | 否 | 否 | 455 | 农村低保C类 | 2024/05/21 |
佛楼镇 | 大松村 | 杨泽炜 | 子 | 男 | 19 | 整户新增 | 3 | 375 | 否 | 否 | 455 | 农村低保C类 | 2024/05/21 |
佛楼镇 | 大松村 | 杨中全 | 户主 | 男 | 50 | 整户新增 | 3 | 375 | 否 | 否 | 455 | 农村低保C类 | 2024/05/21 |
佛楼镇 | 大松村 | 戚淑琼 | 户主 | 女 | 69 | 整户新增 | 2 | 250 | 否 | 否 | 250 | 农村低保C类 | 2024/06/03 |
佛楼镇 | 大松村 | 杨廷旭 | 配偶 | 男 | 66 | 整户新增 | 2 | 250 | 否 | 否 | 250 | 农村低保C类 | 2024/06/03 |
佛楼镇 | 大松村 | 张菊聪 | 户主 | 女 | 71 | 整户新增 | 1 | 126 | 否 | 否 | 126 | 农村低保C类 | 2024/06/03 |
佛楼镇 | 光华山村 | 龙开翠 | 配偶 | 女 | 70 | 重残新增 | 2 | 262 | 是 | 否 | 282 | 农村低保B类 | 2024/06/05 |
佛楼镇 | 光华山村 | 胡培华 | 户主 | 男 | 72 | 残疾新增 | 2 | 262 | 是 | 否 | 282 | 农村低保B类 | 2024/06/05 |
佛楼镇 | 光华山村 | 胡英政 | 户主 | 男 | 72 | 残疾新增 | 2 | 282 | 否 | 否 | 302 | 农村低保B类 | 2024/06/05 |
佛楼镇 | 光华山村 | 马德菊 | 配偶 | 女 | 57 | 重残新增 | 2 | 282 | 是 | 否 | 302 | 农村低保B类 | 2024/06/05 |
佛楼镇 | 光华山村 | 胡召康 | 户主 | 男 | 72 | 整户新增 | 2 | 232 | 否 | 否 | 232 | 农村低保C类 | 2024/06/05 |
佛楼镇 | 光华山村 | 刘正琼 | 配偶 | 女 | 75 | 整户新增 | 2 | 232 | 否 | 否 | 232 | 农村低保C类 | 2024/06/05 |
佛楼镇 | 光华山村 | 张淑兰 | 配偶 | 女 | 61 | 整户新增 | 2 | 206 | 否 | 否 | 206 | 农村低保C类 | 2024/06/05 |
佛楼镇 | 光华山村 | 胡玉林 | 户主 | 男 | 61 | 整户新增 | 2 | 206 | 否 | 否 | 206 | 农村低保C类 | 2024/06/05 |
佛楼镇 | 高石村 | 杨开仁 | 户主 | 男 | 86 | 整户新增 | 1 | 126 | 否 | 否 | 126 | 农村低保C类 | 2024/06/05 |
佛楼镇 | 三官寨村 | 邹声培 | 户主 | 男 | 71 | 残疾新增 | 2 | 252 | 否 | 否 | 252 | 农村低保C类 | 2024/06/17 |
佛楼镇 | 三官寨村 | 陈宗贞 | 配偶 | 女 | 70 | 整户新增 | 2 | 252 | 否 | 否 | 252 | 农村低保C类 | 2024/06/17 |
佛楼镇 | 三官寨村 | 宋思英 | 户主 | 女 | 77 | 整户新增 | 2 | 252 | 否 | 否 | 252 | 农村低保C类 | 2024/06/18 |
佛楼镇 | 三官寨村 | 邹小平 | 子 | 男 | 46 | 整户新增 | 2 | 252 | 否 | 否 | 252 | 农村低保C类 | 2024/06/18 |
佛楼镇 | 大松村 | 杨博 | 户主 | 男 | 16 | 重病新增(困境儿童) | 1 | 533 | 否 | 否 | 633 | 农村低保E类 | 2024/06/18 |
扫一扫在手机打开当前页