佛楼镇2021年农作物种植面积统计表
2021-07-27 11:31
来源: 平昌县佛楼镇人民政府
作者:平昌县佛楼镇人民政府序号 | 村(社区) | 农作物种植面积(单位:亩) | 农作物总面积 | ||||||||
水稻 | 玉米 | 小麦 | 油菜 | 大豆 | 红苕 | 马铃薯 | 豌豆 | 胡豆 | |||
1 | 佛楼寺社区 | 650 | 580 | 130 | 850 | 75 | 210 | 15 | 10 | 10 | 2530 |
2 | 高石村 | 860 | 620 | 135 | 925 | 85 | 250 | 17 | 12 | 15 | 2919 |
3 | 大松村 | 870 | 630 | 145 | 988 | 85 | 260 | 20 | 10 | 15 | 3023 |
4 | 三官寨村 | 1150 | 710 | 175 | 1065 | 90 | 290 | 25 | 15 | 18 | 3538 |
5 | 平乐村 | 1550 | 1150 | 235 | 1773 | 170 | 290 | 36 | 25 | 25 | 5254 |
6 | 天马村 | 730 | 580 | 160 | 999 | 75 | 240 | 15 | 12 | 10 | 2821 |
7 | 光华山村 | 1570 | 1170 | 230 | 1800 | 180 | 310 | 38 | 25 | 28 | 5351 |
合计 | 7380 | 5440 | 1210 | 8400 | 760 | 1850 | 166 | 109 | 121 | 25436 |
扫一扫在手机打开当前页