佛楼镇2023年第四季度蔬菜瓜果生产情况对比表
2024-01-18 08:50
来源: 平昌县佛楼镇人民政府
作者:平昌县佛楼镇人民政府项目 | 计量单位 | 本季(本期) | 一至本季(本期)累计 | ||||||||||||||||||||||
播种面积 | 作物单产(公斤/亩) | 作物产量(吨) | 播种面积 | 作物单产(公斤/亩) | 作物产量(吨) | ||||||||||||||||||||
2023年 | 2022年 | 2023年比2022年± | 2023年 | 2022年 | 2023年比2022年± | 2023年 | 2022年 | 2023年比2022年± | 2023年 | 2022年 | 2023年比2022年± | 2023年 | 2022年 | 2023年比2022年± | 2023年 | 2022年 | 2023年比2022年± | ||||||||
绝对数 | % | 绝对数 | % | 绝对数 | % | 绝对数 | % | 绝对数 | % | 绝对数 | % | ||||||||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
一、蔬菜及食用菌 | 亩 | 963.6 | 1276.5 | 1230 | 5512.6 | 1712.1 | 9438.0 | ||||||||||||||||||
(一) 叶菜类 | 亩 | 106 | 613 | 65 | 892 | 688.3 | 614.0 | ||||||||||||||||||
其中:芹 菜 | 亩 | 18 | 639 | 11.5 | 40.2 | 3047.3 | 122.5 | ||||||||||||||||||
油 菜 | 亩 | 17 | 476 | 8.1 | 272.5 | 236.0 | 64.3 | ||||||||||||||||||
菠 菜 | 亩 | 23 | 602 | 13.85 | 403 | 788.7 | 317.8 | ||||||||||||||||||
(二)白菜类 | 亩 | 302 | 1204 | 363.61 | 636.3 | 2673.0 | 1700.8 | ||||||||||||||||||
其中:大白菜 | 亩 | 207 | 1236 | 255.85 | 541.3 | 2943.0 | 1593.1 | ||||||||||||||||||
(三)甘蓝类 | 亩 | 97 | 1032 | 100.10 | 147 | 1698.7 | 249.7 | ||||||||||||||||||
甘蓝 | 68 | 1045 | 71.06 | 111.7 | 1809.8 | 202.2 | |||||||||||||||||||
(四)根茎类 | 亩 | 352 | 1812 | 637.82 | 758.8 | 2417.9 | 1834.7 | ||||||||||||||||||
其中:白萝卜 | 亩 | 253 | 1862 | 471.09 | 471 | 2851.6 | 1343.1 | ||||||||||||||||||
胡萝卜 | 亩 | 18 | 1098 | 19.76 | 49.6 | 2946.9 | 146.2 | ||||||||||||||||||
生 姜 | 亩 | 3 | 1021 | 3.06 | 88 | 1430.3 | 125.9 | ||||||||||||||||||
榨菜头 | 亩 | 12 | 1655 | 19.86 | 39.3 | 2380.9 | 93.6 | ||||||||||||||||||
(五)瓜菜类 | 亩 | 759.8 | 2049.9 | 1557.5 | |||||||||||||||||||||
其中:黄 瓜 | 亩 | 205.5 | 1639.9 | 337.0 | |||||||||||||||||||||
南 瓜 | 亩 | 218.3 | 1940.4 | 423.6 | |||||||||||||||||||||
冬 瓜 | 亩 | 214 | 2864.5 | 613.0 | |||||||||||||||||||||
(六)豆类(菜用) | 亩 | 588.4 | 1127.9 | 663.7 | |||||||||||||||||||||
其中:豇 豆 | 亩 | 266.6 | 1005.6 | 268.1 | |||||||||||||||||||||
四季豆 | 亩 | 237.8 | 1175.9 | 279.6 | |||||||||||||||||||||
(七)茄果类 | 亩 | 599.8 | 1030.0 | 617.8 | |||||||||||||||||||||
其中:茄 子 | 亩 | 175.2 | 1358.7 | 238.0 | |||||||||||||||||||||
辣 椒 | 亩 | 250.7 | 676.6 | 169.6 | |||||||||||||||||||||
西红柿 | 亩 | 86.9 | 1210.0 | 105.2 | |||||||||||||||||||||
(八)葱蒜类 | 亩 | 171 | 871.3 | 149.0 | |||||||||||||||||||||
其中:大 葱 | 亩 | 3 | 1102 | 3.31 | 47 | 857.6 | 40.3 | ||||||||||||||||||
蒜 头 | 亩 | 118 | 898.3 | 106.0 | |||||||||||||||||||||
(九)水生菜类 | 亩 | 15 | 1686 | 25.29 | 723.2 | 2496.9 | 1805.8 | ||||||||||||||||||
其中:莲 藕 | 亩 | 11 | 1686 | 18.55 | 715.2 | 2512.6 | 1797.0 | ||||||||||||||||||
(十)其它蔬菜 | 亩 | 88 | 1201 | 105.69 | 232.5 | 1314.8 | 305.7 | ||||||||||||||||||
(十一)食用菌(干鲜混合) | 吨 | 3.6 | 752 | 2.71 | 3.6 | 2140.9 | 7.7 | ||||||||||||||||||
1、干 品 | 吨 | ||||||||||||||||||||||||
其中:香 菇 | 吨 | ||||||||||||||||||||||||
黑木耳 | 吨 | ||||||||||||||||||||||||
2、鲜 品 | 吨 | 3.6 | 752 | 2.71 | 3.6 | 2140.9 | 7.7 | ||||||||||||||||||
其中:蘑 菇 | 吨 | 0.9 | 854 | 0.77 | 0.9 | 854.0 | 0.8 | ||||||||||||||||||
二、瓜果类 | 亩 | 45 | 1087 | 48.92 | 409 | 1388.5 | 567.9 | ||||||||||||||||||
其中:西 瓜 | 亩 | 160.8 | 2477.6 | 398.4 | |||||||||||||||||||||
香 瓜(甜 瓜) | 亩 | ||||||||||||||||||||||||
草 莓 | 亩 | 0.5 | 786 | 0.39 | 20.5 | 409.3 | 8.4 |
扫一扫在手机打开当前页