佛楼镇2023年三季度蔬菜、瓜果报表产量表
2023-10-20 11:48
来源: 佛楼镇人民政府
2023年平昌县三季度蔬菜、瓜果报表产量表 | |||||||||||||
项目 | 计量单位 | 本季(本期) | |||||||||||
播种面积 | 作物单产(公斤/亩) | 作物产量(吨) | |||||||||||
2023年 | 2022年 | 2023年比2022年± | 2023年 | 2022年 | 2023年比2022年± | 2023年 | 2022年 | 2023年比2022年± | |||||
绝对数 | % | 绝对数 | % | 绝对数 | % | ||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
一、蔬菜及食用菌 | 亩 | 2158 | 1319 | 2847 | |||||||||
(一) 叶菜类 | 亩 | 129 | 613 | 79 | |||||||||
其中:芹 菜 | 亩 | ||||||||||||
油 菜 | 亩 | ||||||||||||
菠 菜 | 亩 | ||||||||||||
(二)白菜类 | 亩 | ||||||||||||
其中:大白菜 | 亩 | ||||||||||||
(三)甘蓝类 | 亩 | ||||||||||||
甘蓝) | |||||||||||||
(四)根茎类 | 亩 | 28 | 536 | 15 | |||||||||
其中:白萝卜 | 亩 | ||||||||||||
胡萝卜 | 亩 | ||||||||||||
生 姜 | 亩 | 24 | 542 | 13 | |||||||||
榨菜头 | 亩 | ||||||||||||
(五)瓜菜类 | 亩 | 726 | 1999 | 1451 | |||||||||
其中:黄 瓜 | 亩 | 186 | 1392 | 259 | |||||||||
南 瓜 | 亩 | 204 | 1931 | 395 | |||||||||
冬 瓜 | 亩 | 214 | 2864 | 613 | |||||||||
(六)豆类(菜用) | 亩 | 537 | 1121 | 602 | |||||||||
其中:豇 豆 | 亩 | 246 | 939 | 231 | |||||||||
四季豆 | 亩 | 207 | 1232 | 255 | |||||||||
(七)茄果类 | 亩 | 572 | 981 | 561 | |||||||||
其中:茄 子 | 亩 | 163 | 1221 | 199 | |||||||||
辣 椒 | 亩 | 238 | 681 | 162 | |||||||||
西红柿 | 亩 | 84 | 1131 | 95 | |||||||||
(八)葱蒜类 | 亩 | 91 | 670 | 61 | |||||||||
其中:大 葱 | 亩 | 44 | 841 | 37 | |||||||||
蒜 头 | 亩 | 38 | 474 | 18 | |||||||||
(九)水生菜类 | 亩 | 4 | 20 | ||||||||||
其中:莲 藕 | 亩 | 18 | |||||||||||
(十)其它蔬菜 | 亩 | 71 | 746 | 53 | |||||||||
(十一)食用菌(干鲜混合) | 吨 | 5 | |||||||||||
1、干 品 | 吨 | ||||||||||||
其中:香 菇 | 吨 | ||||||||||||
黑木耳 | 吨 | ||||||||||||
2、鲜 品 | 吨 | 5 | |||||||||||
其中:蘑 菇 | 吨 | ||||||||||||
二、瓜果类 | 亩 | 302 | 1613 | 487 | |||||||||
其中:西 瓜 | 亩 | 156 | 2462 | 384 | |||||||||
香 瓜(甜 瓜) | 亩 | ||||||||||||
草 莓 | 亩 |
扫一扫在手机打开当前页