佛楼镇2023年5月高龄津贴发放情况公示表
2023-05-24 09:33
来源: 平昌县佛楼镇人民政府
作者:平昌县佛楼镇人民政府序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 村(社区) | 补贴总额 | 补贴标准 | 补贴月份 |
1 | 胡召明 | 男 | 94 | 光华山村 | 100 | 100 | 2023-05 |
2 | 谢元琼 | 女 | 82 | 佛楼寺社区 | 50 | 50 | 2023-05 |
3 | 王淑碧 | 女 | 82 | 天马村 | 50 | 50 | 2023-05 |
4 | 杨登玉 | 女 | 81 | 大松村 | 50 | 50 | 2023-05 |
5 | 冉龙贵 | 女 | 89 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
6 | 龙腾俊 | 男 | 82 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
7 | 张怀杰 | 女 | 80 | 天马村 | 50 | 50 | 2023-05 |
8 | 龙开国 | 男 | 86 | 天马村 | 50 | 50 | 2023-05 |
9 | 熊国珍 | 女 | 80 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
10 | 曾度汉 | 男 | 82 | 天马村 | 50 | 50 | 2023-05 |
11 | 曾永华 | 男 | 80 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
12 | 任兴菊 | 女 | 83 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
13 | 龙湧 | 男 | 82 | 天马村 | 50 | 50 | 2023-05 |
14 | 杨升杰 | 男 | 87 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
15 | 杨升普 | 男 | 95 | 三官寨村 | 100 | 100 | 2023-05 |
16 | 龙开琼 | 女 | 80 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
17 | 杨朝连 | 男 | 88 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
18 | 张绍购 | 男 | 84 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
19 | 龙腾琼 | 女 | 82 | 大松村 | 50 | 50 | 2023-05 |
20 | 段绪杰 | 女 | 91 | 平乐村 | 100 | 100 | 2023-05 |
21 | 曾永明 | 女 | 86 | 天马村 | 50 | 50 | 2023-05 |
22 | 周丕继 | 女 | 81 | 佛楼寺社区 | 50 | 50 | 2023-05 |
23 | 龙腾全 | 男 | 85 | 天马村 | 50 | 50 | 2023-05 |
24 | 鲜寄珍 | 女 | 80 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
25 | 司绪碧 | 女 | 89 | 高石村 | 50 | 50 | 2023-05 |
26 | 戚太祥 | 男 | 83 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
27 | 杨升强 | 男 | 81 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
28 | 胡召安 | 男 | 86 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
29 | 邓星权 | 男 | 82 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
30 | 涂开伦 | 女 | 91 | 佛楼寺社区 | 100 | 100 | 2023-05 |
31 | 胡英娥 | 男 | 90 | 光华山村 | 100 | 100 | 2023-05 |
32 | 贾碧珍 | 女 | 83 | 高石村 | 50 | 50 | 2023-05 |
33 | 杜登珍 | 男 | 83 | 大松村 | 50 | 50 | 2023-05 |
34 | 任文珍 | 女 | 91 | 高石村 | 100 | 100 | 2023-05 |
35 | 杨升容 | 女 | 88 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
36 | 张信聪 | 男 | 93 | 佛楼寺社区 | 100 | 100 | 2023-05 |
37 | 戚太印 | 男 | 82 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
38 | 胡文德 | 男 | 86 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
39 | 杨忠盟 | 女 | 83 | 大松村 | 50 | 50 | 2023-05 |
40 | 何成霞 | 女 | 80 | 高石村 | 50 | 50 | 2023-05 |
41 | 李世木 | 男 | 91 | 平乐村 | 100 | 100 | 2023-05 |
42 | 鲜淑碧 | 女 | 82 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
43 | 胡培邦 | 男 | 86 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
44 | 张代兴 | 女 | 84 | 佛楼寺社区 | 50 | 50 | 2023-05 |
45 | 喻项吉 | 男 | 83 | 佛楼寺社区 | 50 | 50 | 2023-05 |
46 | 张代淑 | 女 | 83 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
47 | 龙荣儒 | 男 | 85 | 天马村 | 50 | 50 | 2023-05 |
48 | 胡召菊 | 女 | 82 | 天马村 | 50 | 50 | 2023-05 |
49 | 王廷琼 | 女 | 82 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
50 | 张绍泽 | 男 | 88 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
51 | 覃洪英 | 女 | 80 | 大松村 | 50 | 50 | 2023-05 |
52 | 李中华 | 女 | 91 | 平乐村 | 100 | 100 | 2023-05 |
53 | 申远碧 | 女 | 84 | 天马村 | 50 | 50 | 2023-05 |
54 | 熊武成 | 男 | 91 | 佛楼寺社区 | 100 | 100 | 2023-05 |
55 | 杨朝兰 | 女 | 81 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
56 | 贺善富 | 男 | 91 | 三官寨村 | 100 | 100 | 2023-05 |
57 | 杨朝钦 | 男 | 83 | 高石村 | 50 | 50 | 2023-05 |
58 | 杨登信 | 女 | 90 | 大松村 | 100 | 100 | 2023-05 |
59 | 周庆碧 | 女 | 85 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
60 | 蒋建碧 | 女 | 90 | 光华山村 | 100 | 100 | 2023-05 |
61 | 张绍琼 | 女 | 89 | 佛楼寺社区 | 50 | 50 | 2023-05 |
62 | 龙腾兰 | 女 | 94 | 佛楼寺社区 | 100 | 100 | 2023-05 |
63 | 胡定德 | 男 | 83 | 高石村 | 50 | 50 | 2023-05 |
64 | 贾其林 | 女 | 83 | 大松村 | 50 | 50 | 2023-05 |
65 | 涂开义 | 男 | 86 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
66 | 谢佰相 | 男 | 80 | 佛楼寺社区 | 50 | 50 | 2023-05 |
67 | 李元富 | 女 | 84 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
68 | 邹家珍 | 女 | 93 | 三官寨村 | 100 | 100 | 2023-05 |
69 | 李仁美 | 男 | 84 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
70 | 胡英洁 | 男 | 81 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
71 | 樊定淑 | 女 | 80 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
72 | 胡培良 | 男 | 92 | 佛楼寺社区 | 100 | 100 | 2023-05 |
73 | 杨廷容 | 女 | 82 | 高石村 | 50 | 50 | 2023-05 |
74 | 谢佰琼 | 女 | 85 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
75 | 徐云新 | 女 | 89 | 大松村 | 50 | 50 | 2023-05 |
76 | 肖辉容 | 女 | 86 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
77 | 杨仕珍 | 女 | 80 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
78 | 涂维泉 | 男 | 80 | 佛楼寺社区 | 50 | 50 | 2023-05 |
79 | 戚述兰 | 女 | 82 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
80 | 张述军 | 女 | 85 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
81 | 谯文芬 | 女 | 80 | 高石村 | 50 | 50 | 2023-05 |
82 | 张德城 | 男 | 85 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
83 | 寇玖碧 | 男 | 85 | 大松村 | 50 | 50 | 2023-05 |
84 | 任兴成 | 女 | 83 | 佛楼寺社区 | 50 | 50 | 2023-05 |
85 | 徐开琼 | 女 | 88 | 高石村 | 50 | 50 | 2023-05 |
86 | 胡培淮 | 男 | 80 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
87 | 杨登第 | 男 | 84 | 高石村 | 50 | 50 | 2023-05 |
88 | 李祥兰 | 女 | 83 | 佛楼寺社区 | 50 | 50 | 2023-05 |
89 | 杨登德 | 女 | 87 | 佛楼寺社区 | 50 | 50 | 2023-05 |
90 | 曾明聪 | 男 | 90 | 天马村 | 100 | 100 | 2023-05 |
91 | 贾曰东 | 男 | 95 | 平乐村 | 100 | 100 | 2023-05 |
92 | 涂洪光 | 男 | 81 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
93 | 谯光珍 | 女 | 84 | 佛楼寺社区 | 50 | 50 | 2023-05 |
94 | 胡著云 | 男 | 81 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
95 | 陈兰碧 | 女 | 94 | 三官寨村 | 100 | 100 | 2023-05 |
96 | 贾曰汉 | 男 | 83 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
97 | 张明志 | 男 | 84 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
98 | 罗联碧 | 女 | 84 | 佛楼寺社区 | 50 | 50 | 2023-05 |
99 | 杨登珍 | 女 | 90 | 高石村 | 100 | 100 | 2023-05 |
100 | 张绍荣 | 女 | 80 | 高石村 | 50 | 50 | 2023-05 |
101 | 肖碧兰 | 女 | 84 | 天马村 | 50 | 50 | 2023-05 |
102 | 朱绍楚 | 男 | 80 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
103 | 杨朝伟 | 男 | 83 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
104 | 戚太顺 | 男 | 89 | 佛楼寺社区 | 50 | 50 | 2023-05 |
105 | 艾前珍 | 女 | 91 | 三官寨村 | 100 | 100 | 2023-05 |
106 | 李永华 | 男 | 87 | 高石村 | 50 | 50 | 2023-05 |
107 | 谢超茂 | 男 | 83 | 高石村 | 50 | 50 | 2023-05 |
108 | 杨开仁 | 男 | 85 | 高石村 | 50 | 50 | 2023-05 |
109 | 张德旭 | 男 | 93 | 高石村 | 100 | 100 | 2023-05 |
110 | 张绍俄 | 男 | 80 | 佛楼寺社区 | 50 | 50 | 2023-05 |
111 | 易星碧 | 女 | 82 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
112 | 戚松年 | 男 | 84 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
113 | 张绍先 | 男 | 84 | 高石村 | 50 | 50 | 2023-05 |
114 | 李运良 | 男 | 92 | 佛楼寺社区 | 100 | 100 | 2023-05 |
115 | 涂维珍 | 女 | 87 | 天马村 | 50 | 50 | 2023-05 |
116 | 曾永生 | 女 | 82 | 天马村 | 50 | 50 | 2023-05 |
117 | 李运开 | 男 | 82 | 佛楼寺社区 | 50 | 50 | 2023-05 |
118 | 贺兴连 | 女 | 85 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
119 | 任文明 | 女 | 95 | 光华山村 | 100 | 100 | 2023-05 |
120 | 梁祥尤 | 女 | 87 | 佛楼寺社区 | 50 | 50 | 2023-05 |
121 | 杨朝淑 | 女 | 91 | 光华山村 | 100 | 100 | 2023-05 |
122 | 张述珍 | 女 | 81 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
123 | 戚仕新 | 男 | 83 | 佛楼寺社区 | 50 | 50 | 2023-05 |
124 | 毛元龙 | 男 | 82 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
125 | 伍太吉 | 男 | 88 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
126 | 张太聪 | 男 | 85 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
127 | 徐文顺 | 女 | 83 | 大松村 | 50 | 50 | 2023-05 |
128 | 蔡易贵 | 男 | 84 | 高石村 | 50 | 50 | 2023-05 |
129 | 童兰俊 | 女 | 83 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
130 | 邹家俊 | 男 | 82 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
131 | 罗义家 | 男 | 84 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
132 | 张代发 | 男 | 80 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
133 | 张德良 | 男 | 85 | 高石村 | 50 | 50 | 2023-05 |
134 | 何青美 | 女 | 82 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
135 | 谢超财 | 女 | 86 | 高石村 | 50 | 50 | 2023-05 |
136 | 陈明春 | 女 | 87 | 佛楼寺社区 | 50 | 50 | 2023-05 |
137 | 张绍格 | 男 | 80 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
138 | 赵永安 | 男 | 87 | 佛楼寺社区 | 50 | 50 | 2023-05 |
139 | 杨升国 | 男 | 85 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
140 | 张时琼 | 女 | 83 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
141 | 颜怀碧 | 女 | 83 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
142 | 谢超峨 | 男 | 80 | 佛楼寺社区 | 50 | 50 | 2023-05 |
143 | 肖富碧 | 女 | 89 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
144 | 涂政权 | 男 | 80 | 佛楼寺社区 | 50 | 50 | 2023-05 |
145 | 曹才珍 | 女 | 87 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
146 | 寇久明 | 男 | 83 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
147 | 杨朝六 | 男 | 85 | 佛楼寺社区 | 50 | 50 | 2023-05 |
148 | 段文淑 | 女 | 90 | 光华山村 | 100 | 100 | 2023-05 |
149 | 杨朝泽 | 女 | 82 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
150 | 胡召翠 | 女 | 89 | 天马村 | 50 | 50 | 2023-05 |
151 | 杨朝通 | 男 | 84 | 高石村 | 50 | 50 | 2023-05 |
152 | 黄邦琼 | 女 | 81 | 天马村 | 50 | 50 | 2023-05 |
153 | 严享淑 | 女 | 85 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
154 | 戚仕刚 | 男 | 84 | 佛楼寺社区 | 50 | 50 | 2023-05 |
155 | 付大珍 | 女 | 82 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
156 | 张帝聪 | 男 | 94 | 平乐村 | 100 | 100 | 2023-05 |
157 | 杨淑碧 | 女 | 83 | 天马村 | 50 | 50 | 2023-05 |
158 | 张明秀 | 女 | 85 | 大松村 | 50 | 50 | 2023-05 |
159 | 李忠兰 | 女 | 82 | 天马村 | 50 | 50 | 2023-05 |
160 | 李从祥 | 男 | 89 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
161 | 胡英学 | 男 | 80 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
162 | 张绍奎 | 男 | 83 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
163 | 张绍琼 | 女 | 86 | 佛楼寺社区 | 50 | 50 | 2023-05 |
164 | 马胜华 | 男 | 84 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
165 | 李章英 | 女 | 96 | 光华山村 | 100 | 100 | 2023-05 |
166 | 胡召升 | 男 | 89 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
167 | 徐淑碧 | 女 | 85 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
168 | 周洪玉 | 女 | 85 | 高石村 | 50 | 50 | 2023-05 |
169 | 曾淑兰 | 女 | 82 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
170 | 杜元淑 | 女 | 84 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
171 | 蒋文祥 | 女 | 90 | 佛楼寺社区 | 100 | 100 | 2023-05 |
172 | 邹家清 | 女 | 86 | 天马村 | 50 | 50 | 2023-05 |
173 | 杨升琼 | 女 | 82 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
174 | 骆正碧 | 女 | 86 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
175 | 贾召太 | 女 | 80 | 佛楼寺社区 | 50 | 50 | 2023-05 |
176 | 肖厚淑 | 女 | 93 | 光华山村 | 100 | 100 | 2023-05 |
177 | 牟发英 | 女 | 81 | 大松村 | 50 | 50 | 2023-05 |
178 | 贾曰兰 | 男 | 81 | 高石村 | 50 | 50 | 2023-05 |
179 | 戚世平 | 女 | 80 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
180 | 涂正秀 | 女 | 84 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
181 | 杨朝庆 | 男 | 82 | 高石村 | 50 | 50 | 2023-05 |
182 | 何玉全 | 女 | 91 | 光华山村 | 100 | 100 | 2023-05 |
183 | 熊兴菊 | 女 | 82 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
184 | 龙成碧 | 女 | 87 | 佛楼寺社区 | 50 | 50 | 2023-05 |
185 | 张德元 | 男 | 91 | 高石村 | 100 | 100 | 2023-05 |
186 | 刘邦志 | 男 | 82 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
187 | 任思英 | 女 | 81 | 高石村 | 50 | 50 | 2023-05 |
188 | 邹家随 | 男 | 81 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
189 | 李光碧 | 女 | 83 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
190 | 马胜庄 | 男 | 92 | 光华山村 | 100 | 100 | 2023-05 |
191 | 周洪武 | 男 | 80 | 佛楼寺社区 | 50 | 50 | 2023-05 |
192 | 戚思连 | 男 | 81 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
193 | 谢元理 | 女 | 92 | 三官寨村 | 100 | 100 | 2023-05 |
194 | 朱世德 | 女 | 88 | 高石村 | 50 | 50 | 2023-05 |
195 | 杨登瑞 | 女 | 82 | 大松村 | 50 | 50 | 2023-05 |
196 | 顿兴文 | 男 | 81 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
197 | 胡住淑 | 女 | 83 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
198 | 肖文福 | 女 | 93 | 光华山村 | 100 | 100 | 2023-05 |
199 | 龚兴淑 | 女 | 86 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
200 | 徐中必 | 女 | 92 | 平乐村 | 100 | 100 | 2023-05 |
201 | 李从碧 | 女 | 87 | 天马村 | 50 | 50 | 2023-05 |
202 | 涂正 | 男 | 84 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
203 | 朱仕珍 | 女 | 90 | 三官寨村 | 100 | 100 | 2023-05 |
204 | 伍太英 | 女 | 80 | 高石村 | 50 | 50 | 2023-05 |
205 | 李元贞 | 女 | 83 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
206 | 杨朝淑 | 女 | 81 | 高石村 | 50 | 50 | 2023-05 |
207 | 喻既品 | 男 | 81 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
208 | 刘丕运 | 女 | 82 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
209 | 涂正碧 | 女 | 90 | 平乐村 | 100 | 100 | 2023-05 |
210 | 周丕治 | 男 | 83 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
211 | 刘腾方 | 女 | 86 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
212 | 周丕英 | 女 | 90 | 三官寨村 | 100 | 100 | 2023-05 |
213 | 戚思琼 | 女 | 84 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
214 | 陈贤淑 | 女 | 80 | 天马村 | 50 | 50 | 2023-05 |
215 | 刘玉琼 | 女 | 95 | 三官寨村 | 100 | 100 | 2023-05 |
216 | 李仕珍 | 女 | 80 | 高石村 | 50 | 50 | 2023-05 |
217 | 姚碧方 | 女 | 84 | 天马村 | 50 | 50 | 2023-05 |
218 | 陈述凯 | 男 | 80 | 佛楼寺社区 | 50 | 50 | 2023-05 |
219 | 胡著英 | 女 | 82 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
220 | 徐云德 | 女 | 93 | 三官寨村 | 100 | 100 | 2023-05 |
221 | 邓雪芳 | 女 | 80 | 高石村 | 50 | 50 | 2023-05 |
222 | 涂洪珍 | 女 | 82 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
223 | 戚仕容 | 女 | 84 | 天马村 | 50 | 50 | 2023-05 |
224 | 李远珍 | 女 | 86 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
225 | 周洪兴 | 男 | 81 | 天马村 | 50 | 50 | 2023-05 |
226 | 陈绪沾 | 男 | 82 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
227 | 肖仕琼 | 女 | 80 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
228 | 曾度安 | 男 | 83 | 天马村 | 50 | 50 | 2023-05 |
229 | 陈实武 | 男 | 84 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
230 | 胡培俊 | 男 | 84 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
231 | 刘子菊 | 女 | 87 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
232 | 戚太宗 | 男 | 89 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
233 | 陈明碧 | 女 | 84 | 天马村 | 50 | 50 | 2023-05 |
234 | 龙开容 | 女 | 84 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
235 | 龙腾碧 | 女 | 90 | 光华山村 | 100 | 100 | 2023-05 |
236 | 杨朝德 | 女 | 83 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
237 | 卢传周 | 男 | 88 | 佛楼寺社区 | 50 | 50 | 2023-05 |
238 | 刘正秀 | 女 | 83 | 高石村 | 50 | 50 | 2023-05 |
239 | 刘宗义 | 男 | 92 | 光华山村 | 100 | 100 | 2023-05 |
240 | 李登碧 | 女 | 80 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
241 | 杨朝方 | 男 | 81 | 高石村 | 50 | 50 | 2023-05 |
242 | 杨朝兰 | 男 | 80 | 大松村 | 50 | 50 | 2023-05 |
243 | 涂维学 | 男 | 84 | 佛楼寺社区 | 50 | 50 | 2023-05 |
244 | 吴金义 | 女 | 83 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
245 | 涂开秀 | 女 | 83 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
246 | 胡碧珍 | 女 | 80 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
247 | 李高友 | 女 | 81 | 佛楼寺社区 | 50 | 50 | 2023-05 |
248 | 周洪珍 | 女 | 93 | 佛楼寺社区 | 100 | 100 | 2023-05 |
249 | 杨廷德 | 女 | 83 | 佛楼寺社区 | 50 | 50 | 2023-05 |
250 | 胡英贵 | 男 | 81 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
251 | 刘丕明 | 男 | 81 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
252 | 杨升记 | 女 | 84 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
253 | 戚世信 | 女 | 84 | 天马村 | 50 | 50 | 2023-05 |
254 | 张德书 | 女 | 81 | 大松村 | 50 | 50 | 2023-05 |
255 | 潘学玉 | 女 | 80 | 佛楼寺社区 | 50 | 50 | 2023-05 |
256 | 肖光照 | 男 | 89 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
257 | 潘英秀 | 女 | 80 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
258 | 黄群玉 | 女 | 80 | 高石村 | 50 | 50 | 2023-05 |
259 | 刘宗学 | 男 | 88 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
260 | 曾淑琼 | 女 | 82 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
261 | 贾召碧 | 女 | 90 | 平乐村 | 100 | 100 | 2023-05 |
262 | 戚碧英 | 男 | 81 | 大松村 | 50 | 50 | 2023-05 |
263 | 岳景菊 | 女 | 88 | 高石村 | 50 | 50 | 2023-05 |
264 | 王定玉 | 女 | 82 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
265 | 陈宗淑 | 女 | 81 | 天马村 | 50 | 50 | 2023-05 |
266 | 刘丕芳 | 女 | 81 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
267 | 邓淑碧 | 女 | 86 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
268 | 杨登廷 | 男 | 80 | 大松村 | 50 | 50 | 2023-05 |
269 | 张绍属 | 女 | 80 | 佛楼寺社区 | 50 | 50 | 2023-05 |
270 | 杨升异 | 男 | 80 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
271 | 张杰修 | 男 | 87 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
272 | 张绍秀 | 女 | 82 | 高石村 | 50 | 50 | 2023-05 |
273 | 胡梦淑 | 女 | 82 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
274 | 马淑菊 | 女 | 82 | 天马村 | 50 | 50 | 2023-05 |
275 | 李三义 | 女 | 82 | 天马村 | 50 | 50 | 2023-05 |
276 | 罗远碧 | 女 | 84 | 大松村 | 50 | 50 | 2023-05 |
277 | 毛元寿 | 男 | 80 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
278 | 涂维全 | 男 | 87 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
279 | 梁正远 | 女 | 85 | 大松村 | 50 | 50 | 2023-05 |
280 | 贾其秀 | 女 | 86 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
281 | 李仁强 | 男 | 87 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
282 | 李明科 | 男 | 81 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
283 | 贾曰清 | 女 | 83 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
284 | 杨洪全 | 男 | 90 | 佛楼寺社区 | 100 | 100 | 2023-05 |
285 | 陶德俊 | 男 | 84 | 大松村 | 50 | 50 | 2023-05 |
286 | 张绍务 | 女 | 86 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
287 | 杨德各 | 女 | 87 | 高石村 | 50 | 50 | 2023-05 |
288 | 陈永秀 | 女 | 81 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
289 | 杨朝国 | 男 | 80 | 佛楼寺社区 | 50 | 50 | 2023-05 |
290 | 邹家容 | 女 | 81 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
291 | 蒲文连 | 女 | 86 | 大松村 | 50 | 50 | 2023-05 |
292 | 童南喜 | 男 | 82 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
293 | 杨朝立 | 男 | 82 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
294 | 喻既淑 | 女 | 81 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
295 | 樊坤发 | 男 | 81 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
296 | 王泽普 | 男 | 83 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
297 | 戚世武 | 男 | 81 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
298 | 杨朝佐 | 男 | 83 | 佛楼寺社区 | 50 | 50 | 2023-05 |
299 | 余光文 | 女 | 86 | 天马村 | 50 | 50 | 2023-05 |
300 | 王作淑 | 女 | 81 | 天马村 | 50 | 50 | 2023-05 |
301 | 熊玉庭 | 女 | 85 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
302 | 张仪秀 | 女 | 81 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
303 | 曾度权 | 男 | 83 | 天马村 | 50 | 50 | 2023-05 |
304 | 彭华玉 | 女 | 82 | 大松村 | 50 | 50 | 2023-05 |
305 | 秀碧 | 女 | 87 | 天马村 | 50 | 50 | 2023-05 |
306 | 吴映兰 | 女 | 80 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
307 | 张德帝 | 男 | 92 | 高石村 | 100 | 100 | 2023-05 |
308 | 周开兴 | 男 | 81 | 高石村 | 50 | 50 | 2023-05 |
309 | 邹家礼 | 男 | 83 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
310 | 杨淑辉 | 女 | 85 | 天马村 | 50 | 50 | 2023-05 |
311 | 李从芬 | 女 | 83 | 佛楼寺社区 | 50 | 50 | 2023-05 |
312 | 胡元碧 | 女 | 81 | 佛楼寺社区 | 50 | 50 | 2023-05 |
313 | 周丕琼 | 男 | 85 | 天马村 | 50 | 50 | 2023-05 |
314 | 王德玉 | 女 | 84 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
315 | 杨德延 | 男 | 80 | 高石村 | 50 | 50 | 2023-05 |
316 | 吴显富 | 男 | 80 | 佛楼寺社区 | 50 | 50 | 2023-05 |
317 | 宋和森 | 男 | 82 | 平乐村 | 50 | 50 | 2023-05 |
318 | 杨朝珍 | 女 | 81 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
319 | 杨登菊 | 女 | 86 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
320 | 毛昌太 | 男 | 81 | 佛楼寺社区 | 50 | 50 | 2023-05 |
321 | 李召碧 | 女 | 84 | 天马村 | 50 | 50 | 2023-05 |
322 | 龙云沛 | 男 | 90 | 天马村 | 100 | 100 | 2023-05 |
323 | 周永淑 | 女 | 89 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
324 | 潘广珍 | 女 | 95 | 光华山村 | 100 | 100 | 2023-05 |
325 | 刘培淑 | 女 | 91 | 天马村 | 100 | 100 | 2023-05 |
326 | 李香珍 | 女 | 81 | 三官寨村 | 50 | 50 | 2023-05 |
327 | 何远志 | 男 | 86 | 佛楼寺社区 | 50 | 50 | 2023-05 |
328 | 胡召海 | 男 | 82 | 光华山村 | 50 | 50 | 2023-05 |
329 | 李玉碧 | 女 | 91 | 佛楼寺社区 | 100 | 100 | 2023-05 |
