佛楼镇2022年小春经济作物播种面积
2023-03-07 17:21
村(社区) | 经济作物 | 一、 油料 |
花生 | 菜籽油 | 其中 | 二、棉花 | 三、生麻 | 四、糖料 | 其中 | 五、烟叶(未加工烟草) | 六、中草药材 | 七、蔬菜及食用菌 | 八、瓜果类 | 九、其他农作物 | 其中 | 十、茶叶 | 十一、园林水果 | 补充资料:饲料用青贮玉米面积 |
冬油菜籽 | 蔗糖 | 青饲料 | ||||||||||||||||
合计 | 9343.6 | 8530 | 190 | 8340 | 8340 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 206.6 | 320 | 0 | 155 | 155 | 0 | 80 | 0 |
佛楼寺社区 | 927.8 | 855 | 25 | 830 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.8 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
高石村 | 1024.8 | 945 | 25 | 920 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.8 | 35 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
大松村 | 1034.5 | 940 | 20 | 920 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.5 | 35 | 0 | 20 | 20 | 0 | 30 | 0 |
三官寨村 | 1290.8 | 1195 | 25 | 1170 | 1170 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 13.8 | 45 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
平乐村 | 2026 | 1780 | 30 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 70 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
天马村 | 1011.5 | 955 | 25 | 930 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.5 | 35 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
光华山村 | 2028.2 | 1860 | 40 | 1820 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28.2 | 70 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页