平昌县2020年食用农产品抽检结果公示(三)
2021-01-13 11:44
来源: 平昌县人民政府
序号 | 抽样单编号 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产/进货日期 | 检验依据 | 检验机构 | 检验结果 | 备注 |
1 | NCP20511923686733635 | 平昌县土垭镇小清副食店 | 香菇 | / | 2020.10.12 | 2020年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
2 | NCP20511923686733636 | 平昌县土垭镇小清副食店 | 普通白菜 | / | 2020.10.12 | 2021年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
3 | NCP20511923686733637 | 平昌县土垭镇小清副食店 | 油麦菜 | / | 2020.10.12 | 2022年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
4 | NCP20511923686733638 | 平昌县土垭镇小清副食店 | 番茄 | / | 2020.10.12 | 2023年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
5 | NCP20511923686733639 | 平昌县土垭镇小清副食店 | 豇豆 | / | 2020.10.12 | 2024年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
6 | NCP20511923686733640 | 平昌县土垭镇小清副食店 | 豆芽 | / | 2020.10.12 | 2025年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
7 | NCP20511923686733641 | 平昌县土垭镇小清副食店 | 莲藕 | / | 2020.10.12 | 2026年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
8 | NCP20511923686733642 | 平昌县土垭镇小清副食店 | 鸡蛋 | / | 2020.10.12 | 2027年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
9 | NCP20511923686733682 | 平昌县土垭家家乐超市 | 鸡蛋 | / | 2020.10.12 | 2028年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
10 | NCP20511923686733687 | 平昌县土垭乡街道王少林 | 猪肉 | / | 2020.10.13 | 2029年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
11 | NCP20511923686733704 | 平昌县土垭镇流水鱼餐馆 | 草鱼 | / | 2020.10.13 | 2030年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
12 | NCP20511923686733705 | 平昌县土垭镇流水鱼餐馆 | 大口鲇 | / | 2020.10.13 | 2031年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
13 | NCP20511923686733832 | 平昌县贝贝家购物中心 | 藕 | / | 2020.10.13 | 2032年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
14 | NCP20511923686733831 | 平昌县贝贝家购物中心 | 豆芽 | / | 2020.10.14 | 2033年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
15 | NCP20511923686733830 | 平昌县贝贝家购物中心 | 豇豆 | / | 2020.10.13 | 2034年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
16 | NCP20511923686733829 | 平昌县贝贝家购物中心 | 番茄 | / | 2020.10.13 | 2035年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
17 | NCP20511923686733828 | 平昌县贝贝家购物中心 | 辣椒 | / | 2020.10.13 | 2036年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
18 | NCP20511923686733827 | 平昌县贝贝家购物中心 | 油麦菜 | / | 2020.10.14 | 2037年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
19 | NCP20511923686733825 | 平昌县贝贝家购物中心 | 香菇 | / | 2020.10.13 | 2038年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
20 | NCP20511923686733824 | 平昌县贝贝家购物中心 | 葡萄 | / | 2020.10.13 | 2039年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
21 | NCP20511923686733823 | 平昌县贝贝家购物中心 | 橘子 | / | 2020.10.12 | 2040年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
22 | NCP20511923686733837 | 平昌县贝贝家购物中心 | 鸡蛋 | / | 2020.10.12 | 2041年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
23 | NCP20511923686733863 | 平昌县多又好龙岗店 | 韭菜 | / | 2020.10.12 | 2042年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
24 | NCP20511923686733864 | 平昌县多又好龙岗店 | 海鲜菇 | / | 2020.10.12 | 2043年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
25 | NCP20511923686733865 | 平昌县多又好龙岗店 | 芹菜 | / | 2020.10.12 | 2044年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
26 | NCP20511923686733866 | 平昌县多又好龙岗店 | 油麦菜 | / | 2020.10.12 | 2045年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
27 | NCP20511923686733867 | 平昌县多又好龙岗店 | 番茄 | / | 2020.10.12 | 2046年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
28 | NCP20511923686733868 | 平昌县多又好龙岗店 | 莲藕 | / | 2020.10.12 | 2047年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
29 | NCP20511923686733869 | 平昌县多又好龙岗店 | 蜜橘 | / | 2020.10.12 | 2048年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
30 | NCP20511923686733871 | 平昌县多又好龙岗店 | 鸡蛋 | / | 2020.10.12 | 2049年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
31 | NCP20511923686733878 | 平昌县元山镇中楼超市 | 桂圆 | / | 2020.10.12 | 2050年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
32 | NCP20511923686733877 | 平昌县元山镇中楼超市 | 鸡蛋 | / | 2020.10.12 | 2051年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
33 | NCP20511923686733876 | 平昌县元山镇中楼超市 | 藕 | / | 2020.10.12 | 2052年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
34 | NCP20511923686733875 | 平昌县元山镇中楼超市 | 豇豆 | / | 2020.10.12 | 2053年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
35 | NCP20511923686733874 | 平昌县元山镇中楼超市 | 油麦菜 | / | 2020.10.12 | 2054年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
36 | NCP20511923686733872 | 平昌县元山镇中楼超市 | 韭菜 | / | 2020.10.12 | 2055年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
37 | NCP20511923686733870 | 平昌县元山镇中楼超市 | 葡萄 | / | 2020.10.12 | 2056年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
38 | NCP20511923686733898 | 平昌县西兴职业中学 | 猪肉 | / | 2020.10.11 | 2057年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
39 | NCP20511923686733899 | 平昌县西兴职业中学 | 鸭肉(冻) | / | 2020.10.11 | 2058年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
40 | NCP20511923686733904 | 平昌县西兴职业中学 | 鸡肉(冻) | / | 2020.10.11 | 2059年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
41 | NCP20511923686733912 | 平昌县万家福超市西兴店 | 猪蹄(冻) | / | 2020.9.28 | 2060年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
42 | NCP20511923686733913 | 平昌县万家福超市西兴店 | 猪耳朵(冻) | / | 2020.9.28 | 2061年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
43 | NCP20511923686733914 | 平昌县万家福超市西兴店 | 鸡胸肉(冻) | / | 2020.9.28 | 2062年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
44 | NCP20511923686733915 | 平昌县万家福超市西兴店 | 鸭肉(冻) | / | 2020.9.28 | 2063年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
45 | NCP20511923686733916 | 平昌县万家福超市西兴店 | 带鱼(冻) | / | 2020.9.28 | 2064年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
46 | NCP20511923686733917 | 平昌县万家福超市西兴店 | 鸡蛋 | / | 2020.9.28 | 2065年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
47 | NCP20511923686733978 | 平昌县德胜镇王氏农副产品 | 草鱼 | / | 2020.10.14 | 2066年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
48 | NCP20511923686733977 | 平昌县德胜镇王氏农副产品 | 鸡腿 | / | 2020.10.14 | 2067年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
49 | NCP20511923686733976 | 平昌县德胜镇王氏农副产品 | 鸡脚 | / | 2020.10.14 | 2068年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
50 | NCP20511923686734010 | 平昌县得胜镇祥汇购物中心 | 鸡蛋 | / | 2020.10.10 | 2069年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
51 | NCP20511923686734009 | 平昌县得胜镇祥汇购物中心 | 干红虾 | / | 2020.10.1 | 2070年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
52 | NCP20511923686734000 | 平昌县得胜镇祥汇购物中心 | 草鱼 | / | 2020.10.1 | 2071年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
53 | NCP20511923686734002 | 平昌县得胜镇祥汇购物中心 | 裸斑鱼 | / | 2020.10.1 | 2072年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
54 | NCP20511923686734008 | 平昌县得胜镇祥汇购物中心 | 藕 | / | 2020.10.14 | 2073年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
55 | NCP20511923686734007 | 平昌县得胜镇祥汇购物中心 | 豆芽 | / | 2020.10.14 | 2074年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
56 | NCP20511923686734006 | 平昌县得胜镇祥汇购物中心 | 油麦菜 | / | 2020.10.14 | 2075年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
57 | NCP20511923686734004 | 平昌县得胜镇祥汇购物中心 | 韭菜 | / | 2020.10.14 | 2076年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
58 | NCP20511923686734003 | 平昌县得胜镇祥汇购物中心 | 葡萄 | / | 2020.10.14 | 2077年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
59 | NCP20511923686734055 | 平昌县浙联优选超市 | 带头虾 | / | 2020.10.8 | 2078年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
60 | NCP20511923686734054 | 平昌县浙联优选超市 | 藕 | / | 2020.10.15 | 2079年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
61 | NCP20511923686734053 | 平昌县浙联优选超市 | 豇豆 | / | 2020.10.15 | 2080年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
62 | NCP20511923686734052 | 平昌县浙联优选超市 | 油麦菜 | / | 2020.10.15 | 2081年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
63 | NCP20511923686734051 | 平昌县浙联优选超市 | 小白菜 | / | 2020.10.15 | 2082年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
64 | NCP20511923686734050 | 平昌县浙联优选超市 | 韭菜 | / | 2020.10.15 | 2083年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
65 | NCP20511923686734049 | 平昌县浙联优选超市 | 鸡蛋 | / | 2020.10.15 | 2084年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
66 | NCP20511923686734060 | 巴中市恩阳区世纪华联超市驷马店 | 普通白菜 | / | 2020.10.15 | 2085年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
67 | NCP20511923686734061 | 巴中市恩阳区世纪华联超市驷马店 | 韭菜 | / | 2020.10.15 | 2086年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
68 | NCP20511923686734062 | 巴中市恩阳区世纪华联超市驷马店 | 莲藕 | / | 2020.10.14 | 2087年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
69 | NCP20511923686734063 | 巴中市恩阳区世纪华联超市驷马店 | 草莓 | / | 2020.10.14 | 2088年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
70 | NCP20511923686734064 | 巴中市恩阳区世纪华联超市驷马店 | 巨峰葡萄 | / | 2020.10.14 | 2089年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
71 | NCP20511923686734065 | 巴中市恩阳区世纪华联超市驷马店 | 红提 | / | 2020.10.14 | 2090年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
72 | NCP20511923686734066 | 巴中市恩阳区世纪华联超市驷马店 | 猪蹄(冻) | / | 2020.10.14 | 2091年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
73 | NCP20511923686734068 | 巴中市恩阳区世纪华联超市驷马店 | 鸭肉(冻) | / | 2020.9.27 | 2092年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
74 | NCP20511923686734069 | 巴中市恩阳区世纪华联超市驷马店 | 鸭腿肉(冻) | / | 2020.10.14 | 2093年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
75 | NCP20511923686734079 | 平昌县晓梅副食店 | 草鱼 | / | 2020.10.15 | 2094年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
76 | NCP20511923686734078 | 平昌县晓梅副食店 | 藕 | / | 2020.10.14 | 2095年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
77 | NCP20511923686734077 | 平昌县晓梅副食店 | 龙眼 | / | 2020.10.15 | 2096年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
78 | NCP20511923686734076 | 平昌县晓梅副食店 | 花甲 | / | 2020.10.14 | 2097年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
79 | NCP20511923686734074 | 平昌县晓梅副食店 | 小白菜 | / | 2020.10.15 | 2098年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
80 | NCP20511923686734080 | 驷马镇农贸市场沙嘴养鱼场驷马直销点 | 武昌鱼 | / | 2020.10.16 | 2099年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
81 | NCP20511923686734081 | 驷马镇农贸市场沙嘴养鱼场驷马直销点 | 鲫鱼 | / | 2020.10.16 | 2100年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
82 | NCP20511923686734082 | 驷马镇农贸市场沙嘴养鱼场驷马直销点 | 草鱼 | / | 2020.10.16 | 2101年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
83 | NCP20511923686734083 | 驷马镇农贸市场沙嘴养鱼场驷马直销点 | 鲇鱼 | / | 2020.10.16 | 2102年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
84 | NCP20511923686734084 | 驷马镇农贸市场沙嘴养鱼场驷马直销点 | 花甲 | / | 2020.10.16 | 2103年国家食品安全抽检细则 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页