澌岸镇9月份高龄津贴发放情况公示
2022-09-29 19:26
澌岸镇9月份高龄津贴发放情况公示 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 姓名 | 应付年月 | 发放金额(元) | 所属村(社区) | 性别 | 年龄 | 高龄补贴标准 | 发放时间 | 户口性质 |
1 | 高龄津贴 | 吴显成 | 202209 | 50 | 澌岸社区 | 女 | 81 | 50 | 2022-09-26 | 农村 |
2 | 高龄津贴 | 陈明光 | 202209 | 50 | 先峰村 | 男 | 87 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
3 | 高龄津贴 | 苏国吉 | 202209 | 50 | 梭滩村 | 男 | 84 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
4 | 高龄津贴 | 杨如富 | 202209 | 50 | 民主村 | 男 | 81 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
5 | 高龄津贴 | 罗子云 | 202209 | 100 | 娱乐社区 | 女 | 92 | 100 | 2022-09-26 | 未填 |
6 | 高龄津贴 | 邓开成 | 202209 | 100 | 娱乐社区 | 女 | 92 | 100 | 2022-09-26 | 未填 |
7 | 高龄津贴 | 夏长根 | 202209 | 50 | 先峰村 | 女 | 82 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
8 | 高龄津贴 | 邓廷仕 | 202209 | 50 | 娱乐社区 | 男 | 88 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
9 | 高龄津贴 | 冯连银 | 202209 | 50 | 团结村 | 男 | 86 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
10 | 高龄津贴 | 杜光益 | 202209 | 50 | 澌岸社区 | 男 | 83 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
11 | 高龄津贴 | 何桂清 | 202209 | 100 | 娱乐社区 | 女 | 90 | 100 | 2022-09-26 | 未填 |
12 | 高龄津贴 | 肖林方 | 202209 | 50 | 梭滩村 | 男 | 85 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
13 | 高龄津贴 | 陈国洪 | 202209 | 50 | 先峰村 | 男 | 87 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
14 | 高龄津贴 | 何明渊 | 202209 | 50 | 娱乐社区 | 男 | 83 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
15 | 高龄津贴 | 邓开基 | 202209 | 100 | 团结村 | 男 | 91 | 100 | 2022-09-26 | 未填 |
16 | 高龄津贴 | 易礼方 | 202209 | 50 | 梭滩村 | 女 | 86 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
17 | 高龄津贴 | 王学清 | 202209 | 50 | 团结村 | 女 | 87 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
18 | 高龄津贴 | 韩中青 | 202209 | 50 | 梭滩村 | 女 | 83 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
19 | 高龄津贴 | 陈明仲 | 202209 | 50 | 梭滩村 | 男 | 80 | 50 | 2022-09-26 | 农村 |
20 | 高龄津贴 | 赵直昌 | 202209 | 100 | 梭滩村 | 男 | 92 | 100 | 2022-09-26 | 未填 |
21 | 高龄津贴 | 庞列才 | 202209 | 50 | 中和村 | 女 | 83 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
22 | 高龄津贴 | 唐灯翠 | 202209 | 50 | 先峰村 | 女 | 84 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
23 | 高龄津贴 | 何映德 | 202209 | 50 | 娱乐社区 | 男 | 84 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
24 | 高龄津贴 | 刘远方 | 202209 | 50 | 团结村 | 女 | 83 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
25 | 高龄津贴 | 王丕钦 | 202209 | 50 | 团结村 | 男 | 80 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
26 | 高龄津贴 | 夏奇珍 | 202209 | 50 | 民主村 | 女 | 89 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
27 | 高龄津贴 | 王秀兰 | 202209 | 50 | 民主村 | 女 | 81 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
28 | 高龄津贴 | 何珍太 | 202209 | 50 | 先峰村 | 女 | 83 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
29 | 高龄津贴 | 鲁大英 | 202209 | 50 | 梭滩村 | 女 | 85 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
30 | 高龄津贴 | 周国绪 | 202209 | 50 | 中和村 | 男 | 84 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
31 | 高龄津贴 | 姚文秀 | 202209 | 50 | 澌岸社区 | 女 | 86 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
32 | 高龄津贴 | 王治珍 | 202209 | 50 | 团结村 | 男 | 80 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
33 | 高龄津贴 | 何连秀 | 202209 | 50 | 先峰村 | 女 | 80 | 50 | 2022-09-26 | 农村 |
34 | 高龄津贴 | 魏步明 | 202209 | 50 | 澌岸社区 | 女 | 81 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
35 | 高龄津贴 | 邓翠兰 | 202209 | 50 | 团结村 | 女 | 80 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
36 | 高龄津贴 | 杜朝聪 | 202209 | 50 | 先峰村 | 女 | 89 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
37 | 高龄津贴 | 王廷聪 | 202209 | 100 | 娱乐社区 | 女 | 97 | 100 | 2022-09-26 | 未填 |
38 | 高龄津贴 | 杜洪荣 | 202209 | 50 | 梭滩村 | 男 | 80 | 50 | 2022-09-26 | 农村 |
39 | 高龄津贴 | 李明珍 | 202209 | 100 | 中和村 | 女 | 91 | 100 | 2022-09-26 | 未填 |
40 | 高龄津贴 | 郑吉芳 | 202209 | 50 | 娱乐社区 | 女 | 89 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
41 | 高龄津贴 | 李于贵 | 202209 | 50 | 先峰村 | 男 | 81 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
42 | 高龄津贴 | 陈明功 | 202209 | 50 | 先峰村 | 男 | 86 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
43 | 高龄津贴 | 夏奇清 | 202209 | 50 | 先峰村 | 女 | 88 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
44 | 高龄津贴 | 夏长菊 | 202209 | 50 | 先峰村 | 女 | 81 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
45 | 高龄津贴 | 何明琼 | 202209 | 50 | 澌岸社区 | 女 | 81 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
46 | 高龄津贴 | 杨怀德 | 202209 | 50 | 团结村 | 男 | 89 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
47 | 高龄津贴 | 姚帮华 | 202209 | 50 | 娱乐社区 | 男 | 81 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
48 | 高龄津贴 | 何玉兰 | 202209 | 50 | 先峰村 | 女 | 82 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
49 | 高龄津贴 | 陈国伦 | 202209 | 50 | 梭滩村 | 男 | 80 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
50 | 高龄津贴 | 周作芝 | 202209 | 50 | 澌岸社区 | 女 | 85 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
51 | 高龄津贴 | 赵荣芬 | 202209 | 50 | 澌岸社区 | 女 | 83 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
52 | 高龄津贴 | 苟兴益 | 202209 | 50 | 中和村 | 男 | 85 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
53 | 高龄津贴 | 王占先 | 202209 | 50 | 团结村 | 男 | 86 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
54 | 高龄津贴 | 邓光福 | 202209 | 50 | 澌岸社区 | 男 | 89 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
55 | 高龄津贴 | 刘秀元 | 202209 | 50 | 团结村 | 女 | 80 | 50 | 2022-09-26 | 农村 |
56 | 高龄津贴 | 杨述恩 | 202209 | 50 | 澌岸社区 | 女 | 87 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
57 | 高龄津贴 | 苟宗良 | 202209 | 50 | 先峰村 | 男 | 82 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
58 | 高龄津贴 | 苟中国 | 202209 | 50 | 中和村 | 男 | 83 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
59 | 高龄津贴 | 杨明家 | 202209 | 50 | 民主村 | 男 | 80 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
60 | 高龄津贴 | 邓廷栋 | 202209 | 50 | 娱乐社区 | 男 | 80 | 50 | 2022-09-26 | 农村 |
61 | 高龄津贴 | 李于庚 | 202209 | 50 | 先峰村 | 男 | 80 | 50 | 2022-09-26 | 农村 |
62 | 高龄津贴 | 苏桂芝 | 202209 | 50 | 团结村 | 女 | 88 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
63 | 高龄津贴 | 夏长明 | 202209 | 50 | 澌岸社区 | 男 | 83 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
64 | 高龄津贴 | 杨会玉 | 202209 | 50 | 民主村 | 女 | 87 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
65 | 高龄津贴 | 袁新发 | 202209 | 100 | 中和村 | 女 | 91 | 100 | 2022-09-26 | 未填 |
66 | 高龄津贴 | 魏传知 | 202209 | 100 | 中和村 | 女 | 90 | 100 | 2022-09-26 | 未填 |
67 | 高龄津贴 | 马和先 | 202209 | 50 | 先峰村 | 男 | 80 | 50 | 2022-09-26 | 农村 |
68 | 高龄津贴 | 张朝兰 | 202209 | 50 | 先峰村 | 女 | 83 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
69 | 高龄津贴 | 陈明忠 | 202209 | 50 | 先峰村 | 男 | 88 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
70 | 高龄津贴 | 赵云湘 | 202209 | 100 | 梭滩村 | 男 | 94 | 100 | 2022-09-26 | 未填 |
71 | 高龄津贴 | 陈明秀 | 202209 | 50 | 梭滩村 | 女 | 82 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
72 | 高龄津贴 | 何明知 | 202209 | 50 | 团结村 | 女 | 80 | 50 | 2022-09-26 | 农村 |
73 | 高龄津贴 | 张元芳 | 202209 | 50 | 娱乐社区 | 女 | 81 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
74 | 高龄津贴 | 邓廷兰 | 202209 | 50 | 团结村 | 女 | 85 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
75 | 高龄津贴 | 刘天芳 | 202209 | 50 | 民主村 | 女 | 89 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
76 | 高龄津贴 | 郑用益 | 202209 | 50 | 团结村 | 男 | 80 | 50 | 2022-09-26 | 农村 |
77 | 高龄津贴 | 冯连奎 | 202209 | 50 | 团结村 | 男 | 81 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
78 | 高龄津贴 | 张仕荣 | 202209 | 50 | 先峰村 | 女 | 82 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
79 | 高龄津贴 | 杜成云 | 202209 | 50 | 团结村 | 女 | 89 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
80 | 高龄津贴 | 陈玉莲 | 202209 | 50 | 先峰村 | 女 | 80 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
81 | 高龄津贴 | 夏长乐 | 202209 | 50 | 民主村 | 男 | 89 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
82 | 高龄津贴 | 唐登品 | 202209 | 50 | 梭滩村 | 男 | 83 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
83 | 高龄津贴 | 袁贵友 | 202209 | 100 | 中和村 | 男 | 91 | 100 | 2022-09-26 | 未填 |
84 | 高龄津贴 | 赵荣玉 | 202209 | 50 | 澌岸社区 | 女 | 83 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
85 | 高龄津贴 | 苏成德 | 202209 | 50 | 梭滩村 | 男 | 89 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
86 | 高龄津贴 | 李开芳 | 202209 | 50 | 团结村 | 男 | 82 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
87 | 高龄津贴 | 邓廷诗 | 202209 | 50 | 团结村 | 男 | 82 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
88 | 高龄津贴 | 赵云兰 | 202209 | 100 | 中和村 | 女 | 93 | 100 | 2022-09-26 | 未填 |
89 | 高龄津贴 | 李中芬 | 202209 | 50 | 民主村 | 女 | 83 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
90 | 高龄津贴 | 王怀芬 | 202209 | 50 | 民主村 | 女 | 88 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
91 | 高龄津贴 | 夏长兰 | 202209 | 50 | 中和村 | 女 | 84 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
92 | 高龄津贴 | 庞烈清 | 202209 | 50 | 团结村 | 男 | 84 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
93 | 高龄津贴 | 何明先 | 202209 | 50 | 澌岸社区 | 男 | 82 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
94 | 高龄津贴 | 王玉兰 | 202209 | 50 | 娱乐社区 | 女 | 80 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
95 | 高龄津贴 | 陈明元 | 202209 | 50 | 先峰村 | 男 | 87 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
96 | 高龄津贴 | 何碧莲 | 202209 | 100 | 梭滩村 | 女 | 95 | 100 | 2022-09-26 | 未填 |
97 | 高龄津贴 | 邓廷理 | 202209 | 50 | 团结村 | 男 | 87 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
98 | 高龄津贴 | 何映龙 | 202209 | 50 | 娱乐社区 | 男 | 83 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
99 | 高龄津贴 | 邓廷开 | 202209 | 50 | 娱乐社区 | 男 | 83 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
100 | 高龄津贴 | 魏新礼 | 202209 | 100 | 先峰村 | 女 | 92 | 100 | 2022-09-26 | 未填 |
101 | 高龄津贴 | 何茂文 | 202209 | 50 | 娱乐社区 | 女 | 89 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
102 | 高龄津贴 | 陈明括 | 202209 | 50 | 梭滩村 | 男 | 84 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
103 | 高龄津贴 | 文学彬 | 202209 | 50 | 中和村 | 男 | 86 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
104 | 高龄津贴 | 徐清贤 | 202209 | 50 | 娱乐社区 | 女 | 80 | 50 | 2022-09-26 | 农村 |
105 | 高龄津贴 | 吴兰一 | 202209 | 50 | 中和村 | 女 | 84 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
106 | 高龄津贴 | 陈明文 | 202209 | 50 | 梭滩村 | 女 | 85 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
107 | 高龄津贴 | 刘学珍 | 202209 | 50 | 娱乐社区 | 女 | 84 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
108 | 高龄津贴 | 何克钦 | 202209 | 50 | 澌岸社区 | 男 | 80 | 50 | 2022-09-26 | 农村 |
109 | 高龄津贴 | 王选秀 | 202209 | 50 | 娱乐社区 | 女 | 85 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
110 | 高龄津贴 | 罗青荣 | 202209 | 50 | 娱乐社区 | 女 | 84 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
111 | 高龄津贴 | 邓廷群 | 202209 | 50 | 中和村 | 女 | 80 | 50 | 2022-09-26 | 农村 |
112 | 高龄津贴 | 何明阳 | 202209 | 50 | 娱乐社区 | 男 | 80 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
113 | 高龄津贴 | 苟元太 | 202209 | 50 | 娱乐社区 | 男 | 80 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
114 | 高龄津贴 | 何明发 | 202209 | 50 | 团结村 | 男 | 83 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
115 | 高龄津贴 | 邬宋顺 | 202209 | 50 | 娱乐社区 | 女 | 81 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
116 | 高龄津贴 | 刘桂芳 | 202209 | 50 | 澌岸社区 | 女 | 88 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
117 | 高龄津贴 | 魏琼秀 | 202209 | 100 | 梭滩村 | 女 | 97 | 100 | 2022-09-26 | 未填 |
118 | 高龄津贴 | 魏宣德 | 202209 | 100 | 先峰村 | 女 | 96 | 100 | 2022-09-26 | 未填 |
119 | 高龄津贴 | 李思良 | 202209 | 50 | 中和村 | 男 | 81 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
120 | 高龄津贴 | 李国清 | 202209 | 50 | 先峰村 | 女 | 86 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
121 | 高龄津贴 | 何彦珍 | 202209 | 100 | 民主村 | 男 | 94 | 100 | 2022-09-26 | 未填 |
122 | 高龄津贴 | 杜洪芬 | 202209 | 50 | 澌岸社区 | 女 | 81 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
123 | 高龄津贴 | 邓大光 | 202209 | 50 | 娱乐社区 | 男 | 80 | 50 | 2022-09-26 | 农村 |
124 | 高龄津贴 | 何明坤 | 202209 | 50 | 娱乐社区 | 男 | 80 | 50 | 2022-09-26 | 农村 |
125 | 高龄津贴 | 苟中术 | 202209 | 50 | 中和村 | 男 | 81 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
126 | 高龄津贴 | 苟新明 | 202209 | 50 | 娱乐社区 | 女 | 86 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
127 | 高龄津贴 | 王治六 | 202209 | 50 | 团结村 | 男 | 85 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
128 | 高龄津贴 | 袁贵兵 | 202209 | 50 | 中和村 | 男 | 80 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
129 | 高龄津贴 | 邓开俊 | 202209 | 50 | 团结村 | 男 | 84 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
130 | 高龄津贴 | 杨玉德 | 202209 | 100 | 娱乐社区 | 女 | 96 | 100 | 2022-09-26 | 未填 |
131 | 高龄津贴 | 彭德钟 | 202209 | 50 | 中和村 | 男 | 87 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
132 | 高龄津贴 | 冯加保 | 202209 | 50 | 团结村 | 男 | 82 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
133 | 高龄津贴 | 夏长仲 | 202209 | 50 | 民主村 | 男 | 80 | 50 | 2022-09-26 | 农村 |
134 | 高龄津贴 | 赵成秀 | 202209 | 50 | 梭滩村 | 女 | 82 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
135 | 高龄津贴 | 杨成珍 | 202209 | 50 | 娱乐社区 | 女 | 85 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
136 | 高龄津贴 | 魏传英 | 202209 | 50 | 中和村 | 女 | 80 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
137 | 高龄津贴 | 杜春芳 | 202209 | 50 | 梭滩村 | 女 | 80 | 50 | 2022-09-26 | 农村 |
138 | 高龄津贴 | 何文朗 | 202209 | 50 | 娱乐社区 | 男 | 85 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
139 | 高龄津贴 | 牟秀庆 | 202209 | 100 | 中和村 | 女 | 91 | 100 | 2022-09-26 | 未填 |
140 | 高龄津贴 | 陈克明 | 202209 | 50 | 澌岸社区 | 男 | 84 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
141 | 高龄津贴 | 何明俊 | 202209 | 100 | 娱乐社区 | 男 | 91 | 100 | 2022-09-26 | 未填 |
142 | 高龄津贴 | 何学芬 | 202209 | 50 | 梭滩村 | 女 | 82 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
143 | 高龄津贴 | 王广英 | 202209 | 50 | 中和村 | 女 | 85 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
144 | 高龄津贴 | 廖云贵 | 202209 | 50 | 中和村 | 男 | 81 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
145 | 高龄津贴 | 夏长知 | 202209 | 50 | 娱乐社区 | 女 | 82 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
146 | 高龄津贴 | 朱桂英 | 202209 | 50 | 娱乐社区 | 女 | 83 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
147 | 高龄津贴 | 苟于秀 | 202209 | 50 | 先峰村 | 女 | 82 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
148 | 高龄津贴 | 杨登吉 | 202209 | 50 | 中和村 | 女 | 82 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
149 | 高龄津贴 | 赵芝兰 | 202209 | 50 | 民主村 | 女 | 80 | 50 | 2022-09-26 | 农村 |
150 | 高龄津贴 | 王文秀 | 202209 | 50 | 中和村 | 女 | 88 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
151 | 高龄津贴 | 陈国香 | 202209 | 50 | 民主村 | 女 | 89 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
152 | 高龄津贴 | 邓廷纯 | 202209 | 50 | 娱乐社区 | 男 | 83 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
153 | 高龄津贴 | 夏长芬 | 202209 | 50 | 民主村 | 女 | 81 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
154 | 高龄津贴 | 杨翠华 | 202209 | 50 | 娱乐社区 | 女 | 82 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
155 | 高龄津贴 | 何文豪 | 202209 | 100 | 娱乐社区 | 男 | 90 | 100 | 2022-09-26 | 未填 |
156 | 高龄津贴 | 张国才 | 202209 | 50 | 先峰村 | 女 | 87 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
157 | 高龄津贴 | 魏传银 | 202209 | 50 | 先峰村 | 女 | 83 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
158 | 高龄津贴 | 张茂法 | 202209 | 50 | 澌岸社区 | 男 | 82 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
159 | 高龄津贴 | 张述春 | 202209 | 50 | 中和村 | 女 | 87 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
160 | 高龄津贴 | 邓朝定 | 202209 | 50 | 团结村 | 男 | 80 | 50 | 2022-09-26 | 农村 |
161 | 高龄津贴 | 陈明从 | 202209 | 50 | 梭滩村 | 男 | 82 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
162 | 高龄津贴 | 何明蓉 | 202209 | 50 | 澌岸社区 | 女 | 84 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
163 | 高龄津贴 | 苟兴江 | 202209 | 100 | 中和村 | 男 | 95 | 100 | 2022-09-26 | 未填 |
164 | 高龄津贴 | 陈志慧 | 202209 | 50 | 娱乐社区 | 女 | 83 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
165 | 高龄津贴 | 杨继楚 | 202209 | 50 | 团结村 | 男 | 80 | 50 | 2022-09-26 | 农村 |
166 | 高龄津贴 | 李开忠 | 202209 | 50 | 澌岸社区 | 男 | 84 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
167 | 高龄津贴 | 杨会政 | 202209 | 50 | 民主村 | 女 | 83 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
168 | 高龄津贴 | 黄玉珍 | 202209 | 50 | 团结村 | 女 | 84 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
169 | 高龄津贴 | 夏长渊 | 202209 | 50 | 民主村 | 男 | 85 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
170 | 高龄津贴 | 何文柱 | 202209 | 50 | 娱乐社区 | 男 | 80 | 50 | 2022-09-26 | 农村 |
171 | 高龄津贴 | 邓廷金 | 202209 | 50 | 娱乐社区 | 男 | 80 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
172 | 高龄津贴 | 何永芬 | 202209 | 50 | 团结村 | 女 | 81 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
173 | 高龄津贴 | 姚玉玲 | 202209 | 50 | 团结村 | 女 | 89 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
174 | 高龄津贴 | 杜洪地 | 202209 | 50 | 澌岸社区 | 男 | 82 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
175 | 高龄津贴 | 何永碧 | 202209 | 50 | 梭滩村 | 男 | 80 | 50 | 2022-09-26 | 农村 |
176 | 高龄津贴 | 何碧昌 | 202209 | 50 | 澌岸社区 | 女 | 80 | 50 | 2022-09-26 | 农村 |
177 | 高龄津贴 | 夏长芬 | 202209 | 100 | 澌岸社区 | 女 | 93 | 100 | 2022-09-26 | 未填 |
178 | 高龄津贴 | 何文海 | 202209 | 50 | 娱乐社区 | 男 | 81 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
179 | 高龄津贴 | 邱玉兰 | 202209 | 50 | 梭滩村 | 女 | 86 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
180 | 高龄津贴 | 梦术之 | 202209 | 50 | 民主村 | 女 | 85 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
181 | 高龄津贴 | 黄正星 | 202209 | 50 | 中和村 | 男 | 89 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
182 | 高龄津贴 | 苟中桂 | 202209 | 50 | 民主村 | 女 | 87 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
183 | 高龄津贴 | 杨林森 | 202209 | 50 | 团结村 | 男 | 80 | 50 | 2022-09-26 | 农村 |
184 | 高龄津贴 | 赵贵明 | 202209 | 100 | 娱乐社区 | 女 | 90 | 100 | 2022-09-26 | 未填 |
185 | 高龄津贴 | 夏长汉 | 202209 | 50 | 民主村 | 男 | 82 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
186 | 高龄津贴 | 夏长万 | 202209 | 50 | 澌岸社区 | 男 | 84 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
187 | 高龄津贴 | 赵云义 | 202209 | 50 | 澌岸社区 | 男 | 83 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
188 | 高龄津贴 | 何永信 | 202209 | 50 | 梭滩村 | 男 | 84 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
189 | 高龄津贴 | 何明光 | 202209 | 50 | 娱乐社区 | 男 | 89 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
190 | 高龄津贴 | 何学林 | 202209 | 50 | 娱乐社区 | 男 | 82 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
191 | 高龄津贴 | 何玉秀 | 202209 | 50 | 梭滩村 | 女 | 81 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
192 | 高龄津贴 | 张学琼 | 202209 | 50 | 团结村 | 女 | 85 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
193 | 高龄津贴 | 夏长木 | 202209 | 50 | 民主村 | 男 | 83 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
194 | 高龄津贴 | 邓仁秀 | 202209 | 50 | 团结村 | 女 | 87 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
195 | 高龄津贴 | 熊永华 | 202209 | 50 | 中和村 | 女 | 84 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
196 | 高龄津贴 | 岳元定 | 202209 | 50 | 澌岸社区 | 男 | 80 | 50 | 2022-09-26 | 农村 |
197 | 高龄津贴 | 刘远治 | 202209 | 50 | 梭滩村 | 女 | 87 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
198 | 高龄津贴 | 陈芝清 | 202209 | 50 | 先峰村 | 女 | 89 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
199 | 高龄津贴 | 杨法香 | 202209 | 50 | 娱乐社区 | 女 | 82 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
200 | 高龄津贴 | 何友修 | 202209 | 50 | 梭滩村 | 男 | 87 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
201 | 高龄津贴 | 傅秀英 | 202209 | 50 | 民主村 | 女 | 81 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
202 | 高龄津贴 | 赵云礼 | 202209 | 50 | 澌岸社区 | 男 | 86 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
203 | 高龄津贴 | 邓开龙 | 202209 | 50 | 娱乐社区 | 男 | 87 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
204 | 高龄津贴 | 杨与兰 | 202209 | 50 | 民主村 | 女 | 80 | 50 | 2022-09-26 | 农村 |
205 | 高龄津贴 | 安分德 | 202209 | 50 | 先峰村 | 女 | 84 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
206 | 高龄津贴 | 徐成桂 | 202209 | 50 | 娱乐社区 | 女 | 83 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
207 | 高龄津贴 | 杨关德 | 202209 | 50 | 团结村 | 男 | 83 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
208 | 高龄津贴 | 肖成军 | 202209 | 100 | 团结村 | 男 | 93 | 100 | 2022-09-26 | 未填 |
209 | 高龄津贴 | 苏琼英 | 202209 | 50 | 澌岸社区 | 女 | 87 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
210 | 高龄津贴 | 陈国继 | 202209 | 50 | 先峰村 | 男 | 83 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
211 | 高龄津贴 | 王治会 | 202209 | 50 | 团结村 | 女 | 81 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
212 | 高龄津贴 | 王学兰 | 202209 | 50 | 团结村 | 女 | 81 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
213 | 高龄津贴 | 唐本立 | 202209 | 50 | 梭滩村 | 男 | 82 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
214 | 高龄津贴 | 陈国富 | 202209 | 50 | 梭滩村 | 男 | 80 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
215 | 高龄津贴 | 李天意 | 202209 | 50 | 澌岸社区 | 女 | 80 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
216 | 高龄津贴 | 夏长春 | 202209 | 50 | 团结村 | 女 | 84 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
217 | 高龄津贴 | 龙述会 | 202209 | 50 | 中和村 | 女 | 82 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
218 | 高龄津贴 | 陈国永 | 202209 | 50 | 先峰村 | 男 | 81 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
219 | 高龄津贴 | 袁新兵 | 202209 | 50 | 中和村 | 男 | 80 | 50 | 2022-09-26 | 农村 |
220 | 高龄津贴 | 尹世界 | 202209 | 50 | 中和村 | 女 | 89 | 50 | 2022-09-26 | 未填 |
