粉壁镇2019年收支预算总表
2019-01-01 11:30
来源: 平昌县粉壁镇人民政府
作者:粉壁镇信息发布员粉壁镇2019年收支预算总表 | |||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位编码 | 单位(科目)名称 | 部门预算收入 | 部门预算支出 | 备注 | ||||||||||||||||
收入合计 | 财政年初预算收入 | 其中:纳入预算管理的非税收入拨款 | 财政专户拨款 | 经营收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||
合计 | 公共财政预算对部门补助 | 其他支出(政府统筹项目支出) | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | |||||||||||||||
合计 | 5,174,158 | 5,174,158 | 5,174,158 | 2,831,514 | 832,420 | 1,510,224 | 5,174,158 | 5,174,158 | |||||||||||||
203326 | 粉壁乡人民政府 | 5,174,158 | 5,174,158 | 5,174,158 | 2,831,514 | 832,420 | 1,510,224 | 5,174,158 | 5,174,158 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,702,692 | 1,702,692 | 1,702,692 | 1,287,912 | 404,700 | 10,080 | 1,702,692 | 1,702,692 | ||||||||||||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,421,228 | 1,421,228 | 1,421,228 | 1,046,448 | 364,700 | 10,080 | 1,421,228 | 1,421,228 | |||||||||||
201 | 03 | 01 | 203326 | 行政运行(政府) | 1,272,195 | 1,272,195 | 1,272,195 | 917,415 | 344,700 | 10,080 | 1,272,195 | 1,272,195 | |||||||||
201 | 03 | 50 | 203326 | 事业运行(政府) | 149,033 | 149,033 | 149,033 | 129,033 | 20,000 | 149,033 | 149,033 | ||||||||||
201 | 06 | 财政事务 | 136,232 | 136,232 | 136,232 | 116,232 | 20,000 | 136,232 | 136,232 | ||||||||||||
201 | 06 | 50 | 203326 | 事业运行(财政) | 136,232 | 136,232 | 136,232 | 116,232 | 20,000 | 136,232 | 136,232 | ||||||||||
201 | 38 | 市场监督管理事务 | 145,232 | 145,232 | 145,232 | 125,232 | 20,000 | 145,232 | 145,232 | ||||||||||||
201 | 38 | 50 | 203326 | 事业运行(市场) | 145,232 | 145,232 | 145,232 | 125,232 | 20,000 | 145,232 | 145,232 | ||||||||||
204 | 公共安全支出 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | ||||||||||||||
204 | 99 | 其他公共安全支出 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | |||||||||||||
204 | 99 | 01 | 203326 | 其他公共安全支出 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | |||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 134,504 | 134,504 | 134,504 | 114,504 | 20,000 | 134,504 | 134,504 | |||||||||||||
207 | 01 | 文化和旅游 | 134,504 | 134,504 | 134,504 | 114,504 | 20,000 | 134,504 | 134,504 | ||||||||||||
207 | 01 | 99 | 203326 | 其他文化和旅游支出 | 134,504 | 134,504 | 134,504 | 114,504 | 20,000 | 134,504 | 134,504 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 591,924 | 591,924 | 591,924 | 486,620 | 10,000 | 95,304 | 591,924 | 591,924 | ||||||||||||
208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 68,368 | 68,368 | 68,368 | 58,368 | 10,000 | 68,368 | 68,368 | ||||||||||||
208 | 01 | 09 | 203326 | 社会保险经办机构 | 68,368 | 68,368 | 68,368 | 58,368 | 10,000 | 68,368 | 68,368 | ||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 428,252 | 428,252 | 428,252 | 428,252 | 428,252 | 428,252 | |||||||||||||
208 | 05 | 05 | 203326 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 428,252 | 428,252 | 428,252 | 428,252 | 428,252 | 428,252 | |||||||||||
208 | 08 | 抚恤 | 95,304 | 95,304 | 95,304 | 95,304 | 95,304 | 95,304 | |||||||||||||
208 | 08 | 05 | 203326 | 义务兵优待 | 95,304 | 95,304 | 95,304 | 95,304 | 95,304 | 95,304 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 184,774 | 184,774 | 184,774 | 184,774 | 184,774 | 184,774 | ||||||||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 184,774 | 184,774 | 184,774 | 184,774 | 184,774 | 184,774 | |||||||||||||
210 | 11 | 01 | 203326 | 行政单位医疗 | 76,918 | 76,918 | 76,918 | 76,918 | 76,918 | 76,918 | |||||||||||
210 | 11 | 02 | 203326 | 事业单位医疗 | 107,856 | 107,856 | 107,856 | 107,856 | 107,856 | 107,856 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 121,124 | 121,124 | 121,124 | 101,124 | 20,000 | 121,124 | 121,124 | |||||||||||||
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 121,124 | 121,124 | 121,124 | 101,124 | 20,000 | 121,124 | 121,124 | ||||||||||||
212 | 99 | 99 | 203326 | 其他城乡社区支出 | 121,124 | 121,124 | 121,124 | 101,124 | 20,000 | 121,124 | 121,124 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 2,222,836 | 2,222,836 | 2,222,836 | 594,276 | 367,720 | 1,260,840 | 2,222,836 | 2,222,836 | ||||||||||||
213 | 01 | 农业 | 546,904 | 546,904 | 546,904 | 476,904 | 70,000 | 546,904 | 546,904 | ||||||||||||
213 | 01 | 04 | 203326 | 事业运行(农业) | 546,904 | 546,904 | 546,904 | 476,904 | 70,000 | 546,904 | 546,904 | ||||||||||
213 | 02 | 林业和草原 | 65,836 | 65,836 | 65,836 | 55,836 | 10,000 | 65,836 | 65,836 | ||||||||||||
213 | 02 | 04 | 203326 | 事业机构 | 65,836 | 65,836 | 65,836 | 55,836 | 10,000 | 65,836 | 65,836 | ||||||||||
213 | 03 | 水利 | 71,536 | 71,536 | 71,536 | 61,536 | 10,000 | 71,536 | 71,536 | ||||||||||||
213 | 03 | 99 | 203326 | 其他水利支出 | 71,536 | 71,536 | 71,536 | 61,536 | 10,000 | 71,536 | 71,536 | ||||||||||
213 | 07 | 农村综合改革 | 1,538,560 | 1,538,560 | 1,538,560 | 277,720 | 1,260,840 | 1,538,560 | 1,538,560 | ||||||||||||
213 | 07 | 05 | 203326 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,538,560 | 1,538,560 | 1,538,560 | 277,720 | 1,260,840 | 1,538,560 | 1,538,560 | ||||||||||
214 | 交通运输支出 | 72,304 | 72,304 | 72,304 | 62,304 | 10,000 | 72,304 | 72,304 | |||||||||||||
214 | 99 | 其他交通运输支出 | 72,304 | 72,304 | 72,304 | 62,304 | 10,000 | 72,304 | 72,304 | ||||||||||||
214 | 99 | 99 | 203326 | 其他交通运输支出 | 72,304 | 72,304 | 72,304 | 62,304 | 10,000 | 72,304 | 72,304 |
扫一扫在手机打开当前页