邱家镇2024年二季度经济作物指导性任务表
2024-07-17 09:48
来源: 邱家镇人民政府
作者:邱家镇党政综合办公室2024年二季度经济作物指导性任务表 | ||||||||||||||||
乡镇 | 中药材 | 园林水果(梨+其 | 梨 | 其他水果(桃+李 | 桃 | 李子 | 其他 | |||||||||
2023年 | 2024年 | 2023年产量(吨) | 2024年产量(吨) | 2023年产量(吨) | 2024年产量(吨) | 2023年产量(吨) | 2024年产量(吨) | 2023年产量(吨) | 2024年产量(吨) | 2023年产量(吨) | 2024年产量(吨) | 2023年产量(吨) | 2024年产量(吨) | |||
面积 (亩) |
产量 (吨) |
面积 (亩) |
产量 (吨) |
|||||||||||||
547 | 82.1 | 546 | 89.1 | 53.3 | 55 | 36.4 | 37 | 16.9 | 18 | 1.6 | 1.7 | 13.2 | 14.1 | 2.1 | 2.2 | |
邱家镇 | 547 | 82.1 | 546 | 89.1 | 53.3 | 55 | 36.4 | 37 | 16.9 | 18 | 1.6 | 1.7 | 13.2 | 14.1 | 2.1 | 2.2 |
雪山村 | 120 | 18 | 120 | 19.6 | 2.9 | 3.0 | 2.0 | 2 | 0.8 | 1 | 0.02 | 0.01 | 0.72 | 0.76 | 0.12 | 0.12 |
飞龙村 | 5.8 | 6.0 | 3.0 | 3.9 | 1.9 | 2 | 0.03 | 0.03 | 1.49 | 1.58 | 0.24 | 0.25 | ||||
凉风社区 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 4.5 | 3.2 | 3 | 0.82 | 0.89 | 1.45 | 1.59 | 0.23 | 0.24 | ||||
邱家堡社区 | 2.9 | 2.9 | 2.0 | 2.1 | 1.1 | 1 | 0.02 | 0.03 | 0.73 | 0.8 | 0.12 | 0.12 | ||||
三明村 | 427 | 64.1 | 427 | 69.5 | 5.7 | 6.1 | 3.0 | 4 | 1.6 | 1 | 0.05 | 0.04 | 1.46 | 1.6 | 0.23 | 0.23 |
龙腾村 | 5.8 | 5.9 | 4.1 | 3.6 | 0.9 | 2 | 0.02 | 0.02 | 1.48 | 1.54 | 0.22 | 0.24 | ||||
万兴村 | 2.8 | 3.0 | 2.0 | 2.1 | 0.9 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.74 | 0.76 | 0.12 | 0.12 | ||||
嘶峰村 | 6.3 | 6.3 | 5.1 | 4.3 | 2.1 | 2 | 0.46 | 0.47 | 1.47 | 1.58 | 0.23 | 0.23 | ||||
尖峰村 | 2.9 | 3.1 | 2.0 | 2.1 | 0.8 | 1 | 0.04 | 0.05 | 0.74 | 0.76 | 0.11 | 0.12 | ||||
鹿鸣社区 | 6.1 | 6.2 | 3.0 | 4.1 | 1.4 | 1 | 0.04 | 0.06 | 1.42 | 1.56 | 0.23 | 0.25 | ||||
回龙村 | 2.8 | 3.1 | 2.0 | 2.2 | 1.3 | 2 | 0.04 | 0.04 | 0.78 | 0.79 | 0.13 | 0.16 | ||||
石龙村 | 2.9 | 3.0 | 2.0 | 2.1 | 0.9 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.72 | 0.78 | 0.12 | 0.12 |
扫一扫在手机打开当前页