2022年四季度兰草镇蔬菜、瓜果生产情况对比表
2023-03-03 14:28
2022年四季度兰草镇蔬菜、瓜果生产情况对比表 | |||||||||||||
项目 | 计量单位 | ||||||||||||
本季(本期) | |||||||||||||
播种面积 | 作物单产(公斤/亩) | 作物产量(吨) | |||||||||||
2022年 | 2021年 | 2022年比2021年± | 2022年 | 2021年 | 2022年比2021年± | 2022年 | 2021年 | 2022年比2021年± | |||||
绝对数 | % | 绝对数 | % | 绝对数 | % | ||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
一、蔬菜及食用菌 | 亩 | 296 | 247.5 | 48.5 | 19.60% | 7164 | 6745 | 419 | 6.21% | 271.5 | 202.2 | 69.3 | 34.27% |
(一) 叶菜类 | 亩 | 16 | 18 | -2 | -11.11% | 2300 | 1980 | 320 | 16.16% | 4.8 | 11.94 | -7.14 | -59.80% |
其中:芹 菜 | 亩 | 96 | 67 | 29 | 43.28% | 3396 | 3255 | 141 | 4.33% | 286.85 | 50.928 | 235.922 | 463.25% |
油 菜 | 亩 | 1166 | 1086 | 80 | 7.37% | 2335 | 2294 | 41 | 1.79% | 155.205 | 152.51 | 2.695 | 1.77% |
菠 菜 | 亩 | 63 | 34 | 29 | 85.29% | 1676 | 1446 | 230 | 15.91% | 132.4 | 9.628 | 122.772 | 1275.16% |
(二)白菜类 | 亩 | 39 | 31 | 8 | 25.81% | 1500 | 1300 | 200 | 15.38% | 35.5 | 22.7 | 12.8 | 56.39% |
其中:大白菜 | 亩 | 1109 | 931 | 178 | 19.12% | 10862 | 10117 | 745 | 7.36% | 4096.3 | 499.37 | 3596.93 | 720.29% |
(三)甘蓝类 | 亩 | 9 | 1.5 | 7.5 | 500.00% | 800 | 750 | 50 | 6.67% | 3.25 | 0.375 | 2.875 | 766.67% |
其中:卷心菜(结球甘蓝) | 亩 | 4 | 1.5 | 2.5 | 166.67% | 300 | 250 | 50 | 20.00% | 0.75 | 0.375 | 0.375 | 100.00% |
(四)根茎类 | 亩 | 52 | 46 | 6 | 13.04% | 4140 | 3940 | 200 | 5.08% | 65.6 | 48 | 17.6 | 36.67% |
其中:白萝卜 | 亩 | 1177 | 627 | 550 | 87.72% | 18110 | 17073 | 1037 | 6.07% | 11491.4 | 460.5 | 11030.9 | 2395.42% |
胡萝卜 | 亩 | 280 | 250.5 | 29.5 | 11.78% | 4218 | 3947 | 271 | 6.87% | 785.85 | 19.849 | 766.001 | 3859.14% |
生 姜 | 亩 | 22 | 3 | 19 | 633.33% | 3544 | 3540 | 4 | 0.11% | 47.5 | 7.25 | 40.25 | 555.17% |
榨菜头 | 亩 | 411 | 49 | 362 | 738.78% | 4800 | 4114 | 686 | 16.67% | 4412.4 | 21.11 | 4391.29 | 20801.94% |
(五)瓜菜类 | 亩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其中:黄 瓜 | 亩 | 36 | 40 | -4 | -10.00% | 5006 | 5005 | 1 | 0.02% | 76.2 | 102.5 | -26.3 | -25.66% |
南 瓜 | 亩 | 53 | 54 | -1 | -1.85% | 3013 | 3012 | 1 | 0.03% | 62.5 | 87 | -24.5 | -28.16% |
冬 瓜 | 亩 | 66 | 70 | -4 | -5.71% | 3506 | 3505 | 1 | 0.03% | 106.2 | 129.75 | -23.55 | -18.15% |
(六)豆类(菜用) | 亩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其中:豇 豆 | 亩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | -34 | -100.00% | ||
四季豆 | 亩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -40 | -100.00% | ||
(七)茄果类 | 亩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其中:茄 子 | 亩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -15 | -100.00% | ||
辣 椒 | 亩 | 168 | 122 | 46 | 37.70% | 155 | 150 | 5 | 3.33% | 9.4 | 26 | -16.6 | -63.85% |
西红柿 | 亩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | -100.00% | ||
(八)葱蒜类 | 亩 | 24 | 24 | 0 | 0.00% | 900 | 825 | 75 | 9.09% | 8.3 | 8.3 | 0 | 0.00% |
其中:大 葱 | 亩 | 39 | 31 | 8 | 25.81% | 1100 | 1000 | 100 | 10.00% | 7.7 | 6.4 | 1.3 | 20.31% |
蒜 头 | 亩 | 111 | 51 | 60 | 117.65% | 1380 | 1270 | 110 | 8.66% | 460.6 | 17 | 443.6 | 2609.41% |
(九)水生菜类 | 亩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其中:莲 藕 | 亩 | 352 | 0 | 352 | 9750 | 1050 | 8700 | 828.57% | 1754 | 3 | 1751 | 58366.67% | |
(十)其它蔬菜 | 亩 | 156 | 127 | 29 | 22.83% | 1400 | 1300 | 100 | 7.69% | 152.4 | 110.8 | 41.6 | 37.55% |
(十一)食用菌(干鲜混合) | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1、干 品 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其中:香 菇 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
黑木耳 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2、鲜 品 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其中:蘑 菇 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、瓜果类 | 亩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其中:西 瓜 | 亩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | -48 | -100.00% | ||
香 瓜(甜 瓜) | 亩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
草 莓 | 亩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页