元山镇截止2020年12月4日生猪生产情况统计表
2020-12-07 18:14
来源: 元山镇人民政府
元山镇截止2020年12月4日生猪生产情况统计表 | ||||||
单位:头 | ||||||
序 号 | 乡 镇 | 村(居) | 存栏总头数 | 其 中 | 近两月 自宰头数 |
|
能繁母猪头数 | 肥猪头数 (可屠宰/出售) |
|||||
1 | 元山镇 | 插旗山村 | 625 | 33 | 432 | 213 |
2 | 元山镇 | 复兴村 | 284 | 4 | 205 | 102 |
3 | 元山镇 | 张公社区 | 1576 | 210 | 352 | 287 |
4 | 元山镇 | 通木村 | 527 | 43 | 305 | 230 |
5 | 元山镇 | 寿南山村 | 341 | 84 | 231 | 123 |
6 | 元山镇 | 新兴村 | 716 | 113 | 345 | 216 |
7 | 元山镇 | 元山社区 | 610 | 33 | 453 | 301 |
8 | 元山镇 | 长城村 | 150 | 5 | 126 | 108 |
9 | 元山镇 | 长岗村 | 261 | 6 | 202 | 99 |
合计 | 5090 | 531 | 2651 | 1679 | ||
备注:不统计村内温氏和双胞集团合作养殖户。 |
扫一扫在手机打开当前页