2022年元山人口调查汇总表
2023-02-15 21:11
区划名称 | 十二位区划代码 | C1.常住人口数 (等于户籍人口数-外出半年以上人口+离开户口登记地半年以上的外来人口) |
C2.户籍人口数 | C3.出生人口 | C4.死亡人口 | C5.农林牧渔业从业人员占从业人员比例 (单选) 1.0-30%; 2.30%-50%; 3.50%-70%; 4.70%-90%; 5.90%以上; |
C6.主要饮用水来源 (单选) 1.经过市政净化设施统一处理的自来水; 2.受保护的井水和泉水; 3.不受保护的井水和泉水; 4.江河湖泊水; 5.其他; |
C7.市政排水(生活污水)情况 (单选) 1.与市政联网的污水处理系统; 2.社区自建的明(暗)沟排水(经处理); 3.社区自建的明(暗)排水(未经处理); 4.其他; |
C8.生活垃圾处理系统 (单选) 1.运送到市政垃圾处理站或转运站 2.简单掩埋或焚烧处理; 3.其他; |
C9. 有几个养老机构(若无填0) | C10. 有几个托育机构(若无填0) | C11. 距离最近的小学的步行时间为 分钟 | C12. 距离最近的初中的步行时间为 分钟 | C13. 距离最近的医院为-千米 | C14. 有无超市(便利店) | C15. 有无农贸市场 |
元山镇 | 511923110000 | |||||||||||||||
元山社区居民委员会 | 511923110001 | 4892 | 7195 | 26 | 42 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | 1 | 有 | 有 |
张公社区居民委员会 | 511923110003 | 3536 | 5279 | 22 | 39 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 120 | 1 | 有 | 有 |
长岗村委会 | 511923110205 | 1018 | 1543 | 11 | 15 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1.5 | 有 | 有 |
复兴村委会 | 511923110208 | 1365 | 2167 | 15 | 27 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 50 | 2.5 | 有 | 有 |
新兴村委会 | 511923110209 | 1189 | 1919 | 13 | 19 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 95 | 4 | 有 | 有 |
长城村委会 | 511923110213 | 1047 | 1690 | 12 | 17 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 90 | 3 | 有 | 有 |
通木村委会 | 511923110214 | 1766 | 2849 | 19 | 36 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 120 | 3.5 | 有 | 有 |
插旗山村委会 | 511923110215 | 2615 | 4356 | 24 | 38 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 30 | 1 | 有 | 有 |
寿南山村委会 | 511923110216 | 2123 | 3522 | 20 | 35 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 60 | 1.5 | 有 | 有 |
合计 | 19551 | 30520 | 162 | 268 | 7 | 13 |
扫一扫在手机打开当前页