政务公开 > 平昌县元山镇人民政府 > 统计信息

元山镇2018年年报基本情况统计

2019-03-13 16:25
 来源: 平昌县元山镇人民政府
 作者:元山镇信息发布员
  
元山镇2018年年报基本情况统计
村名 社(个) 幅员面积(公顷)航拍面积 耕地(亩)航拍面积 林地(亩) 总户数(户) 总人口(口) 乡村户数 乡村人口 乡村劳动力(个) 2018年人均纯收入(元)
小计 130 7373 36522 50822 11553 33813 9418 29331 16071 9683
元居 7 316(镇区36) 1471 1473 2238 4823 486 1623 943 11660
石寨 6 309 1878 2175 459 1536 451 1521 792 5780
共和 8 318 2048 1656 493 1729 482 1715 942 9413
佛岩 7 363 1947 2103 540 1648 526 1623 892 9950
兴元 7 476 2374 4351 739 2152 703 2065 1159 9960
长岗 7 448 2064 3608 513 1670 497 1639 961 9650
新华 6 439 1871 3186 476 1495 465 1459 764 10300
中岭 11 595 3104 3974 773 2258 758 2233 1146 11130
兴隆 5 274 1307 2133 432 1387 429 1368 816 9520
复兴 11 570 2841 3265 647 2175 635 2138 1222 9508
新兴 8 632 2875 5385 751 2064 716 2023 1053 9350
张公庙村 9 591 3116 4142 1088 3121 903 2359 1329 11020
中坪 8 467 1703 3091 463 1308 458 1273 729 6850
龙泉 7 407 1904 3138 525 1626 523 1616 835 9350
长城 9 395 2052 2517 558 1792 549 1757 965 10500
通木 14 773 3967 4625 858 3029 837 2919 1523 11000
扫一扫在手机打开当前页