2018年元山镇人口基本情况调查表
2018-11-17 16:22
来源: 平昌县元山镇人民政府
作者:元山镇信息发布员2018年元山镇人口基本情况调查表 | ||||||||||||||||||
单位:元山镇人民政府 | ||||||||||||||||||
区划名称 | 十二位区划代码 | C1.常住人口数 (等于户籍人口数-外出半年以上人口+离开户口登记地半年以上的外来人口) | C2.户籍人口数 | C3.离开户口登记地半年以上的外来人口 | C4.外出半年以上人口 | C5.出生人口 | C6.死亡人口 | C7.家庭户人数 (等于常住人口数-集体户人数) | C8.集体户人数 | C9.是否有集体宿舍集中区域(选择下列一个选项) 1.大学生集体宿舍; 2.高中生集体宿舍; 3.功能区员工集体宿舍; 4.其他; 5.无 | C10.农林牧渔业从业人员占从业人员比例 (只选择下列一个选项) 1.0-30%; 2.30%-50%; 3.50%-70%; 4.70%-90%; 5.90%以上; | C11.主要饮用水来源 (只选择下列一个选项) 1.经过市政净化设施统一处理的自来水; 2.受保护的井水和泉水; 3.不受保护的井水和泉水; 4.江河湖泊水; 5.其他; | C12.市政排水(生活污水)情况 (只选择下列一个选项) 1.与市政联网的污水处理系统; 2.社区自建的明(暗)沟排水(经处理); 3.社区自建的明(暗)排水(未经处理); 4.其他; | C13.生活垃圾处理系统 (只选择下列一个选项) 1.运送到市政垃圾处理站或转运站 2.简单掩埋或焚烧处理; 3.其他; | ||||
其中:少数民族人口 | 其中:跨省 | 其中:跨省 | 集体宿舍人数占常住人口比例 (选择下列一个选项) 1.0-20%; 2.20%-40%; 3.40%-60%; 4.60%及以上 | |||||||||||||||
元山镇 | 27739 | 33502 | 1 | 1314 | 80 | 6977 | 5017 | 320 | 250 | 26525 | 1314 | 2 | 1 | 3 | ||||
元山社区居民委员会 | 511923110001 | 5174 | 4823 | 0 | 830 | 35 | 479 | 337 | 89 | 62 | 4344 | 830 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
石寨村委会 | 511923110201 | 1124 | 1428 | 0 | 17 | 0 | 321 | 187 | 13 | 13 | 1107 | 17 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
共和村委会 | 511923110202 | 1191 | 1596 | 0 | 17 | 0 | 422 | 303 | 14 | 14 | 1174 | 17 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
佛岩村委会 | 511923110203 | 1241 | 1593 | 0 | 28 | 0 | 380 | 264 | 9 | 8 | 1213 | 28 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 |
兴元村委会 | 511923110204 | 1681 | 2152 | 0 | 11 | 0 | 482 | 303 | 13 | 13 | 1670 | 11 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
长岗村委会 | 511923110205 | 1281 | 1607 | 0 | 23 | 0 | 349 | 293 | 9 | 8 | 1258 | 23 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
新华村委会 | 511923110206 | 1149 | 1495 | 0 | 10 | 0 | 356 | 220 | 8 | 6 | 1139 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
兴隆村委会 | 511923110207 | 1131 | 1338 | 0 | 9 | 0 | 216 | 189 | 15 | 6 | 1122 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |
复兴村委会 | 511923110208 | 1593 | 2209 | 0 | 15 | 0 | 631 | 422 | 18 | 16 | 1578 | 15 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |
新兴村委会 | 511923110209 | 1879 | 2153 | 0 | 48 | 0 | 322 | 279 | 16 | 11 | 1831 | 48 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 |
中岭村委会 | 511923110210 | 1523 | 2258 | 0 | 52 | 0 | 687 | 492 | 18 | 16 | 1571 | 52 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 |
中坪村委会 | 511923110211 | 1078 | 1346 | 0 | 11 | 0 | 279 | 197 | 14 | 6 | 1067 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |
龙泉村委会 | 511923110212 | 1213 | 1546 | 0 | 13 | 0 | 346 | 292 | 12 | 4 | 1200 | 13 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |
长城村委会 | 511923110213 | 1463 | 1808 | 1 | 10 | 0 | 355 | 263 | 16 | 11 | 1453 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
通木村委会 | 511923110214 | 2435 | 3029 | 0 | 138 | 45 | 732 | 563 | 18 | 17 | 2297 | 138 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
张公社区 | 511923110003 | 2583 | 3121 | 0 | 82 | 0 | 620 | 413 | 38 | 39 | 2501 | 82 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
单位负责人: | 分管领导: | 填表人: |
扫一扫在手机打开当前页