平昌县镇龙镇2024年小春生产统计
2024-05-08 11:13
来源: 平昌县镇龙镇人民政府
平昌县镇龙镇2024年小春生产统计表 | |||||||||||||
单位:亩、吨、头 | |||||||||||||
村(社) | 粮食作物 | 油菜 | 蔬菜(含食用菌) | 生猪补栏 | |||||||||
播面 | 总产 | 小麦 | 洋芋 | 豆类 | |||||||||
播面 | 总产 | 播面 | 总产 | 播面 | 总产 | 播面 | 总产 | 播面 | 总产 | ||||
合计 | 11500 | 3287 | 6000 | 1680 | 5300 | 1590 | 200 | 17 | 17638 | 2850 | 3600 | 6480 | 917 |
龙观社区 | 2850 | 332 | 570 | 164 | 550 | 165 | 30 | 3 | 1752 | 306 | 350 | 630 | 55 |
龙泉社区 | 1885 | 256 | 430 | 120 | 450 | 135 | 5 | 1 | 946 | 160 | 120 | 216 | 21 |
民兴社区 | 2615 | 319 | 600 | 168 | 500 | 150 | 15 | 1 | 1398 | 240 | 300 | 540 | 64 |
新庙社区 | 3030 | 433 | 1000 | 280 | 500 | 150 | 30 | 3 | 1485 | 240 | 400 | 720 | 64 |
老鹰社区 | 2505 | 290.5 | 500 | 140 | 500 | 150 | 5 | 0.5 | 1488 | 240 | 120 | 216 | 64 |
卧龙村 | 2115 | 234 | 350 | 98 | 450 | 135 | 15 | 1 | 1311 | 208 | 280 | 504 | 64 |
万家村 | 1580 | 167 | 270 | 76 | 300 | 90 | 10 | 1 | 1056 | 160 | 130 | 234 | 73 |
天观村 | 1975 | 135.5 | 270 | 75 | 200 | 60 | 5 | 0.5 | 1452 | 240 | 210 | 378 | 73 |
宝珠村 | 1562 | 133 | 257 | 72 | 200 | 60 | 5 | 1 | 1025 | 176 | 350 | 630 | 73 |
翻身村 | 1575 | 163 | 260 | 72 | 300 | 90 | 15 | 1 | 1026 | 160 | 330 | 594 | 73 |
真武村 | 1343 | 152 | 273 | 76 | 250 | 75 | 20 | 1 | 1053 | 128 | 120 | 216 | 55 |
佛龙村 | 1535 | 154.5 | 230 | 64 | 300 | 90 | 5 | 0.5 | 1057 | 160 | 290 | 522 | 55 |
金沙村 | 1665 | 190.5 | 360 | 100 | 300 | 90 | 5 | 0.5 | 1212 | 160 | 300 | 540 | 55 |
土船村 | 1390 | 136 | 270 | 75 | 200 | 60 | 20 | 1 | 854 | 144 | 100 | 180 | 73 |
红岩村 | 1475 | 191 | 360 | 100 | 300 | 90 | 15 | 1 | 523 | 128 | 200 | 360 | 55 |
扫一扫在手机打开当前页