同州街道办事处2018年4月机关支出公示表
2018-06-19 16:43
来源: 平昌县同州街道办事处
作者:同州办事处信息发布员同州街道办事处2018年4月机关支出公示表 | ||
2018年04月-04月 | ||
部门经济科目代码 | 机关支出明细科目 | 支出 |
301 | 工资福利支出 | 25,040.00 |
30101 | 工资福利支出-基本工资 | |
30102 | 工资福利支出-津贴补贴 | |
30103 | 工资福利支出-奖金 | |
30106 | 工资福利支出-伙食补助费 | 12,440.00 |
30110 | 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费 | |
30199 | 工资福利支出-其他工资福利支出 | 12,600.00 |
302 | 商品和服务支出 | 252,256.90 |
30201 | 商品和服务支出-办公费 | 13,884.00 |
30204 | 商品和服务支出-手续费 | |
30205 | 商品和服务支出-水费 | 990.00 |
30206 | 商品和服务支出-电费 | 9,000.00 |
30207 | 商品和服务支出-邮电费 | 27,651.00 |
30211 | 商品和服务支出-差旅费 | 21,732.00 |
30213 | 商品和服务支出-维修(护)费 | |
30214 | 商品和服务支出-租赁费 | |
30216 | 商品和服务支出-培训费 | 4,136.00 |
30226 | 商品和服务支出-劳务费 | |
30239 | 商品和服务支出-其他交通费用 | |
30299 | 商品和服务支出-其他商品和服务支出 | 174,863.90 |
310 | 资本性支出 | 6,100.00 |
31001 | 资本性支出-房屋建筑物购建 | |
31003 | 资本性支出-专用设备购置 | 6,100.00 |
合计(综合本位币) | 283,396.90 | |
单位负责人:杨茂林 | 财务负责人:向玉玲 | 会计:郭小林 |
扫一扫在手机打开当前页