同州街道办事处机关2018年1月支出公示表
2018-06-19 16:35
来源: 平昌县同州街道办事处
作者:同州办事处信息发布员同州街道办事处机关2018年1月支出公示表 | ||
2018年01月-01月 | ||
部门经济科目代码 | 部门经济科目名称 | 本期 |
301 | 工资福利支出 | 59,444.41 |
30101 | 工资福利支出-基本工资 | |
30102 | 工资福利支出-津贴补贴 | |
30103 | 工资福利支出-奖金 | 21,600.00 |
30106 | 工资福利支出-伙食补助费 | 11,300.00 |
30110 | 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费 | 9,544.41 |
30199 | 工资福利支出-其他工资福利支出 | 17,000.00 |
302 | 商品和服务支出 | 46,751.00 |
30201 | 商品和服务支出-办公费 | 600.00 |
30204 | 商品和服务支出-手续费 | |
30205 | 商品和服务支出-水费 | |
30206 | 商品和服务支出-电费 | |
30207 | 商品和服务支出-邮电费 | |
30211 | 商品和服务支出-差旅费 | |
30213 | 商品和服务支出-维修(护)费 | 800.00 |
30214 | 商品和服务支出-租赁费 | |
30216 | 商品和服务支出-培训费 | |
30226 | 商品和服务支出-劳务费 | |
30239 | 商品和服务支出-其他交通费用 | |
30299 | 商品和服务支出-其他商品和服务支出 | 45,351.00 |
310 | 资本性支出 | |
31001 | 资本性支出-房屋建筑物购建 | |
31003 | 资本性支出-专用设备购置 | |
合计(综合本位币) | 106,195.41 | |
单位负责人:杨茂林 | 财务负责人:向玉玲 | 会计:郭小林 |
扫一扫在手机打开当前页