2024年8月行政权力受理办理总体情况(县级部门)
2024-09-25 10:24
来源: 平昌县行政审批和数据局
部门 | 办件基础指标 | 办件效能指标 | ||||||||||
申请件 | 受理件 | 办结件 | 超时件 | 超时 办结件 |
提前 办结率 |
|||||||
行政许可 | 其他九大类行政权力 | 公共服务 | 行政许可 | 其他九大类行政权力 | 公共服务 | 行政许可 | 其他九大类行政权力 | 公共服务 | ||||
县医保局 | 0 | 0 | 8341 | 0 | 0 | 8341 | 0 | 0 | 7920 | 0 | 0 | 100% |
县公安局 | 2683 | 228 | 3935 | 2414 | 187 | 3298 | 2503 | 199 | 3368 | 0 | 0 | 100% |
县房管局 | 0 | 0 | 2532 | 0 | 0 | 2532 | 0 | 0 | 2532 | 0 | 0 | 100% |
县社保局 | 0 | 0 | 956 | 0 | 0 | 947 | 0 | 0 | 947 | 0 | 0 | 100% |
县居保局 | 0 | 0 | 861 | 0 | 0 | 857 | 0 | 0 | 864 | 0 | 0 | 100% |
县市监局 | 820 | 0 | 1 | 820 | 0 | 1 | 780 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
县自规局 | 3 | 338 | 0 | 0 | 338 | 0 | 4 | 338 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县残联 | 0 | 232 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县机保局 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 100% |
县教科局 | 129 | 3 | 1 | 129 | 3 | 1 | 129 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100% |
县发改局 | 0 | 103 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县卫健局 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县交易中心 | 24 | 74 | 0 | 24 | 74 | 0 | 19 | 72 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县执法局 | 55 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
县住建局 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 100% |
县农业农村局 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县税务局 | 0 | 4 | 9 | 0 | 4 | 9 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 100% |
县人社局 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% |
县退役军人事务局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% |
县交运局 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县消防救援大队 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县水利局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县文广体旅局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
合计 | 3844 | 985 | 16833 | 3572 | 941 | 16181 | 3618 | 963 | 15838 |
扫一扫在手机打开当前页