2024年7月行政权力受理办理总体情况(县级部门)
2024-08-19 10:49
来源: 平昌县行政审批和数据局
部门 | 办件基础指标 | 办件效能指标 | ||||||||||
申请件 | 受理件 | 办结件 | 超时件 | 超时 办结件 |
提前 办结率 |
|||||||
行政许可 | 其他九大类行政权力 | 公共服务 | 行政许可 | 其他九大类行政权力 | 公共服务 | 行政许可 | 其他九大类行政权力 | 公共服务 | ||||
县医保局 | 0 | 0 | 8896 | 0 | 0 | 8896 | 0 | 0 | 8690 | 0 | 0 | 100% |
县公安局 | 697 | 260 | 4966 | 695 | 260 | 4671 | 612 | 248 | 4601 | 0 | 0 | 100% |
县房管局 | 0 | 0 | 2568 | 0 | 0 | 2568 | 0 | 0 | 2568 | 0 | 0 | 100% |
县市监局 | 1369 | 0 | 0 | 1369 | 0 | 0 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县居保局 | 0 | 0 | 1014 | 0 | 0 | 904 | 0 | 0 | 897 | 0 | 0 | 100% |
县自规局 | 2 | 812 | 0 | 1 | 811 | 0 | 1 | 808 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县社保局 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 100% |
县机保局 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 100% |
县税务局 | 0 | 87 | 157 | 0 | 87 | 157 | 0 | 87 | 157 | 0 | 0 | 100% |
县交易中心 | 17 | 157 | 0 | 17 | 157 | 0 | 17 | 157 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县发改局 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县退役军人事务局 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 100% |
县卫健局 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县执法局 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县残联 | 0 | 57 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 100% |
县教科局 | 25 | 0 | 3 | 25 | 0 | 3 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% |
县农业农村局 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县住建局 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县水利局 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县交运局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县文广体旅局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县民政局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
县人社局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县就业局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
合计 | 2276 | 1504 | 18565 | 2273 | 1498 | 18089 | 2154 | 1488 | 17808 |
扫一扫在手机打开当前页