平昌县县级部门一体化政务服务平台2024年7月运行情况
2024-08-19 10:40
来源: 平昌县行政审批和数据局
地区/部门 | 申请 | 受理 | 办结(全量) | 异常办结 | 线上办件数 | 线下办件数 | 办件覆盖数 | 办件覆盖率 | 网上受理率 | 按时办结件 | 按时办结率 |
平昌县本级 | 22345 | 21860 | 21450 | 10 | 14818 | 6632 | 1176 | 89.09% | 77.89% | 21193 | 98.65% |
县教科局 | 28 | 28 | 28 | 1 | 1 | 27 | 36 | 90% | 3.57% | 28 | 100% |
县民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 100% | 0 | ||
县公安局 | 5923 | 5626 | 5461 | 7 | 5440 | 21 | 71 | 83.53% | 99.62% | 5409 | 99.05% |
县民政局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 86.49% | 100% | 1 | 100% |
县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 96.15% | 0 | ||
县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 71.43% | 0 | ||
县人社局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 93.75% | 0% | 1 | 100% |
县自规局 | 814 | 812 | 809 | 0 | 0 | 809 | 88 | 94.62% | 0% | 809 | 100% |
县执法局 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 11 | 91.67% | 0% | 63 | 100% |
县住建局 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 66 | 89.19% | 0% | 5 | 100% |
县交运局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 116 | 95.08% | 50% | 2 | 100% |
县水利局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 87.50% | 0% | 3 | 100% |
县农业农村局 | 14 | 14 | 10 | 1 | 0 | 10 | 86 | 98.85% | 0% | 10 | 100% |
县经信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | ||
县文广体旅局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 68 | 71.58% | 0% | 2 | 100% |
县卫健局 | 79 | 79 | 80 | 0 | 79 | 1 | 49 | 77.78% | 98.75% | 80 | 100% |
县退役军人事务局 | 117 | 117 | 117 | 0 | 0 | 117 | 6 | 85.71% | 0% | 117 | 100% |
县应急局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 88.24% | 0 | ||
县林业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 66.67% | 0 | ||
县发改局 | 128 | 128 | 128 | 0 | 128 | 0 | 7 | 87.50% | 100% | 128 | 100% |
县市监局 | 1369 | 1369 | 1336 | 1 | 231 | 1105 | 106 | 93.81% | 17.29% | 1177 | 88.10% |
县房管局 | 2568 | 2568 | 2568 | 0 | 1 | 2567 | 13 | 1 | 1 | 2568 | 1 |
县交易中心 | 174 | 174 | 174 | 0 | 174 | 0 | 2 | 100% | 100% | 168 | 96.55% |
县残联 | 58 | 54 | 58 | 0 | 5 | 53 | 14 | 100% | 8.62% | 58 | 100% |
县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0 | ||
县人防办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100% | 0 | ||
中共平昌县委宣传部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0 | ||
县就业局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 100% | 100% | 1 | 100% |
县居保局 | 1014 | 904 | 897 | 0 | 0 | 897 | 5 | 100% | 0% | 897 | 100% |
县机保局 | 278 | 273 | 271 | 0 | 0 | 271 | 16 | 88.89% | 0% | 237 | 87.45% |
县消防救援大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | ||
县社保局 | 563 | 500 | 501 | 0 | 1 | 500 | 50 | 92.59% | 0.20% | 495 | 98.80% |
县委办(档案局、保密局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | ||
县烟草专卖局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100% | 0 | ||
县商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0 | ||
县税务局 | 244 | 244 | 244 | 0 | 65 | 179 | 66 | 77.65% | 26.64% | 244 | 100% |
县医保局 | 8896 | 8896 | 8690 | 0 | 8690 | 0 | 33 | 94.29% | 100% | 8690 | 100% |
扫一扫在手机打开当前页