2024年6月行政权力受理办理总体情况(镇、街道)
2024-07-11 15:28
来源: 平昌县行政审批和数据局
部门 | 办件基础指标 | 办件效能指标 | ||||||||||
申请件 | 受理件 | 办结件 | 超时件 | 超时 办结件 |
提前 办结率 |
|||||||
行政许可 | 其他九大类行政权力 | 公共服务 | 行政许可 | 其他九大类行政权力 | 公共服务 | 行政许可 | 其他九大类行政权力 | 公共服务 | ||||
金宝街道 | 0 | 0 | 427 | 1 | 0 | 427 | 1 | 0 | 427 | 0 | 0 | 100% |
同州街道 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 100% |
云台镇 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 100% |
板庙镇 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 100% |
灵山镇 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 100% |
江家口镇 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 100% |
响滩镇 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 100% |
元山镇 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 100% |
澌岸镇 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 100% |
土兴镇 | 0 | 2 | 41 | 0 | 2 | 41 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | 100% |
粉壁镇 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 100% |
土垭镇 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 100% |
驷马镇 | 2 | 0 | 35 | 2 | 0 | 35 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 100% |
佛楼镇 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 100% |
岳家镇 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 100% |
龙岗镇 | 2 | 0 | 28 | 2 | 0 | 28 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 100% |
西兴镇 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 100% |
岩口镇 | 2 | 0 | 22 | 2 | 0 | 22 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 100% |
笔山镇 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 100% |
青云镇 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100% |
江口街道 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100% |
白衣镇 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100% |
得胜镇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
兰草镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
大寨镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
三十二梁镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
望京镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
镇龙镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
泥龙镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
邱家镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
涵水镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
合计 | 8 | 2 | 1533 | 9 | 2 | 1533 | 9 | 2 | 1533 |
扫一扫在手机打开当前页