2024年6月行政权力受理办理总体情况(县级部门)
2024-07-11 15:24
来源: 平昌县行政审批和数据局
部门 | 办件基础指标 | 办件效能指标 | ||||||||||
申请件 | 受理件 | 办结件 | 超时件 | 超时 办结件 |
提前 办结率 |
|||||||
行政许可 | 其他九大类行政权力 | 公共服务 | 行政许可 | 其他九大类行政权力 | 公共服务 | 行政许可 | 其他九大类行政权力 | 公共服务 | ||||
县公安局 | 1187 | 314 | 3429 | 789 | 251 | 3358 | 783 | 251 | 3358 | 0 | 0 | 100% |
县房管局 | 0 | 0 | 2394 | 0 | 0 | 2394 | 0 | 0 | 2394 | 0 | 0 | 100% |
县医保局 | 0 | 0 | 1937 | 0 | 0 | 1937 | 0 | 0 | 1931 | 0 | 0 | 100% |
县居保局 | 0 | 0 | 1052 | 0 | 0 | 1041 | 0 | 0 | 1041 | 0 | 0 | 100% |
县市监局 | 857 | 0 | 0 | 857 | 0 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县社保局 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 100% |
县机保局 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 100% |
县残联 | 0 | 308 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县自规局 | 2 | 301 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2 | 299 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县交易中心 | 10 | 179 | 0 | 10 | 179 | 0 | 9 | 177 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县卫健局 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县教科局 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县税务局 | 0 | 89 | 13 | 0 | 89 | 13 | 0 | 89 | 13 | 0 | 0 | 100% |
县烟草专卖局 | 78 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县执法局 | 51 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
县发改局 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县住建局 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县农业农村局 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县交运局 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县人社局 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
县水利局 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县消防救援大队 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县民政局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县经信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县文广体旅局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县应急局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县林业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县人防办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
中共平昌县委 宣传部 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县委办 (档案局、保密局) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
平昌县邮政 分公司 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县就业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县招商局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
合计 | 2426 | 1241 | 9910 | 2020 | 1177 | 9821 | 2025 | 1179 | 9833 |
扫一扫在手机打开当前页