平昌县县级部门一体化政务服务平台2024年6月运行情况
2024-07-11 15:22
来源: 平昌县行政审批和数据局
地区/部门 | 申请 | 受理 | 办结 (全量) |
异常办结 | 线上办件数 | 线下办件数 | 办件覆盖数 | 办件覆盖率 | 网上受理率 | 按时办结件 | 按时办结率 |
平昌县本级 | 13577 | 13018 | 13037 | 2 | 7043 | 5994 | 1181 | 91.78% | 65.13% | 12928 | 98.99% |
县教科局 | 103 | 103 | 103 | 0 | 0 | 103 | 43 | 93.48% | 0% | 103 | 100% |
县民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 100% | 0 | ||
县公安局 | 4930 | 4398 | 4392 | 1 | 4382 | 10 | 71 | 83.53% | 99.77% | 4392 | 100% |
县民政局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 94.12% | 0% | 1 | 100% |
县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 96.15% | 0 | ||
县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 87.50% | 0 | ||
县人社局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 45 | 97.83% | 0% | 3 | 100% |
县自规局 | 303 | 300 | 301 | 0 | 0 | 301 | 88 | 95.65% | 0% | 301 | 100% |
县生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
县执法局 | 52 | 51 | 52 | 1 | 1 | 51 | 11 | 91.67% | 1.92% | 52 | 100% |
县住建局 | 4 | 3 | 13 | 0 | 9 | 4 | 66 | 95.65% | 69.23% | 13 | 100% |
县交运局 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 116 | 95.87% | 60% | 4 | 80% |
县水利局 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 91.30% | 0% | 2 | 100% |
县农业农村局 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 86 | 98.85% | 0% | 9 | 100% |
县经信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | ||
县文广体旅局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 77.91% | 0 | ||
县卫健局 | 115 | 115 | 115 | 0 | 115 | 0 | 49 | 80.33% | 100% | 115 | 100% |
县退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 85.71% | 0 | ||
县应急局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100% | 0 | ||
县审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
县林业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 66.67% | 0 | ||
县发改局 | 47 | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 7 | 100% | 100% | 47 | 100% |
县市监局 | 857 | 857 | 862 | 0 | 208 | 654 | 106 | 96.36% | 24.13% | 840 | 97.45% |
县房管局 | 2394 | 2394 | 2394 | 0 | 1 | 2393 | 11 | 100% | 100% | 2394 | 100% |
县残联 | 308 | 308 | 308 | 0 | 0 | 308 | 13 | 100% | 0% | 308 | 100% |
县交易中心 | 189 | 189 | 186 | 0 | 186 | 0 | 2 | 100% | 100% | 174 | 93.55% |
县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0 | ||
县人防办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100% | 0 | ||
中共平昌县委宣传部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0 | ||
县居保局 | 1052 | 1041 | 1041 | 0 | 0 | 1041 | 5 | 100% | 0% | 1041 | 100% |
县机保局 | 418 | 417 | 424 | 0 | 0 | 424 | 16 | 94.12% | 0% | 353 | 83.25% |
县委办(档案局、保密局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | ||
县烟草专卖局 | 78 | 74 | 74 | 0 | 74 | 0 | 7 | 100% | 100% | 74 | 100% |
县医保局 | 1937 | 1937 | 1931 | 0 | 1931 | 0 | 33 | 97.06% | 100% | 1931 | 100% |
县商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0 | ||
县消防救援 大队 |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100% | 0% | 2 | 100% |
平昌县邮政分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
县税务局 | 102 | 102 | 102 | 0 | 86 | 16 | 66 | 77.65% | 84.31% | 102 | 100% |
县就业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 100% | 0 | ||
县社保局 | 665 | 660 | 670 | 0 | 0 | 670 | 50 | 100% | 0% | 667 | 99.55% |
县招商局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页