平昌县镇(街道)一体化政务服务平台2024年6月运行情况
2024-07-11 15:20
来源: 平昌县行政审批和数据局
地区/部门 | 申请 | 受理 | 办结 (全量) |
异常办结 | 线上办件数 | 线下办件数 | 办件覆盖数 | 办件覆盖率 | 网上受理率 | 按时办结件 | 按时办结率 |
乡镇 (街道) |
1543 | 1544 | 1544 | 1 | 1 | 1543 | 2770 | 83.86% | 0.06% | 1544 | 100% |
兰草镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 78.22% | 0 | ||
驷马镇 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 107 | 89.17% | 0% | 37 | 100% |
大寨镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 82.24% | 0 | ||
云台镇 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 130 | 91 | 85.05% | 0% | 130 | 100% |
三十二梁镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 48.51% | 0 | ||
望京镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 86.14% | 0 | ||
土兴镇 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 87 | 86.14% | 0% | 43 | 100% |
土垭镇 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 86 | 85.15% | 0% | 38 | 100% |
得胜镇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 92 | 85.98% | 0% | 1 | 100% |
镇龙镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 86.14% | 0 | ||
江家口镇 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 93 | 86.11% | 0% | 72 | 100% |
岳家镇 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 82 | 82% | 0% | 30 | 100% |
泥龙镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 85.15% | 0 | ||
佛楼镇 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 89 | 88.12% | 0% | 34 | 100% |
龙岗镇 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 85 | 84.16% | 0% | 30 | 100% |
澌岸镇 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 85 | 84.16% | 0% | 53 | 100% |
白衣镇 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 85 | 84.16% | 0% | 5 | 100% |
粉壁镇 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 86 | 85.15% | 0% | 41 | 100% |
邱家镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 84.76% | 0 | ||
同州街道 | 202 | 202 | 202 | 0 | 0 | 202 | 92 | 86.79% | 0% | 202 | 100% |
元山镇 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 80 | 79.21% | 0% | 56 | 100% |
岩口镇 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 94 | 87.04% | 0% | 24 | 100% |
涵水镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 86.14% | 0 | ||
灵山镇 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 86 | 85.15% | 0% | 80 | 100% |
板庙镇 | 108 | 108 | 108 | 0 | 0 | 108 | 92 | 85.98% | 0% | 108 | 100% |
西兴镇 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 92 | 85.98% | 0% | 30 | 100% |
江口街道 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 95 | 88.79% | 0% | 8 | 100% |
笔山镇 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 84 | 83.17% | 0% | 21 | 100% |
青云镇 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 87 | 86.14% | 0% | 11 | 100% |
响滩镇 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 89 | 83.18% | 0% | 62 | 100% |
金宝街道 | 427 | 428 | 428 | 1 | 1 | 427 | 159 | 83.68% | 0.23% | 428 | 100% |
扫一扫在手机打开当前页