2024年5月行政权力受理办理总体情况(县级部门)
2024-06-11 11:24
来源: 平昌县行政审批和数据局
2024年5月行政权力受理办理总体情况表(县级部门) | ||||||||||||
部门 | 办件基础指标 | 办件效能指标 | ||||||||||
申请件 | 受理件 | 办结件 | 超时件 | 超时 办结件 |
提前 办结率 |
|||||||
行政许可 | 其他九大类行政权力 | 公共服务 | 行政许可 | 其他九大类行政权力 | 公共服务 | 行政许可 | 其他九大类行政权力 | 公共服务 | ||||
县公安局 | 500 | 335 | 2839 | 447 | 298 | 2294 | 447 | 298 | 2294 | 0 | 0 | 100% |
县医保局 | 0 | 0 | 2740 | 0 | 0 | 2740 | 0 | 0 | 2729 | 0 | 0 | 100% |
县房管局 | 1182 | 0 | 1248 | 1182 | 0 | 1248 | 1182 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 100% |
县自规局 | 1 | 1216 | 0 | 0 | 1215 | 0 | 1 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县居保局 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 100% |
县市监局 | 681 | 0 | 0 | 681 | 0 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县社保局 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 100% |
县残联 | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县机保局 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 100% |
县教科局 | 206 | 0 | 5 | 206 | 0 | 5 | 206 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100% |
县交易中心 | 37 | 162 | 0 | 37 | 162 | 0 | 37 | 161 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县行政审批和数据局 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 100% |
县税务局 | 0 | 105 | 50 | 0 | 105 | 50 | 0 | 105 | 50 | 0 | 0 | 100% |
县烟草专卖局 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县执法局 | 59 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
县发改局 | 0 | 47 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县卫健局 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县农业农村局 | 4 | 9 | 0 | 4 | 9 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县人社局 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县交运局 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县住建局 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县消防救援大队 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县水利局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
合计 | 2810 | 2144 | 8746 | 2754 | 2105 | 8200 | 2730 | 2098 | 8190 |
扫一扫在手机打开当前页