平昌县镇(街道)一体化政务服务平台2024年5月运行情况
2024-06-11 11:21
来源: 平昌县行政审批和数据局
地区/部门 | 申请 | 受理 | 办结(全量) | 异常办结 | 线上办件数 | 线下办件数 | 办件覆盖数 | 办件覆盖率 | 网上受理率 | 按时办结件 | 按时办结率 |
乡镇(街道) | 1795 | 1794 | 1794 | 1 | 1 | 1793 | 2765 | 83.71% | 0.06% | 1794 | 100% |
兰草镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 78.22% | 0 | ||
驷马镇 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | 79 | 107 | 89.17% | 0% | 79 | 100% |
大寨镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 82.24% | 0 | ||
云台镇 | 136 | 136 | 136 | 0 | 0 | 136 | 91 | 85.05% | 0% | 136 | 100% |
三十二梁镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 48.51% | 0 | ||
望京镇 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 87 | 86.14% | 0% | 11 | 100% |
土兴镇 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 84 | 83.17% | 0% | 57 | 100% |
土垭镇 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 86 | 85.15% | 0% | 46 | 100% |
得胜镇 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 92 | 85.98% | 0% | 6 | 100% |
镇龙镇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 87 | 86.14% | 0% | 1 | 100% |
江家口镇 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 93 | 86.11% | 0% | 55 | 100% |
岳家镇 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 82 | 82% | 0% | 32 | 100% |
泥龙镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 85.15% | 0 | ||
佛楼镇 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 89 | 88.12% | 0% | 44 | 100% |
龙岗镇 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 85 | 84.16% | 0% | 18 | 100% |
澌岸镇 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 85 | 84.16% | 0% | 41 | 100% |
白衣镇 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 85 | 84.16% | 0% | 16 | 100% |
粉壁镇 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 86 | 85.15% | 0% | 44 | 100% |
邱家镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 84.76% | 0 | ||
同州街道 | 217 | 217 | 217 | 1 | 1 | 216 | 92 | 86.79% | 0.46% | 217 | 100% |
元山镇 | 185 | 185 | 185 | 0 | 0 | 185 | 80 | 79.21% | 0% | 185 | 100% |
岩口镇 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 94 | 87.04% | 0% | 18 | 100% |
涵水镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 86.14% | 0% | 0 | 0% |
灵山镇 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 86 | 85.15% | 0% | 68 | 100% |
板庙镇 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 102 | 91 | 85.05% | 0% | 102 | 100% |
西兴镇 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 92 | 85.98% | 0% | 50 | 100% |
江口街道 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 94 | 87.85% | 0% | 51 | 100% |
笔山镇 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 84 | 83.17% | 0% | 18 | 100% |
青云镇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 87 | 86.14% | 0% | 1 | 100% |
响滩镇 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 89 | 83.18% | 0% | 90 | 100% |
金宝街道 | 409 | 408 | 408 | 0 | 0 | 408 | 159 | 83.68% | 0% | 408 | 100% |
扫一扫在手机打开当前页