平昌县县级部门一体化政务服务平台2024年5月运行情况
2024-06-11 11:04
来源: 平昌县行政审批和数据局
地区/部门 | 申请 | 受理 | 办结(全量) | 异常办结 | 线上办件数 | 线下办件数 | 办件覆盖数 | 办件覆盖率 | 网上受理率 | 按时办结件 | 按时办结率 |
平昌县本级 | 13700 | 13059 | 13018 | 3 | 6399 | 6619 | 1182 | 91.77% | 60.44% | 12972 | 99.57% |
县教科局 | 211 | 211 | 211 | 0 | 0 | 211 | 43 | 93.48% | 0% | 211 | 100% |
县民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 100% | 0 | ||
县公安局 | 3674 | 3039 | 3039 | 2 | 3015 | 24 | 71 | 84.52% | 99.21% | 3039 | 100% |
县民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 94.12% | 0 | ||
县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 96.15% | 0% | 0 | 0% |
县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 87.50% | 0 | ||
县人社局 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 45 | 97.83% | 0% | 5 | 100% |
县自规局 | 1217 | 1215 | 1209 | 0 | 0 | 1209 | 88 | 95.65% | 0% | 1209 | 100% |
县生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
县住建局 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 66 | 95.65% | 0% | 2 | 100% |
县执法局 | 60 | 59 | 60 | 0 | 1 | 59 | 11 | 91.67% | 1.67% | 60 | 100% |
县交运局 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 115 | 95.04% | 20% | 5 | 100% |
县水利局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 91.30% | 0% | 1 | 100% |
县农业农村局 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 86 | 98.85% | 0% | 13 | 100% |
县经信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | ||
县文广体旅局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 77.91% | 0 | ||
县卫健局 | 45 | 45 | 46 | 0 | 44 | 2 | 49 | 80.33% | 95.65% | 46 | 100% |
县退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 85.71% | 0 | ||
县应急局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100% | 0 | ||
县审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
县林业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 66.67% | 0 | ||
县发改局 | 47 | 46 | 47 | 0 | 46 | 1 | 7 | 100% | 97.87% | 47 | 100% |
县市监局 | 681 | 681 | 652 | 1 | 178 | 474 | 106 | 96.36% | 27.30% | 646 | 99.08% |
县交易中心 | 199 | 199 | 198 | 0 | 198 | 0 | 2 | 100% | 100% | 193 | 97.47% |
县残联 | 270 | 270 | 270 | 0 | 0 | 270 | 13 | 100% | 0% | 270 | 100% |
县房管局 | 2430 | 2430 | 2430 | 0 | 0 | 2430 | 13 | 100% | 0% | 2430 | 100% |
县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0 | ||
县人防办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100% | 0 | ||
平昌县邮政分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
县行政审批和数据局 | 192 | 192 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0% | 192 | 100% | |
县医保局 | 2740 | 2740 | 2729 | 0 | 2729 | 0 | 33 | 97.06% | 100% | 2729 | 100% |
县消防救援大队 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100% | 0% | 2 | 100% |
县就业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 100% | 0 | ||
县烟草专卖局 | 80 | 80 | 81 | 0 | 81 | 0 | 7 | 100% | 100% | 81 | 100% |
县商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0 | ||
县税务局 | 155 | 155 | 155 | 0 | 106 | 49 | 66 | 77.65% | 68.39% | 155 | 100% |
县乡村振兴局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
中共平昌县委宣传部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0 | ||
县居保局 | 1021 | 1021 | 1021 | 0 | 0 | 1021 | 5 | 100% | 0% | 1021 | 100% |
县社保局 | 428 | 428 | 429 | 0 | 0 | 429 | 50 | 100% | 0% | 425 | 99.07% |
县机保局 | 222 | 222 | 221 | 0 | 0 | 221 | 16 | 94.12% | 0% | 190 | 85.97% |
县招商局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
县委办(档案局、保密局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 |
扫一扫在手机打开当前页