2024年4月行政权力受理办理总体情况表(县级部门)
2024-05-16 10:05
来源: 平昌县行政审批局
2024年4月行政权力受理办理总体情况表(县级部门) | ||||||||||||
部门 | 办件基础指标 | 办件效能指标 | ||||||||||
申请件 | 受理件 | 办结件 | 超时件 | 超时办结件 | 提前办结率 | |||||||
行政许可 | 其他九大类行政权力 | 公共服务 | 行政许可 | 其他九大类行政权力 | 公共服务 | 行政许可 | 其他九大类行政权力 | 公共服务 | ||||
县医保局 | 0 | 0 | 3841 | 0 | 0 | 3840 | 0 | 0 | 3833 | 0 | 0 | 100% |
县公安局 | 463 | 415 | 2961 | 364 | 323 | 2784 | 364 | 323 | 2784 | 0 | 0 | 100% |
县房管局 | 1230 | 0 | 1403 | 1230 | 0 | 1404 | 1230 | 0 | 1404 | 0 | 0 | 100% |
县居保局 | 0 | 0 | 1339 | 0 | 0 | 1336 | 0 | 0 | 1336 | 0 | 0 | 100% |
县社保局 | 0 | 0 | 1165 | 0 | 0 | 1165 | 0 | 0 | 1164 | 0 | 0 | 100% |
县市监局 | 1083 | 1 | 1 | 1083 | 1 | 1 | 1078 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
县自规局 | 2 | 918 | 0 | 0 | 917 | 0 | 2 | 916 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县机保局 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 100% |
县税务局 | 0 | 268 | 216 | 0 | 269 | 216 | 0 | 269 | 216 | 0 | 0 | 100% |
县残联 | 0 | 435 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县交易中心 | 45 | 162 | 0 | 45 | 162 | 0 | 45 | 162 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县行审局 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 100% |
县执法局 | 94 | 0 | 1 | 94 | 0 | 1 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
县卫健局 | 61 | 0 | 3 | 61 | 0 | 3 | 62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% |
县教科局 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县发改局 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县烟草专卖局 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县农业农村局 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县水利局 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县消防救援大队 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县交运局 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县民政局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县人社局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县住建局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县林业局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
合计 | 3070 | 2219 | 11733 | 2969 | 2125 | 11552 | 2967 | 2126 | 11546 |
扫一扫在手机打开当前页