平昌县3月政务服务平台运行情况(县级部门)
2024-04-12 14:42
来源: 平昌县行政审批局
3月政务服务平台运行情况(县级部门) | ||||||||||||
部门 | 办件基础指标 | 办件效能指标 | ||||||||||
申请件 | 受理件 | 办结件 | 超时件 | 超时办结件 | 提前办结率 | |||||||
行政许可 | 其他九大类行政权力 | 公共服务 | 行政许可 | 其他九大类行政权力 | 公共服务 | 行政许可 | 其他九大类行政权力 | 公共服务 | ||||
县医保局 | 0 | 0 | 4608 | 0 | 0 | 4609 | 0 | 0 | 4603 | 0 | 0 | 100% |
县公安局 | 621 | 448 | 3253 | 511 | 361 | 3111 | 512 | 361 | 3111 | 0 | 0 | 100% |
县居保局 | 0 | 0 | 2553 | 0 | 0 | 2541 | 0 | 0 | 2543 | 0 | 0 | 100% |
县市监局 | 1333 | 0 | 0 | 1333 | 0 | 0 | 1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县自规局 | 0 | 898 | 0 | 0 | 898 | 0 | 0 | 904 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县社保局 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | 100% |
县机保局 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 100% |
县交易中心 | 27 | 205 | 0 | 27 | 205 | 0 | 27 | 205 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县残联 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县卫健局 | 106 | 0 | 5 | 106 | 0 | 5 | 107 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100% |
县执法局 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县发改局 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县教科体局 | 33 | 1 | 0 | 33 | 1 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县税务局 | 0 | 12 | 5 | 0 | 12 | 5 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 100% |
县烟草专卖局 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县农业农村局 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县人社局 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% |
县住建局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县水利局 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
中共平昌县委宣传部 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县交运局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县退役军人事务局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
县房管局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
县民政局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县林业局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县消防救援大队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县经信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县文广旅局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县应急局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县人防办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县就业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
平昌县邮政分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县招商局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县委办(档案局、保密局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县乡村振兴局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
合计 | 2218 | 1781 | 11564 | 2108 | 1694 | 11404 | 2078 | 1704 | 11405 |
扫一扫在手机打开当前页