平昌县县级部门一体化政务服务平台2024年3月运行情况
2024-04-11 09:22
来源: 平昌县行政审批局
地区/部门 | 申请 | 受理 | 办结(全量) | 异常办结 | 线上办件数 | 线下办件数 | 办件覆盖数 | 办件覆盖率 | 网上受理率 | 按时办结件 | 按时办结率 |
平昌县本级 | 15557 | 15166 | 15172 | 1 | 9047 | 6125 | 1186 | 92.08% | 59.63% | 15115 | 99.62% |
县教科体局 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 43 | 93.48% | 0% | 34 | 100% |
县民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 100% | 0 | ||
县公安局 | 4273 | 3899 | 3900 | 0 | 3797 | 103 | 71 | 84.52% | 97.36% | 3900 | 100% |
县民政局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 100% | 0% | 1 | 100% |
县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 96.15% | 0 | ||
县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 87.50% | 0 | ||
县人社局 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 45 | 97.83% | 20% | 5 | 100% |
县自规局 | 898 | 898 | 904 | 0 | 0 | 904 | 88 | 95.65% | 0% | 898 | 99.34% |
县生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
县住建局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 66 | 95.65% | 100% | 4 | 100% |
县执法局 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 67 | 10 | 83.33% | 0% | 67 | 100% |
县交运局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 115 | 95.04% | 0% | 2 | 100% |
县水利局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 91.30% | 0% | 3 | 100% |
县农业农村局 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 86 | 98.85% | 0% | 6 | 100% |
县经信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | ||
县文广旅局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 77.91% | 0 | ||
县卫健局 | 106 | 106 | 108 | 0 | 100 | 8 | 49 | 77.78% | 92.59% | 108 | 100% |
县退役军人事务局 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 85.71% | 50% | 2 | 100% |
县应急局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100% | 0 | ||
县审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
县林业局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 78.57% | 100% | 1 | 100% |
县发改局 | 37 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 7 | 100% | 100% | 37 | 100% |
县市监局 | 1155 | 1155 | 1145 | 1 | 257 | 888 | 106 | 96.36% | 22.45% | 1139 | 99.48% |
县房管局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 100% | 100% | 2 | 100% |
县交易中心 | 232 | 232 | 232 | 0 | 232 | 0 | 2 | 100% | 100% | 231 | 99.57% |
县残联 | 177 | 177 | 177 | 0 | 0 | 177 | 13 | 100% | 0% | 177 | 100% |
县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0 | ||
县人防办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100% | 0 | ||
县行审局 | 250 | 250 | 249 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0% | 249 | 100% | |
县税务局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66 | 77.65% | 100% | 0 | 0% |
县乡村振兴局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
中共平昌县委宣传部 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 100% | 0% | 3 | 100% |
县就业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 100% | 0 | ||
县居保局 | 2553 | 2541 | 2543 | 0 | 0 | 2543 | 5 | 100% | 0% | 2542 | 99.96% |
县机保局 | 490 | 490 | 495 | 0 | 0 | 495 | 16 | 94.12% | 0% | 463 | 93.54% |
县医保局 | 4608 | 4609 | 4603 | 0 | 4603 | 0 | 37 | 97.37% | 100% | 4603 | 100% |
县社保局 | 640 | 635 | 636 | 0 | 0 | 636 | 51 | 100% | 0% | 626 | 98.43% |
县招商局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
县委办(档案局、保密局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | ||
县烟草专卖局 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 7 | 100% | 100% | 11 | 100% |
县商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0 | ||
县消防救援大队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0% | 1 | 100% |
平昌县邮政分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页