2024年2月行政权力受理办理总体情况表(县级部门)
2024-03-29 09:53
来源: 平昌县行政审批局
部门 | 办件基础指标 | 办件效能指标 | ||||||||||
申请件 | 受理件 | 办结件 | 超时件 | 超时 办结件 |
提前 办结率 |
|||||||
行政 许可 |
其他九大类行政权力 | 公共 服务 |
行政 许可 |
其他九大类行政权力 | 公共 服务 |
行政 许可 |
其他九大类行政权力 | 公共 服务 |
||||
县公安局 | 1223 | 678 | 9746 | 1204 | 655 | 8322 | 1203 | 656 | 8322 | 0 | 0 | 100% |
县居保局 | 0 | 0 | 6064 | 0 | 0 | 6036 | 0 | 0 | 6035 | 0 | 0 | 100% |
县医保局 | 0 | 0 | 4063 | 0 | 0 | 4062 | 0 | 0 | 4061 | 0 | 0 | 100% |
县社保局 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 822 | 0 | 0 | 822 | 0 | 0 | 100% |
县自规局 | 4 | 724 | 0 | 3 | 723 | 0 | 4 | 724 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县市监局 | 423 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县残联 | 0 | 218 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县机保局 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 100% |
县卫健局 | 50 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
县交易中心 | 15 | 32 | 0 | 15 | 32 | 0 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县税务局 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县教科体局 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县执法局 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县发改局 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县农业农村局 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县住建局 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县退役军人事务局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100% |
县烟草专卖局 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县水利局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县消防救援大队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县民政局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县交运局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县房管局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
合计 | 1757 | 1696 | 20875 | 1737 | 1670 | 19416 | 1741 | 1675 | 19419 |
扫一扫在手机打开当前页