2024年2月行政权力受理办理总体情况表(镇、街道)
2024-03-29 09:52
来源: 平昌县行政审批局
部门 | 办件基础指标 | 办件效能指标 | ||||||||||
申请件 | 受理件 | 办结件 | 超时件 | 超时 办结件 |
提前 办结率 |
|||||||
行政 许可 |
其他九大类行政权力 | 公共 服务 |
行政 许可 |
其他九大类行政权力 | 公共 服务 |
行政 许可 |
其他九大类行政权力 | 公共 服务 |
||||
岳家镇 | 0 | 3 | 199 | 0 | 3 | 199 | 0 | 3 | 199 | 0 | 0 | 100% |
同州街道 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 100% |
云台镇 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 100% |
板庙镇 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 100% |
江家口镇 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 100% |
土垭镇 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 100% |
西兴镇 | 0 | 1 | 49 | 0 | 1 | 49 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 100% |
江口街道 | 0 | 1 | 40 | 0 | 1 | 40 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 100% |
驷马镇 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 100% |
粉壁镇 | 0 | 35 | 3 | 0 | 35 | 3 | 0 | 35 | 3 | 0 | 0 | 100% |
灵山镇 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 100% |
澌岸镇 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 100% |
元山镇 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 100% |
岩口镇 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100% |
青云镇 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100% |
佛楼镇 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100% |
大寨镇 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100% |
得胜镇 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100% |
白衣镇 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100% |
笔山镇 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100% |
响滩镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
金宝街道 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
兰草镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
三十二梁镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
望京镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
土兴镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
镇龙镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
泥龙镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
龙岗镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
邱家镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
涵水镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
合计 | 1 | 40 | 1013 | 1 | 40 | 1013 | 1 | 40 | 1013 |
扫一扫在手机打开当前页