2024年1月行政权力受理办理总体情况表(镇、街道)
2024-02-23 15:48
来源: 平昌县行政审批局
部门 | 办件基础指标 | 办件效能指标 | ||||||||||
申请件 | 受理件 | 办结件 | 超时件 | 超时办结件 | 提前办结率 | |||||||
行政 许可 |
其他九大类行政权力 | 公共 服务 |
行政 许可 |
其他九大类行政权力 | 公共 服务 |
行政 许可 |
其他九 大类行 政权力 |
公共 服务 |
||||
同州街道 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 100% |
元山镇 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 100% |
云台镇 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 100% |
板庙镇 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 100% |
江家口镇 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 100% |
土垭镇 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 100% |
江口街道 | 0 | 2 | 68 | 0 | 2 | 68 | 0 | 2 | 68 | 0 | 0 | 100% |
西兴镇 | 1 | 5 | 63 | 1 | 5 | 63 | 1 | 5 | 63 | 0 | 0 | 100% |
粉壁镇 | 0 | 63 | 2 | 0 | 63 | 2 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 100% |
灵山镇 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 100% |
岳家镇 | 0 | 2 | 49 | 0 | 2 | 49 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 100% |
响滩镇 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 100% |
岩口镇 | 3 | 0 | 40 | 3 | 0 | 40 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 100% |
驷马镇 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 100% |
澌岸镇 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 100% |
佛楼镇 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 100% |
青云镇 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 100% |
三十二梁镇 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100% |
金宝街道 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
涵水镇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
兰草镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
大寨镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
望京镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
土兴镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
得胜镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
镇龙镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
泥龙镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
龙岗镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
白衣镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
邱家镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
笔山镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
合计 | 9 | 72 | 1324 | 9 | 72 | 1324 | 9 | 72 | 1324 |
扫一扫在手机打开当前页