平昌县县级部门一体化政务服务平台2024年1月运行情况
2024-02-23 15:40
来源: 平昌县行政审批局
地区/部门 | 申请 | 受理 | 办结(全量) | 异常办结 | 线上办件数 | 线下办件数 | 办件覆盖数 | 办件覆盖率 | 网上受理率 | 按时办结件 | 按时办结率 |
平昌县本级 | 22759 | 22579 | 22577 | 0 | 15211 | 7366 | 1184 | 92.07% | 67.37% | 22527 | 100% |
县教科体局 | 34 | 34 | 35 | 0 | 0 | 35 | 43 | 93.48% | 0% | 35 | 100% |
县民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 100% | 0 | ||
县公安局 | 7002 | 6857 | 6857 | 0 | 6843 | 14 | 70 | 83.33% | 99.80% | 6857 | 100% |
县民政局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 100% | 0% | 3 | 100% |
县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 96.15% | 0 | ||
县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 87.50% | 0 | ||
县人社局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 97.83% | 0% | 2 | 100% |
县自规局 | 814 | 813 | 813 | 0 | 1 | 812 | 88 | 95.65% | 0.12% | 813 | 100% |
县生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
县执法局 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 10 | 90.91% | 0% | 32 | 100% |
县住建局 | 6 | 5 | 19 | 0 | 12 | 7 | 66 | 95.65% | 63.16% | 19 | 100% |
县交运局 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 115 | 95.04% | 0% | 2 | 100% |
县水利局 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 21 | 91.30% | 0% | 4 | 100% |
县农业农村局 | 9 | 9 | 11 | 0 | 0 | 11 | 86 | 98.85% | 0% | 6 | 100% |
县经信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | ||
县文广旅局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 77.91% | 0 | ||
县卫健局 | 48 | 48 | 47 | 0 | 42 | 5 | 49 | 79.03% | 89.36% | 47 | 100% |
县退役军人事务局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 71.43% | 100% | 1 | 100% |
县应急局 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 15 | 100% | 100% | 6 | 100% |
县审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
县林业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 78.57% | 0 | ||
县发改局 | 18 | 17 | 18 | 0 | 17 | 1 | 7 | 100% | 94.44% | 18 | 100% |
县市监局 | 765 | 765 | 770 | 0 | 204 | 566 | 106 | 96.36% | 26.49% | 765 | 100% |
县房管局 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 | 100% | 100% | 4 | 100% |
县交易中心 | 188 | 188 | 188 | 0 | 188 | 0 | 2 | 100% | 100% | 186 | 100% |
县残联 | 328 | 328 | 328 | 0 | 0 | 328 | 13 | 100% | 0% | 328 | 100% |
县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0 | ||
县人防办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100% | 0 | ||
县行审局 | 251 | 251 | 251 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0% | 251 | 100% | |
县乡村振兴局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
县医保局 | 7854 | 7854 | 7840 | 0 | 7840 | 0 | 37 | 97.37% | 100% | 7840 | 100% |
县就业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 100% | 0 | ||
县社保局 | 1089 | 1085 | 1083 | 0 | 0 | 1083 | 51 | 100% | 0% | 1070 | 100% |
县招商局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
县消防救援大队 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100% | 0% | 3 | 100% |
县委办(档案局、保密局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | ||
县烟草专卖局 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 100% | 100% | 5 | 100% |
县商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0 | ||
平昌县邮政分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
县税务局 | 54 | 54 | 54 | 0 | 48 | 6 | 66 | 77.65% | 88.89% | 54 | 100% |
中共平昌县委宣传部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0% | 0 | 0% |
县居保局 | 3760 | 3736 | 3735 | 0 | 0 | 3735 | 5 | 100% | 0% | 3735 | 100% |
县机保局 | 476 | 473 | 466 | 0 | 0 | 466 | 16 | 94.12% | 0% | 441 | 100% |
扫一扫在手机打开当前页