平昌县县级部门一体化政务服务平台12月运行情况
2024-01-25 10:46
来源: 平昌县行政审批局
地区/部门 | 申请 | 受理 | 办结(全量) | 异常办结 | 线上办件数 | 线下办件数 | 办件覆盖数 | 办件覆盖率 | 网上受理率 | 按时办结件 | 按时办结率 |
平昌县本级 | 779 | 765 | 814 | 0 | 12 | 802 | 1184 | 92.36% | 1.47% | 814 | 100% |
县教科体局 | 40 | 40 | 70 | 0 | 0 | 70 | 43 | 93.48% | 0% | 70 | 100% |
县民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 100% | 0 | ||
县公安局 | 12 | 12 | 12 | 0 | 2 | 10 | 70 | 83.33% | 16.67% | 12 | 100% |
县民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 100% | 0 | ||
县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 96.15% | 0 | ||
县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 87.50% | 0 | ||
县人社局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 97.83% | 0% | 1 | 100% |
县自规局 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 88 | 95.65% | 0% | 12 | 100% |
县生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
县住建局 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 66 | 95.65% | 33.33% | 6 | 100% |
县执法局 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 9 | 81.82% | 0% | 34 | 100% |
县交运局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 116 | 99.15% | 0% | 1 | 100% |
县水利局 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 91.30% | 0% | 7 | 100% |
县农业农村局 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 86 | 98.85% | 0% | 4 | 100% |
县经信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | ||
县文广旅局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 77.91% | 0 | ||
县卫健局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 49 | 79.03% | 0% | 3 | 100% |
县退役军人事务局 | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 71.43% | 100% | 6 | 100% |
县应急局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100% | 0 | ||
县审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
县林业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 78.57% | 0 | ||
县发改局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100% | 0 | ||
县市监局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 106 | 96.36% | 100% | 1 | 100% |
县房管局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100% | 0 | ||
县交易中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0% | 0 | 0% |
县残联 | 294 | 294 | 294 | 0 | 0 | 294 | 13 | 100% | 0% | 294 | 100% |
县气象局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100% | 100% | 1 | 100% |
县人防办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100% | 0 | ||
县居保局 | 353 | 353 | 353 | 0 | 0 | 353 | 5 | 100% | 0% | 353 | 100% |
县社保局 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 51 | 100% | 0% | 9 | 100% |
县机保局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 94.12% | 0 | ||
县招商局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
平昌县邮政分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
县就业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 100% | 0 | ||
县消防救援大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | ||
县商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0 | ||
县行审局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
中共平昌县委宣传部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0 | ||
县委办(档案局、保密局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | ||
县乡村振兴局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
县税务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 77.65% | 0 | ||
县烟草专卖局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100% | 0 | ||
县医保局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 97.37% | 0 |
扫一扫在手机打开当前页