平昌县林业局“双随机”抽查机制执法检查人员名录库
2018-08-23 16:19
来源: 平昌县林业局
作者:林业局管理员序号 | 执法检查 人员名单 |
执法证号 | 所在单位 | 执法类别 | 备注 |
1 | 瞿明波 | 川Y04250008 | 平昌县林业局 | 林业 | |
2 | 赵继荣 | 川Y04250007 | 平昌县林业局 | 林业 | |
3 | 王程 | 川Y04250034 | 平昌县林业局 | 林业 | |
4 | 吴威 | 川Y04250009 | 平昌县林业局 | 林业 | |
5 | 杜志儒 | 川Y04250038 | 平昌县森林公安局 | 林业 | |
6 | 吴凯宗 | 川Y04250040 | 平昌县森林公安局 | 林业 | |
7 | 牟督 | 川Y04250041 | 平昌县森林公安局 | 林业 | |
8 | 陈艾军 | 川Y04250042 | 平昌县森林公安局 | 林业 | |
9 | 白鹏 | 川Y04250043 | 平昌县森林公安局 | 林业 | |
10 | 周勇 | 川Y04250044 | 平昌县森林公安局 | 林业 | |
11 | 徐昌鹏 | 川Y04250045 | 平昌县森林公安局 | 林业 | |
12 | 徐睿 | 川Y04250047 | 平昌县森林公安局 | 林业 | |
13 | 谢猛 | 川Y04250048 | 平昌县森林公安局 | 林业 | |
14 | 吴慧 | 川Y04250049 | 平昌县森林公安局 | 林业 |
扫一扫在手机打开当前页