平昌县应急管理局行政执法人员名录库(2023年度)
2023-11-09 11:50
来源: 平昌县应急管理局
作者:平昌县应急管理局
序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 所属单位 | 备注 |
1 | 23150524026 | 罗星波 | 男 | 平昌县应急管理局 | |
2 | 23150524036 | 何欣建 | 男 | 平昌县应急管理局 | |
3 | 23150524027 | 苟鹏程 | 男 | 平昌县应急管理局 | |
4 | 23150524028 | 张海峰 | 男 | 平昌县应急管理局 | |
5 | 23150524008 | 孙 飞 | 男 | 平昌县应急管理局 | |
6 | 23150524030 | 焦 伟 | 男 | 平昌县应急管理局 | |
7 | 23150524040 | 孙玉华 | 男 | 平昌县应急管理局 | |
8 | 23150524032 | 杨 旺 | 男 | 平昌县应急管理局 | |
9 | 23150524033 | 杨海燕 | 女 | 平昌县应急管理局 | |
10 | 23150524021 | 谢 霞 | 女 | 平昌县应急管理局 | |
11 | 23150524037 | 夏 耀 | 男 | 平昌县应急管理局 | |
12 | 23150524038 | 罗 江 | 男 | 平昌县应急管理局 | |
13 | 23150524039 | 孙文刚 | 男 | 平昌县应急管理局 | |
14 | 23150524004 | 孙岱俊 | 男 | 平昌县应急管理局 | |
15 | 23150524050 | 刘 慧 | 女 | 平昌县应急管理局 | |
16 | 23150524041 | 刘晓兵 | 男 | 平昌县应急管理局 | |
17 | 23150524031 | 何 睿 | 男 | 平昌县应急管理局 | |
18 | 23150524042 | 何 卓 | 女 | 平昌县应急管理局 | |
19 | 23150524043 | 付小翠 | 女 | 平昌县应急管理局 | |
20 | 23150524023 | 王家兰 | 女 | 平昌县应急管理局 | |
21 | 23150524044 | 刘晓海 | 男 | 平昌县应急管理局 | |
22 | 23150524046 | 潘传华 | 男 | 平昌县应急管理局 | |
23 | 23150524024 | 孙 铱 | 女 | 平昌县应急管理局 | |
24 | 23150524048 | 吴 军 | 男 | 平昌县应急管理局 | |
25 | 23150524049 | 靳绍军 | 男 | 平昌县应急管理局 | |
26 | 23150524003 | 周洪驹 | 男 | 平昌县应急管理局 | |
27 | 23150524051 | 何 玉 | 女 | 平昌县应急管理局 | |
28 | 23150524069 | 周山皓 | 男 | 平昌县应急管理局 | |
29 | 23150524052 | 刘玉先 | 男 | 平昌县应急管理局 | |
30 | 23150524059 | 李明山 | 男 | 平昌县应急管理局 | |
31 | 23150524054 | 张心莲 | 女 | 平昌县应急管理局 | |
32 | 23150524055 | 杜忠军 | 男 | 平昌县应急管理局 | |
33 | 23150524056 | 刘成东 | 男 | 平昌县应急管理局 | |
34 | 23150524057 | 刘柏文 | 男 | 平昌县应急管理局 | |
35 | 23150524002 | 黄 韬 | 男 | 平昌县应急管理局 | |
36 | 23150524061 | 王臣相 | 男 | 平昌县应急管理局 | |
37 | 23150524035 | 唐艺精 | 女 | 平昌县应急管理局 | |
38 | 23150524062 | 韩湘玲 | 女 | 平昌县应急管理局 | |
39 | 23150524063 | 郭正确 | 男 | 平昌县应急管理局 | |
40 | 23150524065 | 张赟祥 | 男 | 平昌县应急管理局 | |
41 | 23150524066 | 丁 张 | 男 | 平昌县应急管理局 | |
42 | 23150524068 | 蒲全明 | 男 | 平昌县应急管理局 | |
43 | 23150524006 | 孙代贵 | 男 | 平昌县应急管理局 |
扫一扫在手机打开当前页