2018年平昌县统计公报指标
2019-04-25 16:55
来源: 平昌县文化广播电视和旅游局
作者:文广旅局信息发布员序号 | 指 标 | 计量单位 | 2018年 | 2017年 | 备注 |
1 | 文化馆 | 个 | 1 | 1 | |
2 | 乡镇文化站 | 个 | 44 | 44 | |
3 | 艺术表演团体 | 个 | 9 | 9 | |
4 | 文化下基层服务活动 | 次 | 280 | 160 | |
5 | 服务群众 | 万人 | 26 | 15 | |
6 | 县级以上公共图书馆 | 个 | 1 | 1 | |
7 | 公共图书馆藏书量 | 千册(件) | 102.5 | 101.5 | |
8 | 公共图书流通人数 | 人 | 55000 | 50000 | |
9 | 剧场、影剧院数 | 个 | 3 | 3 | |
10 | 博物馆数 | 个 | 1 | 1 | |
11 | 国家级非物质文化遗产 | 个 | 1 | 1 | |
12 | 省级非物质文化遗产 | 个 | 2 | 2 | |
13 | 文物保护点 | 个 | 564 | 564 | |
14 | 文物藏品 | 件 | 3012 | 3012 | |
15 | 4A级景区个数 | 个 | 7 | 5 | |
16 | 星级饭店 | 个 | 1 | 1 | |
17 | 星际饭店客房总数 | 间 | 78 | 78 | |
18 | 全年接待游客数 | 万人 | 634.52 | 516.06 | |
19 | 旅游总收入 | 万元 | 545100 | 402400 | |
20 | 广播发射台和转播台 | 座 | 1 | 1 | |
21 | 广播人口覆盖率 | % | 97% | 95% | |
22 | 电视人口覆盖率 | % | 99.50% | 98.00% | |
23 | 卫星电视地面接收站 | 个 | 235 | 235 | |
24 | 有线电视用户数 | 万户 | 12.2 | 12 | |
25 | 数字电视用户 | 万户 | 12 | 11 | |
26 | 其中:市区数字电视用户 | 万户 | |||
27 | 有线电视入户率 | % | 90% | 87% | |
28 | 其中:市区有线电视入户率 | % | |||
29 | 全年播发新闻时间 | 小时 | 486.6 | 486.6 | |
30 | 其中:广播电台 | 小时 | 121.6 | 121.6 | |
31 | 电视台 | 小时 | 365 | 365 |
扫一扫在手机打开当前页