2024年度平昌县享受农机购置与应用补贴第五批购机者信息表
2024-09-05 15:28
来源: 平昌县农业农村局
2024年度平昌县享受农机购置与应用补贴第五批购机者信息表 | ||||||||||||
申请编号 | 购机者 | 补贴机具 | 总补贴额(元) | |||||||||
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者 姓名 |
机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | ||
5119230223000028 | 江口街道 | 桥沟社区 | 4组 | 刘彪 | 全混合日粮制备机 | 河北曦毅农业科技有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 龙口市美成机械设备有限公司 | 1.00 | 30600.00 | 9000.00 |
5119230423000174 | 响滩镇 | 元坪村 | 5组 | 常光琼 | 微型耕耘机 | 重庆耕持机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90(G4)(原:1WGCZ4.05-90) | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230423000175 | 响滩镇 | 楠木村 | 3组 | 苟吉林 | 微型耕耘机 | 重庆耕持机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90(G4)(原:1WGCZ4.05-90) | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230423000176 | 响滩镇 | 竹山村 | 4组 | 胥思毅 | 微型耕耘机 | 重庆耕持机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90(G4)(原:1WGCZ4.05-90) | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230423000177 | 响滩镇 | 云盘村 | 8组 | 肖廷国 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市川程现代物流有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230423000178 | 响滩镇 | 云盘村 | 8组 | 肖廷国 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市川程现代物流有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119230423000179 | 响滩镇 | 楠木村 | 1组 | 贺远秀 | 微型耕耘机 | 重庆耕持机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90(G4)(原:1WGCZ4.05-90) | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230423000180 | 响滩镇 | 元沱社区 | 1组 | 梁丕锋 | 微型耕耘机 | 重庆美多盈机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 |
5119230423000181 | 响滩镇 | 龙岩村 | 5组 | 刘正全 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230423000182 | 响滩镇 | 元坪村 | 2组 | 林登位 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2100.00 | 673.00 |
5119230423000183 | 响滩镇 | 东岳村 | 5组 | 唐碧英 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230423000184 | 响滩镇 | 东岳村 | 5组 | 唐碧英 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充程力商贸有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119230423000185 | 响滩镇 | 望崇村 | 4组 | 黄清平 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230423000186 | 响滩镇 | 云盘村 | 1组 | 刘召军 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230423000187 | 响滩镇 | 云盘村 | 1组 | 刘召军 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充程力商贸有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119230423000188 | 响滩镇 | 望崇村 | 7组 | 袁义华 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230423000189 | 响滩镇 | 龙岩村 | 15组 | 谢忠德 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230423000190 | 响滩镇 | 云盘村 | 1组 | 唐桂林 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230423000191 | 响滩镇 | 云盘村 | 5组 | 唐志军 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230423000192 | 响滩镇 | 望崇村 | 1组 | 何怀丛 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230423000193 | 响滩镇 | 双梁村 | 3组 | 罗顺琼 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230523000041 | 白衣镇 | 黄梅村 | 1 | 沈黎 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230523000042 | 白衣镇 | 红旗村 | 3 | 冯恩阳 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230523000043 | 白衣镇 | 蒿坪社区 | 1 | 马朝学 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 3200.00 | 800.00 |
5119230523000044 | 白衣镇 | 磴子社区 | 7 | 易荣刚 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230523000045 | 白衣镇 | 天井社区 | 8 | 潘忠光 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 673.00 |
5119230623000049 | 驷马镇 | 鹿峰村 | 2组 | 徐胜忠 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230623000050 | 驷马镇 | 鹿峰村 | 2组 | 徐胜忠 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119230623000051 | 驷马镇 | 文明村 | 4组 | 王宗选 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 |
5119230623000052 | 驷马镇 | 鹿峰村 | 8组 | 冯明贤 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230623000054 | 驷马镇 | 双鹿社区 | 1组 | 朱敏 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 |
5119230723000046 | 得胜镇 | 公平村 | 3组 | 苟浩才 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 |
5119230723000047 | 得胜镇 | 五星社区 | 3组 | 冉长海 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230723000048 | 得胜镇 | 红星村 | 2组 | 李江平 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 673.00 |
5119230723000049 | 得胜镇 | 红星村 | 2组 | 李芹 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230723000051 | 得胜镇 | 红星村 | 7组 | 胡中 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230723000052 | 得胜镇 | 莲花村 | 2组 | 陈洁 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230723000053 | 得胜镇 | 丰收村 | 3组 | 苟国才 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230823000075 | 大寨镇 | 开泰村 | 9组 | 苟兴荣 | 微型耕耘机 | 重庆美多盈机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 |
5119230823000076 | 大寨镇 | 金桥村 | 4组 | 潘德平 | 微型耕耘机 | 重庆美多盈机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 |
5119230823000077 | 大寨镇 | 大寨社区 | 7组 | 苟中伟 | 微型耕耘机 | 重庆美多盈机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 |
5119230823000078 | 大寨镇 | 金龙社区 | 7组 | 杨从茂 | 微型耕耘机 | 重庆美多盈机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 3200.00 | 800.00 |
5119230823000079 | 大寨镇 | 开泰村 | 9组 | 黄彬 | 微型耕耘机 | 重庆美多盈机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 3200.00 | 800.00 |
5119230823000080 | 大寨镇 | 双溪村 | 7组 | 平昌县大寨镇双溪村股份经济合作社 | 谷物联合收割机 | 重庆家户农机有限公司 | 小型收割机 | 现:4LZ-1.0B(G4)(原:4LZ-1.0B) | 巴中市精诚农业机械有限公司 | 1.00 | 36800.00 | 7500.00 |
5119230823000081 | 大寨镇 | 大寨社区 | 10组 | 田福国 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230823000082 | 大寨镇 | 大寨社区 | 9组 | 胡万成 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGFCZ4.05-100A(G4)(原:1WGFCZ4.05-100A) | 平昌县闽乐农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230823000083 | 大寨镇 | 大寨社区 | 9组 | 刘强一 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGFCZ4.05-100A(G4)(原:1WGFCZ4.05-100A) | 平昌县闽乐农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230923000126 | 西兴镇 | 马鞍村 | 3组 | 唐思朋 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220F | 达州市鑫华农机有限责任公司 | 1.00 | 95000.00 | 18100.00 |
5119230923000127 | 西兴镇 | 马鞍村 | 3组 | 唐思朋 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 达州市鑫华农机有限责任公司 | 1.00 | 9500.00 | 1800.00 |
5119230923000128 | 西兴镇 | 马鞍村 | 4组 | 彭逢玖 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 673.00 |
5119230923000129 | 西兴镇 | 马鞍村 | 1组 | 何朝义 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区代松农业机械经营部 | 1.00 | 2400.00 | 673.00 |
5119231123000091 | 佛楼镇 | 天马村 | 1组 | 龙杨州 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 673.00 |
5119231123000092 | 佛楼镇 | 平乐村 | 10组 | 龙腾贵 | 微型耕耘机 | 重庆润浩机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 营山县伟珍农机有限责任公司 | 1.00 | 2250.00 | 673.00 |
5119231123000093 | 佛楼镇 | 平乐村 | 4组 | 谢成 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 达州市兰桥机电设备有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 673.00 |
5119231123000094 | 佛楼镇 | 平乐村 | 1组 | 贾召山 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 达州市兰桥机电设备有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 673.00 |
5119231123000095 | 佛楼镇 | 平乐村 | 10组 | 伍太儒 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 营山县伟珍农机有限责任公司 | 1.00 | 2250.00 | 673.00 |
5119231123000096 | 佛楼镇 | 天马村 | 6组 | 陈冬生 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 达州市兰桥机电设备有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 673.00 |
5119231123000097 | 佛楼镇 | 光华山村 | 6组 | 毛昌义 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 营山县伟珍农机有限责任公司 | 1.00 | 2250.00 | 673.00 |
5119231123000098 | 佛楼镇 | 佛楼寺社区 | 4组 | 龙泰兰 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 达州市兰桥机电设备有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 673.00 |
5119231223000034 | 岳家镇 | 云峰村 | 2组 | 冯习明 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-Z(G4)(原:1WG4.05-100FC-Z) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 |
5119231223000035 | 岳家镇 | 观音村 | 三组 | 杨玖文 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 |
5119231323000015 | 涵水镇 | 海峰村 | 1组 | 田符连 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119231423000020 | 兰草镇 | 中仁村 | 3组 | 李文满 | 微型耕耘机 | 重庆美多盈机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119231423000021 | 兰草镇 | 中仁村 | 4组 | 王宣平 | 微型耕耘机 | 重庆美多盈机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119231523000042 | 青云镇 | 青林社区 | 8组 | 张元荣 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119231823000067 | 云台镇 | 铺垭社区 | 5组 | 杜春江 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 750.00 | 234.00 |
5119231823000068 | 云台镇 | 澌滩社区 | 2组 | 王付学 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119231823000069 | 云台镇 | 澌滩社区 | 2组 | 王付学 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119231823000070 | 云台镇 | 澌滩社区 | 2组 | 王伟 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119231823000071 | 云台镇 | 高顶村 | 2组 | 何洪义 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119231823000072 | 云台镇 | 三凤村 | 5组 | 周明德 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县邱家臣盛摩托车行 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 |
5119231923000015 | 邱家镇 | 嘶峰村 | 1 | 习继政 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县邱家臣盛摩托车行 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 |
5119231923000016 | 邱家镇 | 凉风社区 | 10 | 李明红 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2600.00 | 800.00 |
5119231923000017 | 邱家镇 | 凉风社区 | 3 | 赵继美 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 673.00 |
5119232223000187 | 泥龙镇 | 金堂村 | 3组 | 林映荣 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 达州市通川区为民农机经营部 | 1.00 | 450.00 | 135.00 |
5119232223000188 | 泥龙镇 | 青山社区 | 5组 | 车位 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 673.00 |
5119232223000189 | 泥龙镇 | 青山社区 | 1组 | 张映明 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 达州市兰桥机电设备有限公司 | 1.00 | 750.00 | 234.00 |
5119232223000190 | 泥龙镇 | 青山社区 | 1组 | 张映明 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 达州市兰桥机电设备有限公司 | 1.00 | 450.00 | 135.00 |
5119232223000191 | 泥龙镇 | 青山社区 | 2组 | 张江明 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市桥星机电有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 达州市通川区为民农机经营部 | 1.00 | 450.00 | 135.00 |
5119232223000192 | 泥龙镇 | 青山社区 | 2组 | 张江明 | 碾米机 | 乐山市桥星机电有限公司 | 碾米机 | 6N-40C | 达州市通川区为民农机经营部 | 1.00 | 750.00 | 234.00 |
5119232223000193 | 泥龙镇 | 牛角村 | 1组 | 刘德青 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119232223000194 | 泥龙镇 | 金堂村 | 3组 | 林映碧 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119232223000195 | 泥龙镇 | 多佛村 | 3组 | 林延兰 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119232223000196 | 泥龙镇 | 多佛村 | 3组 | 林延兰 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119232423000043 | 望京镇 | 南坝村 | 1组 | 白汉中 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119232423000044 | 望京镇 | 南坝村 | 8组 | 白培善 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119232523000292 | 岩口镇 | 柏林村 | 2组 | 曾令高 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 达州市卓立机械有限公司 | 1.00 | 3200.00 | 673.00 |
5119232523000293 | 岩口镇 | 马鞍社区 | 2组 | 苏光地 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 673.00 |
5119232523000294 | 岩口镇 | 小寨村 | 2组 | 苟照兴 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2300.00 | 673.00 |
5119232523000295 | 岩口镇 | 马鞍社区 | 1组 | 苟元菊 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 渝中区铭耀商贸中心 | 1.00 | 2300.00 | 673.00 |
5119232523000296 | 岩口镇 | 马鞍社区 | 4社 | 李秀国 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 渝中区铭耀商贸中心 | 1.00 | 2300.00 | 673.00 |
5119232523000297 | 岩口镇 | 小寨村 | 9组 | 苟相跃 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119232523000298 | 岩口镇 | 小寨村 | 9组 | 苟相跃 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119232523000299 | 岩口镇 | 马鞍社区 | 3社 | 魏润一 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119232523000300 | 岩口镇 | 马鞍社区 | 3社 | 魏润一 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119232523000301 | 岩口镇 | 庄子村 | 1组 | 李大均 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 达州市鑫丰机电设备有限公司 | 1.00 | 2300.00 | 673.00 |
5119232523000302 | 岩口镇 | 方山村 | 2组 | 罗杰 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 达州市鑫丰机电设备有限公司 | 1.00 | 2400.00 | 673.00 |
5119232523000303 | 岩口镇 | 方山村 | 7组 | 罗兴华 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 达州市鑫丰机电设备有限公司 | 1.00 | 2300.00 | 673.00 |
5119232523000304 | 岩口镇 | 方山村 | 5组 | 罗政益 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 达州市鑫丰机电设备有限公司 | 1.00 | 2300.00 | 673.00 |
5119232523000305 | 岩口镇 | 穿柏村 | 4组 | 何朝林 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 达州市鑫丰机电设备有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 673.00 |
5119232523000306 | 岩口镇 | 庄子村 | 4 组 | 罗友宗 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 达州市鑫丰机电设备有限公司 | 1.00 | 2300.00 | 673.00 |
5119232523000307 | 岩口镇 | 小寨村 | 3组 | 苟长荣 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 渝中区铭耀商贸中心 | 1.00 | 2300.00 | 673.00 |
5119232623000061 | 土垭镇 | 玉龙村 | 3组 | 杨廷和 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ3.0-50 | 四川省平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 2323.00 | 600.00 |
5119232623000063 | 土垭镇 | 玉龙村 | 8组 | 肖福周 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 673.00 |
5119232823000045 | 粉壁镇 | 飞跃村 | 5组 | 刘波 | 碾米机 | 井研县华达机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 巴中全能达建设咨询有限公司 | 1.00 | 930.00 | 234.00 |
