2024年度平昌县享受农机购置与应用补贴第四批购机者信息表
2024-07-04 10:44
来源: 平昌县农业农村局
2024年度平昌县享受农机购置与应用补贴第四批购机者信息表 | ||||||||||||
申请编号 | 购机者 | 补贴机具 | 总补贴额(元) | |||||||||
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | ||
5119230223000027 | 江口街道 | 长垭社区 | 14组 | 唐治兰 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40C | 巴州区鑫联农机经营部 | 1.00 | 1200.00 | 234.00 |
5119230323000032 | 金宝街道 | 龙马村 | 9组 | 杜兴益 | 微型耕耘机 | 重庆美多盈机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 2700.00 | 800.00 |
5119230423000129 | 响滩镇 | 大玉村 | 8组 | 何小琼 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230423000130 | 响滩镇 | 龙岩村 | 6组 | 韩光才 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230423000131 | 响滩镇 | 元沱社区 | 5组 | 王奉端 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-Z(G4)(原:1WG4.05-100FC-Z) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 |
5119230423000132 | 响滩镇 | 东岳村 | 4组 | 郭永波 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230423000133 | 响滩镇 | 鸣高村 | 6组 | 裴亚平 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230423000134 | 响滩镇 | 望崇村 | 7组 | 王开荣 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230423000135 | 响滩镇 | 云盘村 | 8组 | 王清洪 | 微型耕耘机 | 重庆耕持机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90(G4)(原:1WGCZ4.05-90) | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230423000136 | 响滩镇 | 楠木村 | 2组 | 韩光鹏 | 微型耕耘机 | 重庆耕持机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90(G4)(原:1WGCZ4.05-90) | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 2700.00 | 800.00 |
5119230423000137 | 响滩镇 | 石泉村 | 1组 | 肖显秀 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 700.00 | 234.00 |
5119230423000138 | 响滩镇 | 石泉村 | 1组 | 肖显秀 | 饲料(草)粉碎机 | 四川东工电机有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20A | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119230423000139 | 响滩镇 | 双梁村 | 3组 | 鲜国文 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市川程现代物流有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230423000140 | 响滩镇 | 双梁村 | 3组 | 鲜国文 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市川程现代物流有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119230423000141 | 响滩镇 | 五岭村 | 6组 | 韩冬菊 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市川程现代物流有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230423000142 | 响滩镇 | 五岭村 | 6组 | 韩冬菊 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市川程现代物流有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119230423000143 | 响滩镇 | 南风社区 | 2组 | 龙晓琴 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市川程现代物流有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230423000144 | 响滩镇 | 南风社区 | 2组 | 龙晓琴 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市川程现代物流有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119230423000145 | 响滩镇 | 西桥社区 | 7组 | 王瑞平 | 微型耕耘机 | 重庆耕持机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90(G4)(原:1WGCZ4.05-90) | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230423000146 | 响滩镇 | 南风社区 | 6组 | 陈金才 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市川程现代物流有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230423000147 | 响滩镇 | 南风社区 | 6组 | 陈金才 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市川程现代物流有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119230423000148 | 响滩镇 | 西桥社区 | 7组 | 苟方 | 微型耕耘机 | 重庆耕持机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90(G4)(原:1WGCZ4.05-90) | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230423000149 | 响滩镇 | 永安村 | 4组 | 侯开林 | 微型耕耘机 | 重庆耕持机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90(G4)(原:1WGCZ4.05-90) | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230423000150 | 响滩镇 | 二龙社区 | 2组 | 吴秀华 | 微型耕耘机 | 重庆耕持机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90(G4)(原:1WGCZ4.05-90) | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230423000151 | 响滩镇 | 二龙社区 | 2组 | 吴秀华 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 750.00 | 234.00 |
5119230423000152 | 响滩镇 | 二龙社区 | 2组 | 吴秀华 | 饲料(草)粉碎机 | 四川东工电机有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20A | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 450.00 | 135.00 |
5119230423000153 | 响滩镇 | 南风社区 | 1组 | 王军德 | 微型耕耘机 | 重庆耕持机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90(G4)(原:1WGCZ4.05-90) | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230423000154 | 响滩镇 | 五凤村 | 2组 | 董碧珍 | 微型耕耘机 | 重庆耕持机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90(G4)(原:1WGCZ4.05-90) | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230423000155 | 响滩镇 | 大玉村 | 11组 | 刘新平 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230423000156 | 响滩镇 | 大玉村 | 11组 | 刘新平 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充程力商贸有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119230423000157 | 响滩镇 | 二龙社区 | 10组 | 陈大勇 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230423000158 | 响滩镇 | 望崇村 | 5组 | 罗军 | 微型耕耘机 | 重庆耕持机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90(G4)(原:1WGCZ4.05-90) | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230423000159 | 响滩镇 | 万安村 | 5组 | 赵元勤 | 微型耕耘机 | 重庆耕持机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90(G4)(原:1WGCZ4.05-90) | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230423000160 | 响滩镇 | 云盘村 | 6组 | 唐太贵 | 微型耕耘机 | 重庆耕持机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90(G4)(原:1WGCZ4.05-90) | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230423000161 | 响滩镇 | 大玉村 | 3组 | 肖国华 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230423000162 | 响滩镇 | 望崇村 | 5组 | 刘刚 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230423000163 | 响滩镇 | 元沱社区 | 4组 | 郭德贵 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230423000164 | 响滩镇 | 东岳村 | 6组 | 唐崇强 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230423000165 | 响滩镇 | 东岳村 | 3组 | 胥玉容 | 微型耕耘机 | 重庆耕持机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90(G4)(原:1WGCZ4.05-90) | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230423000166 | 响滩镇 | 云盘村 | 10组 | 唐天贵 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230423000167 | 响滩镇 | 云盘村 | 5组 | 吴秀梅 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230423000168 | 响滩镇 | 南风社区 | 8组 | 邱克淑 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230423000169 | 响滩镇 | 龙岩村 | 8组 | 谢红平 | 微型耕耘机 | 重庆耕持机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90(G4)(原:1WGCZ4.05-90) | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230423000170 | 响滩镇 | 西桥社区 | 8组 | 肖显模 | 微型耕耘机 | 重庆耕持机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90(G4)(原:1WGCZ4.05-90) | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230423000171 | 响滩镇 | 五岭村 | 9组 | 魏代荣 | 微型耕耘机 | 重庆耕持机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90(G4)(原:1WGCZ4.05-90) | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230423000172 | 响滩镇 | 永安村 | 2组 | 吴书琼 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市川程现代物流有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119230423000173 | 响滩镇 | 永安村 | 2组 | 吴书琼 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市川程现代物流有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230523000035 | 白衣镇 | 大梁社区 | 6 | 冯言财 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119230523000036 | 白衣镇 | 大梁社区 | 6 | 冯言财 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230523000037 | 白衣镇 | 红旗村 | 4 | 何述雄 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 |
5119230523000038 | 白衣镇 | 天井社区 | 8 | 易家成 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230523000039 | 白衣镇 | 云梯社区 | 6 | 唐忠洪 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230523000040 | 白衣镇 | 鱼滩社区 | 4 | 苟学木 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 673.00 |
5119230623000039 | 驷马镇 | 双鹿社区 | 4组 | 周尚勇 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230623000040 | 驷马镇 | 鹿峰村 | 1组 | 杨华英 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230623000041 | 驷马镇 | 鹿峰村 | 1组 | 杨华英 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119230623000042 | 驷马镇 | 陇山社区 | 1组 | 王久严 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230623000043 | 驷马镇 | 双鹿社区 | 3组 | 李正海 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230623000044 | 驷马镇 | 陇山社区 | 2组 | 陈元勇 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230623000045 | 驷马镇 | 鲜花村 | 2组 | 李桂兰 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 巴州区优之杰机电设备经营部 | 1.00 | 850.00 | 234.00 |
5119230623000046 | 驷马镇 | 双鹿社区 | 2组 | 毛明国 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230623000047 | 驷马镇 | 桃花村 | 2组 | 何茂太 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 | 1.00 | 2900.00 | 800.00 |
5119230623000048 | 驷马镇 | 雷山社区 | 5组 | 王文才 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230723000040 | 得胜镇 | 公平村 | 3组 | 杨勇 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230723000041 | 得胜镇 | 独柏村 | 2组 | 吴菊兰 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 |
5119230723000042 | 得胜镇 | 莲花村 | 2组 | 蒲碧芳 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230723000043 | 得胜镇 | 五星社区 | 4组 | 冉久兴 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230723000044 | 得胜镇 | 红星村 | 2组 | 陈贵兰 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230723000045 | 得胜镇 | 莲花村 | 1组 | 李正明 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3300.00 | 800.00 |
5119230823000065 | 大寨镇 | 宝堡村 | 9组 | 喻泽礼 | 微型耕耘机 | 重庆美多盈机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 |
5119230823000066 | 大寨镇 | 双溪村 | 2组 | 李琼芳 | 微型耕耘机 | 重庆美多盈机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230823000067 | 大寨镇 | 金龙社区 | 9组 | 何定照 | 微型耕耘机 | 重庆美多盈机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230823000068 | 大寨镇 | 金龙社区 | 9组 | 赵明保 | 微型耕耘机 | 重庆美多盈机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 |
5119230823000069 | 大寨镇 | 金龙社区 | 7组 | 王秀芳 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230823000070 | 大寨镇 | 大寨社区 | 17组 | 鲜新文 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 巴中市乾牛机械设备有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119230823000071 | 大寨镇 | 大寨社区 | 17组 | 鲜新文 | 微型耕耘机 | 重庆美多盈机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 2700.00 | 800.00 |
5119230823000072 | 大寨镇 | 宝堡村 | 5组 | 胡俊容 | 微型耕耘机 | 重庆美多盈机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 3200.00 | 800.00 |
5119230823000073 | 大寨镇 | 大寨社区 | 9组 | 魏心科 | 微型耕耘机 | 重庆美多盈机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 |
5119230923000117 | 西兴镇 | 天官堂村 | 8 | 祝廷毅 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230923000118 | 西兴镇 | 天官堂村 | 3社 | 赵茂林 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230923000120 | 西兴镇 | 皇家山村 | 15社 | 曾奎 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 2000.00 | 673.00 |
5119230923000121 | 西兴镇 | 马鞍村 | 6社 | 何明然 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 2000.00 | 673.00 |
5119230923000124 | 西兴镇 | 天官堂村 | 5社 | 赵在荣 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230923000125 | 西兴镇 | 天官堂村 | 5社 | 赵在荣 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119231123000074 | 佛楼镇 | 佛楼寺社区 | 4组 | 吴平 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 营山县名杨农机有限公司 | 1.00 | 2250.00 | 673.00 |
5119231123000075 | 佛楼镇 | 大松村 | 6组 | 王仕端 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 营山县名杨农机有限公司 | 1.00 | 2250.00 | 673.00 |
5119231123000076 | 佛楼镇 | 大松村 | 1组 | 陈宗明 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 营山县名杨农机有限公司 | 1.00 | 2250.00 | 673.00 |
5119231123000078 | 佛楼镇 | 大松村 | 2组 | 杨正伟 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 营山县名杨农机有限公司 | 1.00 | 780.00 | 234.00 |
5119231123000080 | 佛楼镇 | 大松村 | 2组 | 杨正伟 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 营山县名杨农机有限公司 | 1.00 | 450.00 | 135.00 |
5119231123000081 | 佛楼镇 | 天马村 | 2组 | 龙开凡 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 营山百佳农机销售有限公司 | 1.00 | 2250.00 | 673.00 |
5119231123000082 | 佛楼镇 | 光华山村 | 5组 | 张述潮 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 营山县伟珍农机有限责任公司 | 1.00 | 2250.00 | 673.00 |
5119231123000083 | 佛楼镇 | 天马村 | 2组 | 龙开明 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-95FC-ZC) | 王建军 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119231123000084 | 佛楼镇 | 天马村 | 1组 | 龙云孝 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 王建军 | 1.00 | 2250.00 | 673.00 |
5119231123000085 | 佛楼镇 | 光华山村 | 3组 | 胡英茂 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 营山县伟珍农机有限责任公司 | 1.00 | 2250.00 | 673.00 |
5119231123000086 | 佛楼镇 | 大松村 | 6组 | 杨朝国 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 营山县名杨农机有限公司 | 1.00 | 2250.00 | 673.00 |
5119231123000087 | 佛楼镇 | 三官寨村 | 7组 | 伍建明 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 营山县名杨农机有限公司 | 1.00 | 2250.00 | 673.00 |
5119231123000088 | 佛楼镇 | 平乐村 | 11组 | 张锐锋 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 营山县名杨农机有限公司 | 1.00 | 2670.00 | 800.00 |
5119231123000089 | 佛楼镇 | 大松村 | 1组 | 杨廷华 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 营山县名杨农机有限公司 | 1.00 | 2250.00 | 673.00 |
5119231123000090 | 佛楼镇 | 大松村 | 4组 | 贾其俊 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 营山县名杨农机有限公司 | 1.00 | 2250.00 | 673.00 |
5119231223000029 | 岳家镇 | 云峰村 | 6社 | 冯敬光 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 750.00 | 234.00 |
5119231223000030 | 岳家镇 | 金斗村 | 11社 | 冯秀琼 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 |
5119231223000031 | 岳家镇 | 涌水村 | 11社 | 向加彪 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 |
5119231223000033 | 岳家镇 | 金斗村 | 5社 | 何万福 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 |
5119231423000013 | 兰草镇 | 螺蛳村 | 1组 | 郭友生 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119231423000014 | 兰草镇 | 中仁村 | 3社 | 邱志勇 | 微型耕耘机 | 重庆美多盈机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
