2024年度平昌县享受农机购置与应用补贴第三批购机者信息表
2024-04-29 09:30
来源: 平昌县农业农村局
2024年度平昌县享受农机购置与应用补贴第三批购机者信息表 | ||||||||||||
申请编号 | 购机者 | 补贴机具 | 总补贴额(元) | |||||||||
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | ||
5119230423000112 | 响滩镇 | 东岳村 | 6组 | 唐崇强 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市川程现代物流有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230423000113 | 响滩镇 | 东岳村 | 6组 | 唐崇强 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市川程现代物流有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119230423000114 | 响滩镇 | 云盘村 | 3组 | 邹全富 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230423000115 | 响滩镇 | 云盘村 | 3组 | 邹全富 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充程力商贸有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119230423000116 | 响滩镇 | 大玉村 | 10组 | 陈家福 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230423000117 | 响滩镇 | 大玉村 | 10组 | 陈家福 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充程力商贸有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119230423000118 | 响滩镇 | 五凤村 | 9组 | 袁兵甲 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230423000120 | 响滩镇 | 五凤村 | 6组 | 李尧平 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230423000121 | 响滩镇 | 大玉村 | 11组 | 何修锋 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230423000122 | 响滩镇 | 五凤村 | 2组 | 袁家举 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230423000123 | 响滩镇 | 南风社区 | 6组 | 陈中华 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市川程现代物流有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230423000124 | 响滩镇 | 南风社区 | 5组 | 喻福琼 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市川程现代物流有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230423000125 | 响滩镇 | 南风社区 | 5组 | 刘玉芳 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230423000126 | 响滩镇 | 南风社区 | 5组 | 龙康全 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市川程现代物流有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230423000127 | 响滩镇 | 南风社区 | 7组 | 陈正伟 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230423000128 | 响滩镇 | 龙角社区 | 4组 | 刘作贵 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230523000033 | 白衣镇 | 红坪村 | 2 | 何林远 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 |
5119230523000034 | 白衣镇 | 红坪村 | 5 | 曾明阳 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 |
5119230623000035 | 驷马镇 | 鲜花村 | 2组 | 李桂兰 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-20 | 巴州区优之杰机电设备经营部 | 1.00 | 470.00 | 135.00 |
5119230623000036 | 驷马镇 | 双鹿社区 | 5组 | 李天亮 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230623000037 | 驷马镇 | 双鹿社区 | 5组 | 李天亮 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119230723000037 | 得胜镇 | 独柏村 | 4组 | 吴碧祥 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2600.00 | 800.00 |
5119230823000059 | 大寨镇 | 福申社区 | 18组 | 严大伍 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230823000060 | 大寨镇 | 福申社区 | 1组 | 王毅 | 打(压)捆机 | 乐陵市兴华农业机械有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9QYG-0.5 | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 18800.00 | 5600.00 |
5119230823000061 | 大寨镇 | 金龙社区 | 9组 | 何邦敏 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-Z(G4)(原:1WG4.05-100FC-Z) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 |
5119230823000062 | 大寨镇 | 金龙社区 | 3组 | 杨照安 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 |
5119230823000063 | 大寨镇 | 开泰村 | 2组 | 杨治刚 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 巴州区鑫联农机经营部 | 1.00 | 1200.00 | 234.00 |
5119230823000064 | 大寨镇 | 开泰村 | 2组 | 杨治刚 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 巴州区鑫联农机经营部 | 1.00 | 600.00 | 135.00 |
5119230923000092 | 西兴镇 | 官房村 | 6社 | 王德云 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230923000093 | 西兴镇 | 马鞍村 | 3社 | 何会 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 700.00 | 234.00 |
5119230923000094 | 西兴镇 | 马鞍村 | 3社 | 何会 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119230923000095 | 西兴镇 | 高峰社区 | 5社 | 何述美 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-19 | 营山县伟珍农机有限责任公司 | 1.00 | 450.00 | 135.00 |
5119230923000096 | 西兴镇 | 高峰社区 | 5社 | 何述美 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 营山县伟珍农机有限责任公司 | 1.00 | 780.00 | 234.00 |
5119230923000098 | 西兴镇 | 龙凤村 | 7社 | 赵涛 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119230923000099 | 西兴镇 | 马鞍村 | 2社 | 张宗发 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230923000100 | 西兴镇 | 八一村 | 5社 | 苏万碧 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230923000102 | 西兴镇 | 八一村 | 5社 | 肖海仁 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230923000103 | 西兴镇 | 黄柳村 | 2社 | 向有中 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230923000104 | 西兴镇 | 黄柳村 | 2社 | 向有中 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119230923000105 | 西兴镇 | 马鞍村 | 7社 | 李大孝 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230923000106 | 西兴镇 | 八一村 | 9社 | 刘天碧 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230923000107 | 西兴镇 | 八一村 | 9社 | 刘天碧 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119230923000108 | 西兴镇 | 西兴社区 | 2社 | 向友容 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119230923000109 | 西兴镇 | 西兴社区 | 2社 | 向友容 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230923000110 | 西兴镇 | 皇家山村 | 9社 | 宋周梅 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119230923000111 | 西兴镇 | 皇家山村 | 9社 | 宋周梅 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 700.00 | 234.00 |
5119230923000112 | 西兴镇 | 高峰社区 | 7社 | 何勋 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 营山县伟珍农机有限责任公司 | 1.00 | 780.00 | 234.00 |
5119230923000113 | 西兴镇 | 高峰社区 | 4社 | 唐小琼 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 营山县伟珍农机有限责任公司 | 1.00 | 780.00 | 234.00 |
5119230923000114 | 西兴镇 | 高峰社区 | 4社 | 唐小琼 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-19 | 营山县伟珍农机有限责任公司 | 1.00 | 450.00 | 135.00 |
5119230923000115 | 西兴镇 | 高峰社区 | 5社 | 何荣 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 营山县伟珍农机有限责任公司 | 1.00 | 780.00 | 234.00 |
5119230923000116 | 西兴镇 | 高峰社区 | 5社 | 何荣 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-19 | 营山县伟珍农机有限责任公司 | 1.00 | 450.00 | 135.00 |
5119231123000073 | 佛楼镇 | 光华山村 | 1组 | 戚建平 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 673.00 |
5119231223000024 | 岳家镇 | 云峰村 | 6社 | 向汝林 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-Z(G4)(原:1WG4.05-100FC-Z) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 |
5119231223000025 | 岳家镇 | 金斗村 | 6社 | 付雪兰 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 |
5119231223000026 | 岳家镇 | 金斗村 | 8社 | 李治平 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-Z(G4)(原:1WG4.05-100FC-Z) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 |
5119231223000027 | 岳家镇 | 金斗村 | 3社 | 李强 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 |
5119231223000028 | 岳家镇 | 涌水村 | 4社 | 向隆辉 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 |
5119231323000006 | 涵水镇 | 海峰村 | 1组 | 平昌县涵水镇海峰村股份经济合作社 | 铡草机 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 铡草揉丝一体机 | 9ZT-10 | 达州市达川区欣盛源农牧机械设备经营部 | 1.00 | 6000.00 | 1500.00 |
5119231323000007 | 涵水镇 | 海峰村 | 1组 | 郭朝勇 | 饲料(草)粉碎机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-51-16A | 达州市达川区欣盛源农牧机械设备经营部 | 1.00 | 2680.00 | 553.00 |
5119231323000008 | 涵水镇 | 海峰村 | 1组 | 郭朝勇 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 达州市达川区欣盛源农牧机械设备经营部 | 1.00 | 3292.60 | 891.00 |
5119231323000009 | 涵水镇 | 海峰村 | 1组 | 郭朝勇 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 达州市达川区欣盛源农牧机械设备经营部 | 1.00 | 3292.60 | 891.00 |
5119231323000010 | 涵水镇 | 海峰村 | 1社 | 郭中选 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119231323000011 | 涵水镇 | 海峰村 | 1组 | 郭中选 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119231323000012 | 涵水镇 | 涵水社区 | 6社 | 郭正文 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119231323000013 | 涵水镇 | 蝉林社区 | 1社 | 唐合先 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119231323000014 | 涵水镇 | 蝉林社区 | 1社 | 唐合先 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119231523000019 | 青云镇 | 龙寨村 | 1组 | 苟中奎 | 全混合日粮制备机 | 石家庄盖氏机械设备有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | 大竹县禾旺农机有限公司 | 1.00 | 67000.00 | 9000.00 |
5119231823000061 | 云台镇 | 高顶村 | 4组 | 李茂菊 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119231823000062 | 云台镇 | 高顶村 | 4组 | 李茂菊 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119231823000063 | 云台镇 | 胜利村 | 1组 | 刘平安 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119231823000064 | 云台镇 | 金山村 | 6组 | 颜定福 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119232123000044 | 笔山镇 | 栀子村 | 2组 | 吴翠文 | 微型耕耘机 | 重庆伦瑞风传动科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 宣汉县宏扬农机有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 673.00 |
5119232123000046 | 笔山镇 | 栀子村 | 2组 | 吴翠文 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 达州市达川区田园农机经营部 | 1.00 | 460.00 | 135.00 |
5119232223000172 | 泥龙镇 | 小山社区 | 7组 | 谢光发 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119232223000173 | 泥龙镇 | 小山社区 | 7组 | 谢光发 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119232223000174 | 泥龙镇 | 青山社区 | 3组 | 葛启勇 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119232223000175 | 泥龙镇 | 青山社区 | 3组 | 葛启勇 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119232223000176 | 泥龙镇 | 瓦桥村 | 1组 | 张德明 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 673.00 |
5119232223000177 | 泥龙镇 | 瓦桥村 | 4组 | 张维银 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119232223000178 | 泥龙镇 | 瓦桥村 | 4组 | 张维银 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119232223000179 | 泥龙镇 | 青山社区 | 1组 | 苏泽碧 | 碾米机 | 乐山市桥星机电有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 达州市兰桥机电设备有限公司 | 1.00 | 750.00 | 234.00 |
5119232223000180 | 泥龙镇 | 青山社区 | 1组 | 苏泽碧 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市桥星机电有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 达州市兰桥机电设备有限公司 | 1.00 | 450.00 | 135.00 |
5119232223000181 | 泥龙镇 | 小山社区 | 2组 | 张德珍 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119232323000015 | 镇龙镇 | 卧龙村 | 6组 | 刘明怀 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119232323000016 | 镇龙镇 | 土船村 | 1组 | 程琼 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119232323000017 | 镇龙镇 | 土船村 | 1组 | 程琼 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 700.00 | 234.00 |
5119232523000221 | 岩口镇 | 小寨村 | 5组 | 苟敬中 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119232523000222 | 岩口镇 | 小寨村 | 5组 | 苟敬中 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119232523000223 | 岩口镇 | 马鞍社区 | 3组 | 苟北川 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21B | 宣汉县宏扬农机有限公司 | 1.00 | 420.00 | 135.00 |
5119232523000224 | 岩口镇 | 马鞍社区 | 3组 | 苟北川 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 宣汉县宏扬农机有限公司 | 1.00 | 780.00 | 234.00 |
5119232523000225 | 岩口镇 | 庄子村 | 2组 | 谭孝如 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 宣汉县宏扬农机有限公司 | 1.00 | 780.00 | 234.00 |
5119232523000226 | 岩口镇 | 庄子村 | 2组 | 谭孝如 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21B | 宣汉县宏扬农机有限公司 | 1.00 | 420.00 | 135.00 |
5119232523000227 | 岩口镇 | 白坪村 | 1组 | 苟于寿 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 宣汉县农友农机销售有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 673.00 |
5119232523000228 | 岩口镇 | 小寨村 | 5组 | 苟元均 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21B | 宣汉县宏扬农机有限公司 | 1.00 | 420.00 | 135.00 |
5119232523000229 | 岩口镇 | 小寨村 | 5组 | 苟元均 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 宣汉县宏扬农机有限公司 | 1.00 | 780.00 | 234.00 |
5119232523000230 | 岩口镇 | 方山村 | 7组 | 罗元成 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21B | 宣汉县宏扬农机有限公司 | 1.00 | 420.00 | 135.00 |
5119232523000231 | 岩口镇 | 方山村 | 7组 | 罗元成 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 宣汉县宏扬农机有限公司 | 1.00 | 780.00 | 234.00 |
5119232523000232 | 岩口镇 | 庄子村 | 6组 | 魏心平 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 宣汉县宏扬农机有限公司 | 1.00 | 780.00 | 234.00 |
5119232523000233 | 岩口镇 | 庄子村 | 6组 | 魏心平 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21B | 宣汉县宏扬农机有限公司 | 1.00 | 420.00 | 135.00 |
5119232523000234 | 岩口镇 | 方山村 | 5组 | 张开培 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21B | 宣汉县宏扬农机有限公司 | 1.00 | 420.00 | 135.00 |
5119232523000235 | 岩口镇 | 方山村 | 5组 | 张开培 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 宣汉县宏扬农机有限公司 | 1.00 | 780.00 | 234.00 |
5119232523000236 | 岩口镇 | 方山村 | 5组 | 张开培 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 宣汉县农友农机销售有限公司 | 1.00 | 2500.00 | 800.00 |
5119232523000237 | 岩口镇 | 柏林村 | 2组 | 张国文 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119232523000238 | 岩口镇 | 柏林村 | 2组 | 张国文 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119232523000239 | 岩口镇 | 黄梁村 | 2组 | 魏心望 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21B | 宣汉县宏扬农机有限公司 | 1.00 | 420.00 | 135.00 |
5119232523000240 | 岩口镇 | 黄梁村 | 2组 | 魏心望 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 宣汉县宏扬农机有限公司 | 1.00 | 780.00 | 234.00 |
5119232523000241 | 岩口镇 | 方山村 | 3组 | 罗布雨 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省鹏程机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20 | 宣汉县宏扬农机销售有限公司 | 1.00 | 420.00 | 135.00 |
5119232523000243 | 岩口镇 | 方山村 | 3组 | 罗布雨 | 碾米机 | 四川省鹏程机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 宣汉县宏扬农机销售有限公司 | 1.00 | 780.00 | 234.00 |
5119232523000244 | 岩口镇 | 方山村 | 3组 | 罗布雨 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 宣汉县农友农机销售有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 673.00 |
5119232523000245 | 岩口镇 | 庄子村 | 3组 | 李大植 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 宣汉县农友农机销售有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 673.00 |
5119232523000246 | 岩口镇 | 庄子村 | 6组 | 吴小芳 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21B | 宣汉县宏扬农机有限公司 | 1.00 | 420.00 | 135.00 |
5119232523000247 | 岩口镇 | 庄子村 | 6组 | 吴小芳 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 宣汉县农友农机销售有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 673.00 |
5119232523000248 | 岩口镇 | 庄子村 | 6组 | 吴小芳 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 宣汉县宏扬农机有限公司 | 1.00 | 780.00 | 234.00 |
