2024年度平昌县享受农机购置与应用补贴第二批购机者信息表
2024-04-29 09:21
来源: 平昌县农业农村局
2024年度平昌县享受农机购置与应用补贴第二批购机者信息表 | ||||||||||||
申请编号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴总额(元) | |||||||||
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | ||
5119230423000104 | 响滩镇 | 五凤村 | 2组 | 袁刚如 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230423000105 | 响滩镇 | 五凤村 | 2组 | 袁刚如 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充程力商贸有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119230423000106 | 响滩镇 | 南风社区 | 4组 | 张秀英 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230423000107 | 响滩镇 | 南风社区 | 4组 | 张秀英 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充程力商贸有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119230423000108 | 响滩镇 | 楠木村 | 4组 | 胥思斌 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市川程现代物流有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230423000109 | 响滩镇 | 楠木村 | 4组 | 胥思斌 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市川程现代物流有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119230423000110 | 响滩镇 | 五岭村 | 6组 | 陈玉平 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市川程现代物流有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230423000111 | 响滩镇 | 五岭村 | 6组 | 陈玉平 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市川程现代物流有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119230523000030 | 白衣镇 | 龙门社区 | 3组 | 罗广 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230523000032 | 白衣镇 | 黄鹤社区 | 6组 | 张星全 | 铡草机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 2100.00 | 580.00 |
5119230623000029 | 驷马镇 | 高升社区 | 4组 | 何多柏 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 巴中经济开发区博一睿机械设备经营部 | 1.00 | 3200.00 | 891.00 |
5119230623000031 | 驷马镇 | 双鹿社区 | 2组 | 杨菊 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230623000032 | 驷马镇 | 高升社区 | 4组 | 何多柏 | 饲料(草)粉碎机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55-16A | 巴中经济开发区博一睿机械设备经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119230623000033 | 驷马镇 | 双鹿社区 | 4组 | 冯翠容 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230823000051 | 大寨镇 | 大寨社区 | 1组 | 杨治兵 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119230823000052 | 大寨镇 | 开泰村 | 4组 | 苟明章 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 420.00 | 135.00 |
5119230823000053 | 大寨镇 | 开泰村 | 4组 | 苟明章 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 750.00 | 234.00 |
5119230823000055 | 大寨镇 | 金桥村 | 2社 | 赵永清 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 |
5119230823000056 | 大寨镇 | 映红村 | 2组 | 王科英 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 700.00 | 234.00 |
5119230823000057 | 大寨镇 | 映红村 | 2组 | 王科英 | 饲料(草)粉碎机 | 四川东工电机有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20A | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 450.00 | 135.00 |
5119231423000012 | 兰草镇 | 木阁村 | 1 | 任近松 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 |
5119231923000012 | 邱家镇 | 凉风社区 | 5 | 石映清 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 |
5119232223000169 | 泥龙镇 | 小山社区 | 8组 | 李吉青 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 673.00 |
5119232223000170 | 泥龙镇 | 多佛村 | 6组 | 张军德 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119232223000171 | 泥龙镇 | 多佛村 | 6组 | 张军德 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119232323000014 | 镇龙镇 | 红岩村 | 2组 | 张凤莲 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119232423000040 | 望京镇 | 天鹰村 | 3组 | 何宣德 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119232523000183 | 岩口镇 | 红岩子村 | 3组 | 苏光义 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 宣汉县宏扬农机有限公司 | 1.00 | 700.00 | 234.00 |
5119232523000184 | 岩口镇 | 红岩子村 | 3组 | 苏光义 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21B | 宣汉县宏扬农机有限公司 | 1.00 | 420.00 | 135.00 |
5119232523000185 | 岩口镇 | 柏林村 | 2组 | 罗正秀 | 碾米机 | 乐山市桥星机电有限公司 | 碾米机 | 6N-40C | 达州市兰桥机电设备有限公司 | 1.00 | 750.00 | 234.00 |
5119232523000186 | 岩口镇 | 柏林村 | 2组 | 罗正秀 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市桥星机电有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 达州市兰桥机电设备有限公司 | 1.00 | 450.00 | 135.00 |
5119232523000187 | 岩口镇 | 红岩子村 | 1组 | 苏光宣 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 渝中区云耀商贸中心 | 1.00 | 2000.00 | 673.00 |
5119232523000188 | 岩口镇 | 红岩子村 | 1组 | 苏浩 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 宣汉县农友农机销售有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 673.00 |
5119232523000189 | 岩口镇 | 穿柏村 | 3组 | 赵小波 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 宣汉县农友农机销售有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 673.00 |
5119232523000190 | 岩口镇 | 土坝社区 | 4组 | 张天明 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21B | 宣汉县宏扬农机有限公司 | 1.00 | 420.00 | 135.00 |
5119232523000191 | 岩口镇 | 土坝社区 | 4组 | 张天明 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 宣汉县宏扬农机有限公司 | 1.00 | 700.00 | 234.00 |
5119232523000192 | 岩口镇 | 庄子村 | 2组 | 罗显文 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 宣汉县农友农机销售有限公司 | 1.00 | 2500.00 | 800.00 |
5119232523000193 | 岩口镇 | 庄子村 | 3组 | 李洪国 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 宣汉县农友农机销售有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 673.00 |
5119232523000194 | 岩口镇 | 小寨村 | 5组 | 苟元邦 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119232523000195 | 岩口镇 | 小寨村 | 1组 | 张治春 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 135.00 |
5119232523000196 | 岩口镇 | 小寨村 | 1组 | 张治春 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 234.00 |
5119232523000197 | 岩口镇 | 小寨村 | 1组 | 张治春 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 渝中区铭耀商贸中心 | 1.00 | 2000.00 | 673.00 |
5119232523000198 | 岩口镇 | 方山村 | 1组 | 罗正超 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 宣汉县宏扬农机有限公司 | 1.00 | 700.00 | 234.00 |
5119232523000199 | 岩口镇 | 方山村 | 1组 | 罗正超 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 宣汉县农友农机销售有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 673.00 |
5119232523000200 | 岩口镇 | 庄子村 | 5组 | 廖兴明 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 宣汉县农友农机销售有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 673.00 |
5119232523000201 | 岩口镇 | 庄子村 | 1组 | 李正超 | 碾米机 | 四川省鹏程机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 宣汉县宏扬农机销售有限公司 | 1.00 | 700.00 | 234.00 |
5119232523000202 | 岩口镇 | 庄子村 | 1组 | 李正超 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省鹏程机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20 | 宣汉县宏扬农机销售有限公司 | 1.00 | 420.00 | 135.00 |
5119232523000203 | 岩口镇 | 土坝社区 | 3组 | 赵万珣 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 宣汉县宏扬农机有限公司 | 1.00 | 700.00 | 234.00 |
5119232523000204 | 岩口镇 | 土坝社区 | 3组 | 赵万珣 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21B | 宣汉县宏扬农机有限公司 | 1.00 | 420.00 | 135.00 |
5119232523000205 | 岩口镇 | 方山村 | 6组 | 苟于春 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 宣汉县农友农机销售有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 673.00 |
5119232523000206 | 岩口镇 | 柏林村 | 2组 | 张开林 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 宣汉县农友农机销售有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 673.00 |
5119232523000207 | 岩口镇 | 方山村 | 4组 | 罗显均 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21B | 宣汉县宏扬农机有限公司 | 1.00 | 420.00 | 135.00 |
5119232523000208 | 岩口镇 | 庄子村 | 1组 | 苟中雨 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 宣汉县农友农机销售有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 673.00 |
5119232523000209 | 岩口镇 | 黄梁村 | 2组 | 魏传乐 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 宣汉县宏扬农机有限公司 | 1.00 | 780.00 | 234.00 |
5119232523000210 | 岩口镇 | 黄梁村 | 2组 | 魏传乐 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21B | 宣汉县宏扬农机有限公司 | 1.00 | 420.00 | 135.00 |
5119232523000211 | 岩口镇 | 方山村 | 4组 | 罗显均 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 宣汉县宏扬农机有限公司 | 1.00 | 780.00 | 234.00 |
5119232523000213 | 岩口镇 | 庄子村 | 3组 | 肖云冬 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 宣汉县农友农机销售有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 673.00 |
5119232523000214 | 岩口镇 | 方山村 | 1组 | 罗正超 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21B | 宣汉县宏扬农机有限公司 | 1.00 | 420.00 | 135.00 |
5119232523000215 | 岩口镇 | 黄梁村 | 1组 | 魏心碧 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省鹏程机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20 | 宣汉县宏扬农机销售有限公司 | 1.00 | 420.00 | 135.00 |
5119232523000216 | 岩口镇 | 黄梁村 | 1组 | 魏心碧 | 碾米机 | 四川省鹏程机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 宣汉县宏扬农机销售有限公司 | 1.00 | 700.00 | 234.00 |
5119232523000217 | 岩口镇 | 黄梁村 | 1组 | 魏心碧 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 宣汉县农友农机销售有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 673.00 |
5119232523000218 | 岩口镇 | 庄子村 | 6组 | 赵刚 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 宣汉县农友农机销售有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 673.00 |
5119232523000219 | 岩口镇 | 黄梁村 | 1组 | 张天菊 | 碾米机 | 四川省鹏程机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 宣汉县宏扬农机销售有限公司 | 1.00 | 700.00 | 234.00 |
5119232523000220 | 岩口镇 | 黄梁村 | 1组 | 张天菊 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省鹏程机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20 | 宣汉县宏扬农机销售有限公司 | 1.00 | 420.00 | 135.00 |
合计 | 64.0 | 75560.00 | 23173.00 |
扫一扫在手机打开当前页