政务公开 > 平昌县农业农村局 > 涉农补贴

2024年度平昌县享受农机购置与应用补贴第一批购机者信息表

2024-02-27 13:57
 来源: 平昌县农业农村局
2024年度平昌县享受农机购置与应用补贴第一批购机者信息表
申请编号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 配套机具最终补贴额 单台省补贴 单台市补贴 单台县补贴 单台中央补贴 总补贴额(元)
5119230123000024 同州街道 金山坪社区 2组 张友福 微型耕耘机 重庆宗申通用动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.5-100 四川省平昌县华源农机经营部 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119230223000023 江口街道 草庙村 5组 赵文涵 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 旋耕机 1GQN-230S 南充吉峰农业装备有限公司 1.00 10500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1800.00 1800.00
5119230223000024 江口街道 草庙村 5组 赵文涵 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LX904(G4)(原:LX904) 南充吉峰农业装备有限公司 1.00 65600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20534.00 20534.00
5119230223000025 江口街道 草庙村 5组 赵文涵 秸秆粉碎还田机 河南巨隆科技有限公司 秸秆粉碎还田机 1JH-165A 南充吉峰农业装备有限公司 1.00 9500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1800.00 1800.00
5119230223000026 江口街道 荔枝社区 牟春文 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 平昌县小赵农机经营部 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119230323000030 金宝街道 尖山社区 12组 向加春 碾米机 四川东工电机有限公司 碾米机 6N-40 平昌县小赵农机经营部 1.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119230323000031 金宝街道 尖山社区 12组 向加春 饲料(草)粉碎机 四川东工电机有限公司 饲料粉碎机 9FC-20A 平昌县小赵农机经营部 1.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119230423000080 响滩镇 南风社区 3组 陈继开 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119230423000081 响滩镇 南风社区 3组 陈继开 微型耕耘机 重庆正耕农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 2600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119230423000082 响滩镇 东岳村 2组 唐磊 碾米机 四川井禾机械制造有限公司 碾米机 6N-40 南充市川程现代物流有限公司 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119230423000083 响滩镇 东岳村 2组 唐磊 饲料(草)粉碎机 四川井禾机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 南充市川程现代物流有限公司 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119230423000084 响滩镇 大玉村 5组 黄德志 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119230423000085 响滩镇 五凤村 5组 罗林琼 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119230423000086 响滩镇 五凤村 5组 罗林琼 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119230423000087 响滩镇 大玉村 5组 陈文相 微型耕耘机 重庆正耕农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 2600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119230423000088 响滩镇 南风社区 4组 陈国民 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119230423000089 响滩镇 五岭村 5组 常光成 碾米机 四川井禾机械制造有限公司 碾米机 6N-40 南充市川程现代物流有限公司 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119230423000090 响滩镇 五岭村 5组 常光成 饲料(草)粉碎机 四川井禾机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 南充市川程现代物流有限公司 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119230423000091 响滩镇 永安村 2组 雷代全 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119230423000092 响滩镇 永安村 2组 雷代全 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119230423000093 响滩镇 大玉村 8组 何怀廷 微型耕耘机 重庆正耕农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 2600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119230423000094 响滩镇 大玉村 5组 何怀林 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119230423000095 响滩镇 大玉村 5组 何怀林 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119230423000096 响滩镇 大玉村 7组 陈隆强 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119230423000097 响滩镇 大玉村 7组 陈隆强 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119230423000098 响滩镇 云盘村 5组 赵庄林 碾米机 四川井禾机械制造有限公司 碾米机 6N-40 南充市川程现代物流有限公司 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119230423000099 响滩镇 云盘村 5组 赵庄林 饲料(草)粉碎机 四川井禾机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 南充市川程现代物流有限公司 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119230423000100 响滩镇 南风社区 4组 陈政林 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119230423000101 响滩镇 南风社区 5组 李秀珍 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119230423000102 响滩镇 南风社区 5组 李秀珍 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119230423000103 响滩镇 望崇村 1组 周代勇 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 南充程力商贸有限公司 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119230523000025 白衣镇 濛溪村 11 赵家兴 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 平昌县华源农机经营部 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119230523000028 白衣镇 龙门社区 2组 何光凯 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119230523000029 白衣镇 龙门社区 2组 何光凯 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119230623000028 驷马镇 天生社区 3组 张维明 全混合日粮制备机 青县晟隆冲压制品有限公司 全混合日粮制备机 9JGW-5D 沧州翔顺农业机械设备有限公司 1.00 30000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9000.00 9000.00
5119230723000027 得胜镇 双泉村 1组 胡正德 微型耕耘机 重庆正耕农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 2600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119230723000028 得胜镇 五星社区 2组 蒲贵荣 饲料(草)粉碎机 四川省钟声机电设备制造有限公司 锤片式粉碎机 9FQ-22 巴州区平华农机经营部 1.00 470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119230723000030 得胜镇 五星社区 2组 蒲贵荣 碾米机 四川省钟声机电设备制造有限公司 分离式碾米机 6NF-4 巴州区平华农机经营部 1.00 920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119230723000031 得胜镇 红星村 7组 陈凤琼 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 平昌县华源农机经营部 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119230723000032 得胜镇 莲花村 2组 方忠兰 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 平昌县华源农机经营部 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119230723000033 得胜镇 马灵社区 4组 冯洪荣 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 平昌县华源农机经营部 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119230723000035 得胜镇 公平村 4组 王宗俄 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119230723000036 得胜镇 公平村 4组 王宗俄 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119230823000047 大寨镇 福申社区 13组 吴春修 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119230823000048 大寨镇 大寨社区 15组 程光荣 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119230823000049 大寨镇 大寨社区 15组 程光荣 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119230823000050 大寨镇 大寨社区 6组 罗林英 碾米机 四川东工电机有限公司 碾米机 6N-40 平昌县小赵农机经营部 1.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119230923000087 西兴镇 天官堂村 3社 高庆珍 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119230923000089 西兴镇 天官堂村 3社 高庆珍 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119230923000090 西兴镇 龙凤村 4社 谷禹 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119230923000091 西兴镇 龙凤村 4社 谷禹 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119231123000072 佛楼镇 天马村 4组 曾度雄 微型耕耘机 重庆骏源机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 营山县伟珍农机有限责任公司 1.00 2250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119231423000011 兰草镇 螺蛳村 3组 郭俊松 谷物联合收割机 四川刚毅科技集团有限公司 微型谷物联合收割机 4LZ-1.0 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 24000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7500.00 7500.00
5119231723000008 土兴镇 郭寺村 4 王中孝 饲料(草)粉碎机 乐山市希旺机械有限公司 锤片式粉碎机 9FQ-23A 平昌县小赵农机经营部 1.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119231723000009 土兴镇 郭寺村 4 王中孝 碾米机 乐山市希旺机械有限公司 碾米机 6N-40 平昌县小赵农机经营部 1.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119231823000059 云台镇 金山村 1组 何普 碾米机 四川东工电机有限公司 碾米机 6N-40 平昌县小赵农机经营部 1.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119232123000030 笔山镇 八坪村 1组 官智川 全混合日粮制备机 石家庄农奥机械设备有限公司 全混日粮搅拌机 9JGW-5 龙口市正宇农业科技有限公司 1.00 32300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9000.00 9000.00
5119232123000031 笔山镇 笔山社区 1组 冯德超 碾米机 四川东工电机有限公司 碾米机 6N-40 平昌县小赵农机经营部 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119232123000032 笔山镇 笔山社区 1组 冯德超 饲料(草)粉碎机 四川东工电机有限公司 饲料粉碎机 9FC-20A 平昌县小赵农机经营部 1.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119232123000033 笔山镇 栀子村 4组 赵年云 碾米机 四川东工电机有限公司 碾米机 6N-40 平昌县小赵农机经营部 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119232123000034 笔山镇 栀子村 4组 赵年云 饲料(草)粉碎机 四川东工电机有限公司 饲料粉碎机 9FC-20A 平昌县小赵农机经营部 1.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119232123000035 笔山镇 喻坝村 2组 吴尚美 碾米机 四川东工电机有限公司 碾米机 6N-40 平昌县小赵农机经营部 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119232123000036 笔山镇 喻坝村 2组 吴尚美 饲料(草)粉碎机 四川东工电机有限公司 饲料粉碎机 9FC-20A 平昌县小赵农机经营部 1.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119232123000037 笔山镇 桂花村 1组 苟明中 磨浆机 四川省万马机械制造有限公司 磨粉(浆)机 6FP-150 达州市通川区开达农机设备经营部 1.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.00 96.00
5119232123000038 笔山镇 喻坝村 1组 李中学 碾米机 四川东工电机有限公司 碾米机 6N-40 平昌县小赵农机经营部 1.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119232123000039 笔山镇 喻坝村 1组 李中学 饲料(草)粉碎机 四川东工电机有限公司 饲料粉碎机 9FC-20A 平昌县小赵农机经营部 1.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119232123000040 笔山镇 笔山社区 2组 李小红 碾米机 四川东工电机有限公司 碾米机 6N-40 平昌县小赵农机经营部 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119232123000041 笔山镇 笔山社区 2组 李小红 饲料(草)粉碎机 四川东工电机有限公司 饲料粉碎机 9FC-20A 平昌县小赵农机经营部 1.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119232123000042 笔山镇 石狮村 1组 李天英 碾米机 四川东工电机有限公司 碾米机 6N-40 平昌县小赵农机经营部 1.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119232123000043 笔山镇 石狮村 1组 李天英 饲料(草)粉碎机 四川东工电机有限公司 饲料粉碎机 9FC-20A 平昌县小赵农机经营部 1.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119232223000156 泥龙镇 牛角村 5组 张涛 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119232223000158 泥龙镇 花井村 2组 谢福德 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119232223000159 泥龙镇 花井村 3组 谢天凯 碾米机 乐山市桥星机电有限公司 碾米机 6N-40 达州市兰桥机电设备有限公司 1.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119232223000160 泥龙镇 花井村 3组 谢天凯 饲料(草)粉碎机 乐山市桥星机电有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 达州市兰桥机电设备有限公司 1.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119232223000161 泥龙镇 瓦桥村 3组 张彪宗 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119232223000162 泥龙镇 瓦桥村  3组 张彪宗 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119232223000163 泥龙镇 花井村 2组 谢福德 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119232223000164 泥龙镇 金堂村 4组 魏超益 饲料(草)粉碎机 乐山市桥星机电有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 达州市兰桥机电设备有限公司 1.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119232223000165 泥龙镇 金堂村 4组 魏超益 碾米机 乐山市桥星机电有限公司 碾米机 6N-40C 达州市兰桥机电设备有限公司 1.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119232223000166 泥龙镇 花井村 2组 朱永继 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119232223000167 泥龙镇 沙溪村  3组 王文孝 饲料(草)粉碎机 乐山市桥星机电有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 达州市兰桥机电设备有限公司 1.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119232223000168 泥龙镇 沙溪村 3组 王文孝 碾米机 乐山市桥星机电有限公司 碾米机 6N-40C 达州市兰桥机电设备有限公司 1.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119232323000012 镇龙镇 宝珠村 4组 朱喜发 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119232323000013 镇龙镇 宝珠村 4组 朱喜发 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119232423000034 望京镇 金龙台社区 3组 王义林 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119232423000035 望京镇 麻石社区 1组 白川 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119232423000036 望京镇 南坝村 4组 白文国 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119232423000037 望京镇 麻石社区 2组 白双儒 微型耕耘机 重庆正耕农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 2600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119232423000038 望京镇 栏杆村 2组 苟于军 碾米机 四川东工电机有限公司 碾米机 6N-40 平昌县小赵农机经营部 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119232423000039 望京镇 栏杆村 2组 苟于军 饲料(草)粉碎机 四川东工电机有限公司 饲料粉碎机 9FC-20A 平昌县小赵农机经营部 1.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119232523000147 岩口镇 黄梁村 5组 苏光山 微型耕耘机 重庆正耕农业机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119232523000148 岩口镇 柏林村 2组 王良周 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119232523000149 岩口镇 穿柏村 3组 罗娥如 微型耕耘机 重庆科川机械有限公司 微耕机 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) 达州市通川区晶洋农机经营部 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119232523000150 岩口镇 方山村 8组 周国胜 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119232523000151 岩口镇 方山村 8组 周国胜 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119232523000152 岩口镇 小寨村 5组 李必洋 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119232523000153 岩口镇 小寨村 5组 李必洋 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119232523000154 岩口镇 小寨村 5组 苟元邦 微型耕耘机 重庆六块田科技有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 渝北区岩邦商贸中心 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119232523000155 岩口镇 小寨村 5组 苟元邦 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119232523000157 岩口镇 白坪村 1组 苟兴兰 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119232523000158 岩口镇 白坪村 1组 苟兴兰 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119232523000159 岩口镇 小寨村 6组 苏术华 微型耕耘机 重庆禾嘉农业机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 渝中区云耀商贸中心 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119232523000160 岩口镇 小寨村 5组 王小兰 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119232523000161 岩口镇 小寨村 5组 王小兰 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119232523000162 岩口镇 马鞍社区 2组 朱永琼 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119232523000163 岩口镇 马鞍社区 2组 朱永琼 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119232523000164 岩口镇 马鞍社区 4组 苟华 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119232523000165 岩口镇 马鞍社区 4组 苟华 微型耕耘机 重庆禾嘉农业机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 万州区兰星商贸中心 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119232523000167 岩口镇 土坝社区 1组 赵年明 碾米机 四川省鹏程机械制造有限公司 碾米机 6N-40 宣汉县宏扬农机销售有限公司 1.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119232523000168 岩口镇 土坝社区 1组 赵年明 饲料(草)粉碎机 四川省鹏程机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-20 宣汉县宏扬农机销售有限公司 1.00 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119232523000169 岩口镇 黄梁村 2组 魏心友 饲料(草)粉碎机 四川省万马机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21B 宣汉县宏扬农机有限公司 1.00 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119232523000170 岩口镇 黄梁村 2组 魏心友 碾米机 四川省万马机械制造有限公司 碾米机 6NF-4 宣汉县宏扬农机有限公司 1.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119232523000172 岩口镇 方山村 1组 罗正权 饲料(草)粉碎机 四川省万马机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21B 宣汉县宏扬农机有限公司 1.00 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119232523000173 岩口镇 红岩子村 3组 苟于碧 微型耕耘机 重庆宏渠机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-80 宣汉县农友农机销售有限公司 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119232523000174 岩口镇 黄梁村 5组 苏绍春 微型耕耘机 重庆宏渠机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-80 宣汉县农友农机销售有限公司 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119232523000175 岩口镇 柏林村 2组 朱天英 饲料(草)粉碎机 四川省万马机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21B 宣汉县宏扬农机有限公司 1.00 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119232523000176 岩口镇 柏林村 2组 朱天英 碾米机 四川省万马机械制造有限公司 碾米机 6NF-4 宣汉县宏扬农机有限公司 1.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119232523000177 岩口镇 柏林村 2组 张华德 饲料(草)粉碎机 乐山市桥星机电有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 达州市兰桥机电设备有限公司 1.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119232523000178 岩口镇 柏林村 2组 张华德 碾米机 乐山市桥星机电有限公司 碾米机 6N-40C 达州市兰桥机电设备有限公司 1.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119232523000179 岩口镇 庄子村 6组 刘正七 碾米机 四川省万马机械制造有限公司 碾米机 6NF-4 宣汉县农友农机销售有限公司 1.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119232523000180 岩口镇 小寨村 3组 李强 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
