2023年度平昌县享受农机购置与应用补贴第十批购机者信息表
2024-02-26 10:08
来源: 平昌县农业农村局
2023年度平昌县享受农机购置与应用补贴第十批购机者信息表 | |||||||||||||||||
申请编号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||||||||
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) | |
5119230123000001 | 同州街道 | 蜈蚣社区 | 8组 | 王长青 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119230123000002 | 同州街道 | 蜈蚣社区 | 8组 | 王长青 | 饲料(草)粉碎机 | 四川东工电机有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20A | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119230323000018 | 金宝街道 | 八庙村 | 12组 | 平昌县金宝街道八庙村股份经济合作社 | 谷物联合收割机 | 重庆家户农机有限公司 | 小型收割机 | 现:4LZ-1.0B(G4)(原:4LZ-1.0B) | 巴中市精诚农业机械有限公司 | 1.00 | 38000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7500.00 | 7500.00 |
5119230323000020 | 金宝街道 | 红庙社区 | 11社 | 冯权 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119230523000019 | 白衣镇 | 复元村 | 4社 | 张洪均 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5119230623000008 | 驷马镇 | 鲜花村 | 1组 | 苟中林 | 谷物联合收割机 | 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 | 小型收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7500.00 | 7500.00 |
5119230623000009 | 驷马镇 | 高升社区 | 5组 | 何佐才 | 谷物联合收割机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6L | 巴中市鑫联农业机械有限公司 | 1.00 | 28800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7500.00 | 7500.00 |
5119230723000016 | 得胜镇 | 马灵社区 | 1组 | 陈旭 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119230723000017 | 得胜镇 | 马灵社区 | 2组 | 王伟 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119230723000018 | 得胜镇 | 红星村 | 6组 | 刘华琼 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119230723000019 | 得胜镇 | 五星社区 | 3组 | 冉立平 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119230823000012 | 大寨镇 | 大寨社区 | 15组 | 苟中渊 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119230823000013 | 大寨镇 | 开泰村 | 4组 | 苟明云 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119230823000014 | 大寨镇 | 开泰村 | 1组 | 刘春碧 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5119230923000016 | 西兴镇 | 东升村 | 3社 | 曾永洪 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5119231023000048 | 龙岗镇 | 火箭村 | 11组 | 陈久秀 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119231023000049 | 龙岗镇 | 火箭村 | 11组 | 陈久秀 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119231023000050 | 龙岗镇 | 高阳村 | 4组 | 李从平 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5119231023000051 | 龙岗镇 | 白山村 | 4组 | 张才富 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119231023000052 | 龙岗镇 | 白山村 | 4组 | 张才富 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119231023000054 | 龙岗镇 | 佛耳村 | 4组 | 李根寿 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119231023000055 | 龙岗镇 | 佛耳村 | 4组 | 李根寿 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119231023000056 | 龙岗镇 | 火箭村 | 5组 | 戚云英 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100 | 四川省平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5119231123000065 | 佛楼镇 | 光华山村 | 3组 | 胡建枝 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 营山县黄碧英农业机械销售部 | 1.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119231223000012 | 岳家镇 | 涌水村 | 1 | 刘义文 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119231323000004 | 涵水镇 | 涵水社区 | 1组 | 李光菊 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119231423000007 | 兰草镇 | 双柏村 | 1组 | 牟建君 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10 | 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 | 1.00 | 4650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 1600.00 |
5119231423000008 | 兰草镇 | 双柏村 | 1组 | 牟勇 | 打(压)捆机 | 乐陵青贮农牧机械有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YK-52 | 乐陵青贮农牧机械有限公司 | 1.00 | 18800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5600.00 | 5600.00 |
5119231723000002 | 土兴镇 | 小湖村 | 7组 | 李之成 | 谷物联合收割机 | 重庆坚而美科技有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-1.05D | 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 | 1.00 | 32800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7500.00 | 7500.00 |
5119231823000017 | 云台镇 | 海山社区 | 4组 | 沈吉红 | 脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 通江县旺欣农机商行 | 1.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 87.00 |
5119231823000018 | 云台镇 | 海山社区 | 4组 | 沈吉红 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 通江县旺欣农机商行 | 1.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119231823000022 | 云台镇 | 金山村 | 1组 | 肖白方 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119231823000023 | 云台镇 | 金山村 | 1组 | 肖白方 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119231823000024 | 云台镇 | 沿溪村 | 5组 | 王心礼 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119231823000025 | 云台镇 | 沿溪村 | 5组 | 王心礼 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119231823000026 | 云台镇 | 双坪村 | 6组 | 梅占堂 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119231823000027 | 云台镇 | 双坪村 | 6组 | 梅占堂 | 饲料(草)粉碎机 | 四川东工电机有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20A | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119231923000008 | 邱家镇 | 石龙村 | 4组 | 袁光永 | 打(压)捆机 | 山东德牛机械制造有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9QYG-0.5 | 山东德牛机械制造有限公司 | 1.00 | 18800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5600.00 | 5600.00 |
5119232023000008 | 板庙镇 | 青龙村 | 6社 | 孙继聪 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5119232123000007 | 笔山镇 | 桂花村 | 1组 | 苟明中 | 脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 达州市鑫丰机电设备有限公司 | 1.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 87.00 |
5119232123000008 | 笔山镇 | 桂花村 | 1组 | 孙光英 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 达州市鑫丰机电设备有限公司 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119232123000009 | 笔山镇 | 八坪村 | 2组 | 李在孝 | 谷物联合收割机 | 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 | 小型收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7500.00 | 7500.00 |
5119232123000010 | 笔山镇 | 八坪村 | 3组 | 罗明星 | 谷物联合收割机 | 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 | 小型收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7500.00 | 7500.00 |
5119232123000011 | 笔山镇 | 八坪村 | 3 | 罗明星 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119232223000092 | 泥龙镇 | 金堂村 | 1组 | 平昌县泥龙镇金堂村股份经济合作社 | 谷物联合收割机 | 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 | 小型收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7500.00 | 7500.00 |
5119232223000093 | 泥龙镇 | 瓦桥村 | 4组 | 张文平 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119232223000094 | 泥龙镇 | 瓦桥村 | 4组 | 张文平 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119232223000095 | 泥龙镇 | 瓦桥村 | 4组 | 张天吉 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119232223000096 | 泥龙镇 | 瓦桥村 | 3组 | 张胜宗 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 达州市达川区晶泰机械设备经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5119232223000097 | 泥龙镇 | 瓦桥村 | 4组 | 张天吉 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119232223000098 | 泥龙镇 | 青山社区 | 5组 | 车国礼 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119232223000099 | 泥龙镇 | 青山社区 | 5组 | 车国礼 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119232223000100 | 泥龙镇 | 青山社区 | 8组 | 谢习满 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119232223000101 | 泥龙镇 | 青山社区 | 8组 | 谢习满 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119232423000011 | 望京镇 | 南坝村 | 3组 | 王能友 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119232523000084 | 岩口镇 | 小寨村 | 9组 | 李大玉 | 脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 达州市鑫丰机电设备有限公司 | 1.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 87.00 |
5119232523000085 | 岩口镇 | 小寨村 | 9组 | 李大玉 | 饲料(草)粉碎机 | 四川东工电机有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20A | 达州市鑫丰机电设备有限公司 | 1.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119232523000086 | 岩口镇 | 小寨村 | 9组 | 李大玉 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 达州市鑫丰机电设备有限公司 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119232523000087 | 岩口镇 | 小寨村 | 9组 | 苟正贤 | 脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 达州市鑫丰机电设备有限公司 | 1.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 87.00 |
5119232523000088 | 岩口镇 | 黄梁村 | 4组 | 梅小英 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5119232523000089 | 岩口镇 | 土坝社区 | 6组 | 王召荣 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5119232523000090 | 岩口镇 | 小寨村 | 4组 | 苟元珍 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 万州区羽喜科商贸中心 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5119232523000091 | 岩口镇 | 土坝社区 | 2组 | 白丽群 | 饲料(草)粉碎机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-6.5 | 达州市通川区开达农机设备经营部 | 1.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119232523000092 | 岩口镇 | 小寨村 | 2组 | 苟中平 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 万州区羽喜科商贸中心 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5119232523000097 | 岩口镇 | 土坝社区 | 4组 | 李英秀 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5119232523000098 | 岩口镇 | 小寨村 | 5组 | 李必洋 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 万州区兰星商贸中心 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5119232523000099 | 岩口镇 | 白坪村 | 2组 | 苟中平 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 万州区兰星商贸中心 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5119232523000100 | 岩口镇 | 黄梁村 | 3组 | 魏涛 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 达州市达川区晶泰机械设备经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5119232523000101 | 岩口镇 | 白坪村 | 1组 | 苟兴兰 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5119232623000040 | 土垭镇 | 石峰村 | 9组 | 王治明 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 达州市达川区明强机电经营部 | 1.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119232723000006 | 澌岸镇 | 中和村 | 3组 | 苟中军 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 巴中经济开发区博一睿机械设备经营部 | 1.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 891.00 | 891.00 |
5119232723000007 | 澌岸镇 | 中和村 | 3组 | 苟中军 | 饲料(草)粉碎机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55-16A | 巴中经济开发区博一睿机械设备经营部 | 1.00 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119232923000002 | 灵山镇 | 金星社区 | 9组 | 谢荣华 | 打(压)捆机 | 山东德牛机械制造有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9QYG-0.5 | 山东德牛机械制造有限公司 | 1.00 | 18800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5600.00 | 5600.00 |
5119233023000010 | 三十二梁镇 | 石垭社区 | 2组 | 刘天映 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119233023000012 | 三十二梁镇 | 锣乐村 | 1组 | 杨志连 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119233123000004 | 江家口镇 | 和平村 | 2组 | 苟华国 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 通江县旺欣农机商行 | 1.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119233123000006 | 江家口镇 | 和平村 | 2组 | 苟华国 | 脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-56 | 通江县旺欣农机商行 | 1.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 69.00 |
5119233123000007 | 江家口镇 | 和平村 | 5 | 杨仕国 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90A(G4)(原:1WGCZ4.05-90A) | 通江县旺欣农机商行 | 1.00 | 3350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119233123000008 | 江家口镇 | 和平村 | 5 | 何明忠 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90A(G4)(原:1WGCZ4.05-90A) | 通江县旺欣农机商行 | 1.00 | 3350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119233323000013 | 江家口景区管理局 | 喜神社区 | 6组 | 张朝兰 | 微型耕耘机 | 重庆小耕王农机有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-95FC-ZC) | 通江县杰诺农机销售有限公司 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
合计 | 80.0 | 369789.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101545.00 | 101545.00 |
扫一扫在手机打开当前页